Regionalentwicklungsverein Attersee-Attergau: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Regatta LOGO 260KB.jpg|thumb | [[Bild:Regatta LOGO 260KB.jpg|thumb|Regatta-Logo]] | ||
[[Datei:Regatta Karte.jpg|thumb|right | [[Datei:Regatta Karte.jpg|thumb|right|Die 14 REGATTA-Gemeinden ab 2021]] | ||
[[Datei:Regatta 20.05.21 Frankenmarkt und Vöcklamarkt.JPG|thumb|Regatta-Führung 2021 mit den Bürgermeistern Alois Six, Vöcklamarkt und Peter Zieher, Frankenmarkt, sowie Bezirkshauptmann Dr. Johannes Beer.]] | |||
'''REGATTA''' ('''Reg'''ionalentwicklungsverein '''Att'''ersee-'''A'''ttergau) ist ein Zusammenschluss von 14 Gemeinden der [[Region Attersee-Attergau]], in dem das EU-Programm LEADER umgesetzt wird. Die Regionsgemeinden Gampern und Weißenkirchen sind mit Jahresende 2013 aus dem Verband ausgeschieden, andererseits hat sich 2014 Unterach am Attersee und Lenzing dem Verband angeschlossen. Seit 2021 sind auch die Marktgemeinden Frankenmarkt und Vöcklamarkt Mitglieder des Verbandes. | '''REGATTA''' ('''Reg'''ionalentwicklungsverein '''Att'''ersee-'''A'''ttergau) ist ein Zusammenschluss von 14 Gemeinden der [[Region Attersee-Attergau]], in dem das EU-Programm LEADER umgesetzt wird. Die Regionsgemeinden Gampern und Weißenkirchen sind mit Jahresende 2013 aus dem Verband ausgeschieden, andererseits hat sich 2014 Unterach am Attersee und Lenzing dem Verband angeschlossen. Seit 2021 sind auch die Marktgemeinden Frankenmarkt und Vöcklamarkt Mitglieder des Verbandes. | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
* 500 Klein- und Mittelbetriebe | * 500 Klein- und Mittelbetriebe | ||
Seit 2021 | === Seit 2021 === | ||
* 14 Gemeinden | * 14 Gemeinden | ||
* 39.000 Einwohner | * 39.000 Einwohner | ||
== Förderperiode 2014 bis 2020 == | == Förderperiode 2014 bis 2020 == | ||
Im Unterschied zur Periode 2007 bis 2013 sind die Gemeinden [[Gampern]] und [[Weißenkirchen im Attergau]] nicht mehr Mitglied des Vereins. 2014 haben sich andererseits die Gemeinden [[Unterach am Attersee]] und [[Lenzing]] für die Mitgliedschaft beim Regionalentwicklungsverein Attersee-Attergau entschlossen. | |||
In der Übergangsperiode 2021 und 2022 haben sich auch die Marktgemeinden Frankenmarkt und Vöcklamarkt angeschlossen. | In der '''Übergangsperiode 2021 und 2022''' haben sich auch die Marktgemeinden Frankenmarkt und Vöcklamarkt angeschlossen. | ||
== Vorstand == | == Vorstand == | ||
[[Datei:REGATTA Management.jpg|thumb | [[Datei:REGATTA Management.jpg|thumb|Obmann Mag. [[Johann Reiter]], GF Mag. [[Leo Gander]], Heidi Egger, Obm-Stv. Ing. [[Franz Hauser]] (2001-2020)]] | ||
* Obfrau: | * Obfrau: Nicole Eder, Bürgermeisterin von Steinbach am Attersee (seit 2022) | ||
* Geschäftsführer: | * Geschäftsführer: Walter Schnauder, Projektkoordinator: [[Leo Gander]], Sekretariat: Heidi Egger | ||
Bei der Vollversammlung am 30. Jänner 2020 legten Obmann Mag. Johann Reiter und sein Stellvertreter Ing. Franz Hauser nach 20 Jahren im Vorstand ihre Funktionen zurück. Die Neuwahl ergab als Obfrau Maria Staufer, Vizebürgermeisterin in St. Georgen im Attergau, und als ihre Stellvertreterin Nicole Eder, Bürgermeisterin in Steinbach am Attersee. | Bei der Vollversammlung am 30. Jänner 2020 legten Obmann Mag. [[Johann Reiter]] und sein Stellvertreter Ing. [[Franz Hauser]] nach 20 Jahren im Vorstand ihre Funktionen zurück. Die Neuwahl ergab als Obfrau Maria Staufer, Vizebürgermeisterin in St. Georgen im Attergau, und als ihre Stellvertreterin Nicole Eder, Bürgermeisterin in Steinbach am Attersee. Die Vollversammlung im Jahr 2022 kürte Nicole Eder, Bürgermeisterin in Steinbach am Attersee, zur neuen Obfrau. | ||
== 20 Jahre REGATTA == | == 20 Jahre REGATTA == | ||
Obmann Bgm. Mag. Johann Reiter und sein Stellvertreter Ing. Franz Hauser erinnern sich: | Obmann Bgm. Mag. Johann Reiter und sein Stellvertreter Ing. Franz Hauser erinnern sich: | ||
{{#evt: | |||
service=youtube | |||
|id=https://www.youtube.com/watch?v=F4ylgnFkoP0&t=26s | |||
|dimensions=400 | |||
}} | |||
== Imagefilm Leader == | |||
[[File:Imagfilm LEADER.mp4|mini|center|400px]] | |||
== Vereinssitz == | == Vereinssitz == | ||
Zeile 47: | Zeile 56: | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
*[[ | *[[Franz Hauser]], REGATTA | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.regatta.co.at REGATTA] | *[http://www.regatta.co.at REGATTA] |
Aktuelle Version vom 13. April 2024, 19:57 Uhr
REGATTA (Regionalentwicklungsverein Attersee-Attergau) ist ein Zusammenschluss von 14 Gemeinden der Region Attersee-Attergau, in dem das EU-Programm LEADER umgesetzt wird. Die Regionsgemeinden Gampern und Weißenkirchen sind mit Jahresende 2013 aus dem Verband ausgeschieden, andererseits hat sich 2014 Unterach am Attersee und Lenzing dem Verband angeschlossen. Seit 2021 sind auch die Marktgemeinden Frankenmarkt und Vöcklamarkt Mitglieder des Verbandes.
Vereinsziele
REGATTA steht für den Willen, aktiv zusammenzuarbeiten. Das Ziel ist die nachhaltige Stärkung der Region. Unser Motto ist "Gemeinsam Segel setzen"! Wir wollen die Aktivitäten der Region besser koordinieren und abstimmen, ein neues Regionsbewusstsein schaffen und unsere Stärken und Chancen gemeinsam nutzen. Zusammenarbeit, Gemeinschaftsprojekte und Zukunftsprojekte sollen unsere Region "stark" und "attraktiv" machen. Wir wollen Ansprechpartner sein für Leute mit interessanten und innovativen Ideen und Projekten. Wir unterstützen Ihre Ideen - und bemühen uns, diese zu Projekten zu machen. Wir wollen aber auch "über den Tellerrand schauen" und Wissen und Erfahrungen von erfolgreichen Projekten in Europa für unsere Entwicklung nützen. Die meisten Entwicklungsbereiche einer Region - sei es Landwirtschaft, Tourismus, Kultur oder Weiterbildung - werden in bestehenden Arbeitskreisen gemeinsam geplant.
Wir würden uns ganz besonders freuen, wenn auch Sie sich an der künftigen Entwicklung der Region beteiligen.
Fakten (2014)
- 12 Gemeinden
- 29.000 Einwohner
- 332 km2 Fläche
- 550.000 Nächtigungen im Tourismus
- 60 Anbieter von Urlaub am Bauernhof
- 600 Landwirtschaftliche Betriebe
- 50 Direktvermarkter
- 500 Klein- und Mittelbetriebe
Seit 2021
- 14 Gemeinden
- 39.000 Einwohner
Förderperiode 2014 bis 2020
Im Unterschied zur Periode 2007 bis 2013 sind die Gemeinden Gampern und Weißenkirchen im Attergau nicht mehr Mitglied des Vereins. 2014 haben sich andererseits die Gemeinden Unterach am Attersee und Lenzing für die Mitgliedschaft beim Regionalentwicklungsverein Attersee-Attergau entschlossen.
In der Übergangsperiode 2021 und 2022 haben sich auch die Marktgemeinden Frankenmarkt und Vöcklamarkt angeschlossen.
Vorstand
- Obfrau: Nicole Eder, Bürgermeisterin von Steinbach am Attersee (seit 2022)
- Geschäftsführer: Walter Schnauder, Projektkoordinator: Leo Gander, Sekretariat: Heidi Egger
Bei der Vollversammlung am 30. Jänner 2020 legten Obmann Mag. Johann Reiter und sein Stellvertreter Ing. Franz Hauser nach 20 Jahren im Vorstand ihre Funktionen zurück. Die Neuwahl ergab als Obfrau Maria Staufer, Vizebürgermeisterin in St. Georgen im Attergau, und als ihre Stellvertreterin Nicole Eder, Bürgermeisterin in Steinbach am Attersee. Die Vollversammlung im Jahr 2022 kürte Nicole Eder, Bürgermeisterin in Steinbach am Attersee, zur neuen Obfrau.
20 Jahre REGATTA
Obmann Bgm. Mag. Johann Reiter und sein Stellvertreter Ing. Franz Hauser erinnern sich:
Imagefilm Leader
Vereinssitz
REGATTA – Regionalentwicklungsverein Attersee - Attergau
Hauptstraße 17
4863 Seewalchen
Tel: 07662/29199
leader@regatta.co.at
Quelle
- Franz Hauser, REGATTA