Moos (Schörfling): Unterschied zwischen den Versionen
Mosaik (Diskussion | Beiträge) K (Quellenangabe besser unter "Quellen" anführen und nicht im Text selbst - ist nicht Wikistandard, eventuell mit Fußnoten verlinken) |
Mosaik (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
1472: in Mos<br /> | 1472: in Mos<br /> | ||
1480: am Moss (Frankenburg)<br /> | 1480: am Moss (Frankenburg)<br /> | ||
17. | 17. Jahrhundert: Mos bei Steinpach<br /> | ||
Hinweis: In [[Seewalchen am Attersee]] gibt es auch eine Ortschaft [[Moos (Seewalchen)|Moos]]. | Hinweis: In [[Seewalchen am Attersee]] gibt es auch eine Ortschaft [[Moos (Seewalchen)|Moos]]. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* [http://maps.doris.eu/?x=21563&y=311627&zoom=4&layer=ortho&marker_x=22748&marker_y=312590 '''-»''' Karte] | * [http://maps.doris.eu/?x=21563&y=311627&zoom=4&layer=ortho&marker_x=22748&marker_y=312590 '''-»''' Karte] | ||
== | == Quelle == | ||
* {{Reutner}} | * {{Reutner}} | ||
{{Ortschaften der Gemeinde Schörfling}} | {{Ortschaften der Gemeinde Schörfling}} | ||
[[Kategorie:Schörfling am Attersee]] | [[Kategorie:Schörfling am Attersee]] |
Version vom 15. September 2010, 13:22 Uhr
Moos ist eine Ortschaft in Schörfling am Attersee mit 65 Einwohnern (2001).
Frühe Erwähnungen
1472: in Mos
1480: am Moss (Frankenburg)
17. Jahrhundert: Mos bei Steinpach
Hinweis: In Seewalchen am Attersee gibt es auch eine Ortschaft Moos.
Weblinks
Quelle
- (nach Richard Reutner u.a.: Die Ortsnamen des Bezirkes Vöcklabruck, Verlag der Öst. Akademie der Wissenschaften, Wien 1997)
Ortschaften der Marktgemeinde Schörfling |
---|
Fantaberg | Kammer | Marktwald | Moos | Niederham | Oberhehenfeld | Schörfling | Steinbach | Sulzberg | Wörzing |