Vorlage:Imagemap Regatta: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
poly 200 283 212 261 218 265 227 264 228 260 237 256 255 258 258 266 268 266 271 274 272 274 271 280 267 280 267 284 269 285 259 296 258 301 259 305 266 302 291 317 278 324 273 333 273 338 267 341 266 349 259 354 258 374 249 381 244 379 229 391 216 386 216 382 211 382 209 371 199 367 197 369 190 369 193 362 182 346 185 342 195 336 201 328 201 298 199 289 [[:Kategorie:Steinbach am Attersee]] | poly 200 283 212 261 218 265 227 264 228 260 237 256 255 258 258 266 268 266 271 274 272 274 271 280 267 280 267 284 269 285 259 296 258 301 259 305 266 302 291 317 278 324 273 333 273 338 267 341 266 349 259 354 258 374 249 381 244 379 229 391 216 386 216 382 211 382 209 371 199 367 197 369 190 369 193 362 182 346 185 342 195 336 201 328 201 298 199 289 [[:Kategorie:Steinbach am Attersee]] | ||
poly 199 158 212 157 219 152 225 140 232 135 242 135 240 144 244 152 235 160 231 173 230 182 217 195 217 198 221 205 219 239 209 264 200 276 197 289 200 293 201 327 191 338 177 343 165 343 154 353 138 351 140 339 151 328 155 325 163 309 177 290 179 277 184 255 175 242 185 225 188 211 182 196 183 192 192 184 198 176 198 176 197 158 [[:Kategorie:Attersee]] | poly 199 158 212 157 219 152 225 140 232 135 242 135 240 144 244 152 235 160 231 173 230 182 217 195 217 198 221 205 219 239 209 264 200 276 197 289 200 293 201 327 191 338 177 343 165 343 154 353 138 351 140 339 151 328 155 325 163 309 177 290 179 277 184 255 175 242 185 225 188 211 182 196 183 192 192 184 198 176 198 176 197 158 [[:Kategorie:Attersee]] | ||
rect 148 354 181 364 [[:Kategorie:Burgau]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> |
Version vom 22. Juli 2011, 10:21 Uhr
Gemeinden der Region Attersee-Attergau
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden