Benutzer:Heimo Huber/Bilder: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- BEGINN RAHMEN --> {| border="0" width="100%" style="background-color:#{{Benutzer:Heimo Huber/Col1}}; border-bottom:1px solid #000; border-left:1px solid #000…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Seitengestaltung übernommen von WIKIPEDIA Benutzer:Magadan --> | |||
<!-- Seitengestaltung übernommen von WIKIPEDIA Benutzer:HUFI am 10.3.2011 --> | |||
<!-- BEGINN S E I T E --> | |||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" valign="top"| | |||
|- <!-- S E I T E: TABS --> | |||
| | |||
<!-- BEGINN TABS --> | |||
{{Benutzer:Heimo Huber/Menu}} | |||
<!-- ENDE TABS --> | |||
|- <!-- S E I T E: RAHMEN --> | |||
| style="background-color:#fff" valign="top" | | |||
<!-- BEGINN RAHMEN --> | |||
{| border="0" width="100%" style="background-color:#{{Benutzer:Heimo Huber/Col1}}; border-bottom:1px solid #000; border-left:1px solid #000; border-right:1px solid #000; padding:5px" valign="top"| | |||
|- | |||
| valign="top" | | |||
<!-- BEGINN LINKE SPALTE --> | |||
{| border="0" width="100%" valign="top" style="padding:5px" style="background-color:#{{Benutzer:Heimo Huber/Col1}}" | | |||
| style="background-color:#FFFFE0; padding-bottom:5px;padding:5px" valign="top" | | |||
<big></big> | |||
<!-- BEGINN RAHMEN --> | <!-- BEGINN RAHMEN --> | ||
{| border="0" width="100%" style="background-color:#{{Benutzer:Heimo Huber/Col1}}; border-bottom:1px solid #000; border-left:1px solid #000; border-right:1px solid #000; padding:5px" valign="top"| | {| border="0" width="100%" style="background-color:#{{Benutzer:Heimo Huber/Col1}}; border-bottom:1px solid #000; border-left:1px solid #000; border-right:1px solid #000; padding:5px" valign="top"| | ||
Zeile 12: | Zeile 37: | ||
Ich habe seit vielen Jahren immer wieder von den schönen Landschaften unserer Heimat Fotos gemacht. AtterWiki bietet eine gute Plattform, diese Bilder einem größeren Kreis zur Ansicht zugänglich zu machen und zugleich die verschiedenen Artikel über die Orte und Sehenswürdigkeiten unserer Region bildlich zu illustrieren. | Ich habe seit vielen Jahren immer wieder von den schönen Landschaften unserer Heimat Fotos gemacht. AtterWiki bietet eine gute Plattform, diese Bilder einem größeren Kreis zur Ansicht zugänglich zu machen und zugleich die verschiedenen Artikel über die Orte und Sehenswürdigkeiten unserer Region bildlich zu illustrieren. | ||
Mein erstes fotografisches Aufflackern begann Mitte der 70er Jahre, mit einer Canon AE1 Ausrüstung, die mir bis zum Umstieg zur digitalen Fotografie, Mitte der 90er Jahre, treue Dienste erwiesen hat. | Mein erstes fotografisches Aufflackern begann Mitte der 70er Jahre, mit einer Canon AE1 Ausrüstung, die mir bis zum Umstieg zur digitalen Fotografie, Mitte der 90er Jahre, treue Dienste erwiesen hat. Nachdem die Fotografie ursprünglich eine "Nebenerscheinung" zur Fischerei war, hat sich diese jedoch in den letzten Jahren immer stärker als zweite Leidenschaft entwickelt. | ||
Eigentlich bin ich ein Anhänger der Digitalen Kleinbildkamera und versuche meine Ausrüstung für meine Ansprüche "schlank" und "wasserdicht" zu halten, da ich meistens unterwegs beim Fischen, in der Natur und am Wasser fotografiere........... Motiviert durch die "fotocommunity" und vermutlich aus einer gewissen Verliebtheit zur Technik und zur Perfektion habe ich mich zum D-SLR Einstieg entschieden. Natürlich auch mit dem Ziel "bessere" Fotos zu machen ...... | Eigentlich bin ich ein Anhänger der Digitalen Kleinbildkamera und versuche meine Ausrüstung für meine Ansprüche "schlank" und "wasserdicht" zu halten, da ich meistens unterwegs beim Fischen, in der Natur und am Wasser fotografiere........... Motiviert durch die "fotocommunity" und vermutlich aus einer gewissen Verliebtheit zur Technik und zur Perfektion habe ich mich zum D-SLR Einstieg entschieden. Natürlich auch mit dem Ziel "bessere" Fotos zu machen ...... | ||
* Auf dieser Seite befinden sich die Bilder, die ich hochgeladen habe. Der Großteil wurde von mir selbst fotographiert, bei ein paar anderen wurde die Verwendung für www. | '''"Wobei es mir als Fotograf nicht darum geht, Kunst zu entwickeln, sondern als Naturliebhaber -und Heimatforscher, die Natur und meine Heimat zu dokumentieren!"''' | ||
* Auf dieser Seite befinden sich die Bilder, die ich hochgeladen habe. Der Großteil wurde von mir selbst fotographiert, bei ein paar anderen wurde die Verwendung für www.atterwiki.at genehmigt. | |||
* Da diese Seite eher sporadisch aktualisiert wird, kann es vorkommen, dass nicht alle meine Bilder hier enthalten sind. | * Da diese Seite eher sporadisch aktualisiert wird, kann es vorkommen, dass nicht alle meine Bilder hier enthalten sind. | ||
* Die Bilder, die ich bei [[Atterwiki:Urheberrecht|Atterwiki]] hochgeladen habe, unterliegen | * Die Bilder, die ich bei [[Atterwiki:Urheberrecht|Atterwiki]] hochgeladen habe, unterliegen der Urheberrechtsbestimmung. | ||
* Für Fragen zu den Bildern steht [[Benutzer Diskussion:Heimo Huber|meine Diskussionsseite]] zur Verfügung.</div> | * Für Fragen zu den Bildern steht [[Benutzer Diskussion:Heimo Huber|meine Diskussionsseite]] zur Verfügung.</div> | ||
= Weyregg am Attersee = | |||
== Fotos von Weyregg == | == Fotos von Weyregg == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Weyregg_DSC_0047.JPG|Weyregg_DSC_0047.JPG | Bild:Weyregg_DSC_0047.JPG|Weyregg_DSC_0047.JPG | ||
Zeile 35: | Zeile 60: | ||
Bild:WEYREGG_DSC_0377.JPG|WEYREGG_DSC_0377.JPG | Bild:WEYREGG_DSC_0377.JPG|WEYREGG_DSC_0377.JPG | ||
Bild:WEYREGG DSC 1631 20090318 2145 Atternet.JPG|WEYREGG DSC 1631 20090318 2145 Atternet.JPG | Bild:WEYREGG DSC 1631 20090318 2145 Atternet.JPG|WEYREGG DSC 1631 20090318 2145 Atternet.JPG | ||
Datei:LWS Weyregg DSC 1709 20090412 2893 c by huberpower.JPG|LWS WEYREGG DSC 1709 20090412 2893 c by huberpower.JPG | |||
Bild:WEYREGG DSC 2786.JPG|WEYREGG DSC 2786.JPG | Bild:WEYREGG DSC 2786.JPG|WEYREGG DSC 2786.JPG | ||
Bild:WEYREGG DSC 9121.JPG|WEYREGG DSC 9121.JPG | Bild:WEYREGG DSC 9121.JPG|WEYREGG DSC 9121.JPG | ||
Zeile 82: | Zeile 107: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
= Schörfling am Attersee = | |||
== Fotos von Schörfling == | == Fotos von Schörfling == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 87: | Zeile 113: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == Pfarrkirche Schörfling == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Kirche Schoerfling HAH DSC 2628A.JPG|Pfarrkirche Schörfling am Attersee - Nordansicht | Bild:Kirche Schoerfling HAH DSC 2628A.JPG|Pfarrkirche Schörfling am Attersee - Nordansicht | ||
Zeile 127: | Zeile 153: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
= Fischerei und Gewässer = | |||
== Fischerei == | == Fischerei == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 137: | Zeile 164: | ||
Bild:Fischerei D40x 199.JPG|Fischerei D40x 199.JPG | Bild:Fischerei D40x 199.JPG|Fischerei D40x 199.JPG | ||
Bild:ALEXENAUERBACH_NikonD40x 264.jpg | Bild:ALEXENAUERBACH_NikonD40x 264.jpg | ||
Bild:PERLFISCH_DSC_8901_20100430_7445_c_by_huberpower.JPG | Bild:PERLFISCH_DSC_8901_20100430_7445_c_by_huberpower.JPG|PERLFISCH_DSC_8901_20100430_7445_c_by_huberpower.JPG | ||
Bild:PERLFISCH_DSC_8908_20100430_7452_c_by_huberpower.JPG | Bild:PERLFISCH_DSC_8908_20100430_7452_c_by_huberpower.JPG|PERLFISCH_DSC_8908_20100430_7452_c_by_huberpower.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Fotos von den Gewässern == | |||
=== Alexenauer Bach === | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:AlexenauerBach P9010076.JPG|AlexenauerBach P9010076.JPG | Bild:AlexenauerBach P9010076.JPG|AlexenauerBach P9010076.JPG | ||
Zeile 159: | Zeile 176: | ||
Bild:AlexenauerBach D40x 264.JPG|AlexenauerBach D40x 264.JPG | Bild:AlexenauerBach D40x 264.JPG|AlexenauerBach D40x 264.JPG | ||
Bild:AlexenauerBach D40x 114.JPG|AlexenauerBach D40x 114.JPG | Bild:AlexenauerBach D40x 114.JPG|AlexenauerBach D40x 114.JPG | ||
Bild:ALEXENAUERBACH NikonD40x 005.JPG | Bild:ALEXENAUERBACH NikonD40x 005.JPG|ALEXENAUERBACH NikonD40x 005.JPG | ||
Bild:ALEXENAUERBACH_DSC_7527.JPG | Bild:ALEXENAUERBACH_DSC_7527.JPG|ALEXENAUERBACH_DSC_7527.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Ager - Siebenmühlen === | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:AGER JUNI05-2 066.JPG|AGER JUNI05-2 066.JPG | Bild:AGER JUNI05-2 066.JPG|AGER JUNI05-2 066.JPG | ||
Bild:Raudaschlmuehle m Steg 800x 349.jpg|Raudaschlmuehle m Steg 800x 349.jpg | Bild:Raudaschlmuehle m Steg 800x 349.jpg|Raudaschlmuehle m Steg 800x 349.jpg | ||
Bild:Raudschlmuele Foto Scan mit HOpa 2 800x.jpg| | Bild:Raudschlmuele Foto Scan mit HOpa 2 800x.jpg|Raudaschlmuehle Foto Scan mit HOpa 2 800x.jpg | ||
Bild:Raudschlmuele Foto Scan 3 800x.jpg| | Bild:Raudschlmuele Foto Scan 3 800x.jpg|Raudaschlmuehle Foto Scan 3 800x.jpg | ||
Bild:Raudaschlmuele 1900 bearbeitet2 800x.jpg|Raudaschlmuehle 1900 bearbeitet2 800x.jpg | Bild:Raudaschlmuele 1900 bearbeitet2 800x.jpg|Raudaschlmuehle 1900 bearbeitet2 800x.jpg | ||
Bild:Raudaschlmuehle 1 DSC 0402.JPG|Raudaschlmühle Türportal anno 1861 | Bild:Raudaschlmuehle 1 DSC 0402.JPG|Raudaschlmühle Türportal anno 1861 | ||
Zeile 190: | Zeile 207: | ||
Bild:Steinmuehle Maerz2006-2 015.JPG|Steinmühle - Umgebaut und geführt als "Wengermühle" | Bild:Steinmuehle Maerz2006-2 015.JPG|Steinmühle - Umgebaut und geführt als "Wengermühle" | ||
Bild:Steinmuehle Muehlrad DSC6395 20091220 5445 c by huberpower.JPG|Wengermühle - Mühlrad im Winter | Bild:Steinmuehle Muehlrad DSC6395 20091220 5445 c by huberpower.JPG|Wengermühle - Mühlrad im Winter | ||
Bild:Kleinmuehle Ager DSC 9599.JPG|Kleinmühle mit Agerbrücke - in Unterachmann | Bild:Kleinmuehle Ager DSC 9599.JPG|Kleinmühle mit Agerbrücke - in Unterachmann | ||
Zeile 206: | Zeile 220: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Dürre Ager === | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:DuerreAger P2210269.JPG|DuerreAger P2210269.JPG | Bild:DuerreAger P2210269.JPG|DuerreAger P2210269.JPG | ||
Zeile 218: | Zeile 232: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Burggraben Klamm === | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Burgau P8020080.JPG|Burgau P8020080.JPG | Bild:Burgau P8020080.JPG|Burgau P8020080.JPG | ||
Zeile 230: | Zeile 244: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Seeache === | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:SEEACHE DSC 3396 20100430 7707 c by huberpower.JPG | Bild:SEEACHE DSC 3396 20100430 7707 c by huberpower.JPG | ||
Zeile 237: | Zeile 251: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Vöckla === | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Voeckla - Aug05 168.JPG | Bild:Voeckla - Aug05 168.JPG | ||
Zeile 244: | Zeile 258: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Alte Ansichtskarten | =Fotos zu allgemeinen Themen = | ||
== Unwetter in der Region == | |||
<gallery> | |||
Bild:Attersse Unwetter DSC 4477 V2.JPG|Attersse Unwetter DSC 4477 V2.JPG | |||
Bild:Attersee Unwetter DSC 4469.JPG|Attersee Unwetter DSC 4469.JPG | |||
Bild:Attersee Unwetter DSC 4468.JPG|Attersee Unwetter DSC 4468.JPG | |||
Bild:Weyregger_Bach_by_HeimoHuber_5_7_2010.JPG|Weyregger_Bach_by_HeimoHuber_5_7_2010.JPG | |||
</gallery> | |||
== Alte Ansichtskarten == | |||
Alte Ansichtskarten aus meiner Sammlung: | Alte Ansichtskarten aus meiner Sammlung: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 250: | Zeile 274: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
= Diverse Fotos = | |||
== Atterwiki Autor == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:HAH_DSC03128_240x.jpg|Heimatforscher Heimo Huber | Bild:HAH_DSC03128_240x.jpg|Heimatforscher Heimo Huber | ||
Bild:HEIMO HUBER KARIKAT 320xblack.JPG| | Bild:HEIMO HUBER KARIKAT 320xblack.JPG|HEIMO HUBER KARIKAT 320xblack.JPG | ||
Bild:NIKON NEWS 320x P9090075.JPG| | Bild:NIKON NEWS 320x P9090075.JPG|NIKON NEWS 320x P9090075.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Copyright by Walter Gross == | |||
Mit freundlicher Genehmigung von Hr. Walter Gross, Copyright by Walter Gross, Gampern, Mitglied der [[Sternwarte Gahberg]] | Mit freundlicher Genehmigung von Hr. Walter Gross, Copyright by Walter Gross, Gampern, Mitglied der [[Sternwarte Gahberg]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 265: | Zeile 289: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Copyright by Hr. Dipl. Ing. Martin Strauß == | |||
Mit freundlicher Genehmigung von Hr. Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel (14.Februar 2011) | Mit freundlicher Genehmigung von Hr. Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel (14.Februar 2011) | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 279: | Zeile 303: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Über'n Zaun geschaut == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Filialkirche Buchberg DSC 9214 by HAH.JPG|Filialkirche Buchberg DSC 9214 by HAH.JPG | Bild:Filialkirche Buchberg DSC 9214 by HAH.JPG|Filialkirche Buchberg DSC 9214 by HAH.JPG | ||
Bild:Panorama Hoellengebirge 1c.jpg| | Bild:Panorama Hoellengebirge 1c.jpg|Panorama Hoellengebirge 1c.jpg | ||
Bild:K1024 Hoellengebirge (c) by Heimo A. Huber 071.JPG| | Bild:K1024 Hoellengebirge (c) by Heimo A. Huber 071.JPG|K1024 Hoellengebirge (c) by Heimo A. Huber 071.JPG | ||
Bild:DSC 9028 20100501 7572 c by huberpower.JPG| | Bild:DSC 9028 20100501 7572 c by huberpower.JPG|DSC 9028 20100501 7572 c by huberpower.JPG | ||
Bild:K1024 Wahlfahrtskirche Stadl-Paura DSC 4321 by HAH.JPG|Wahlfahrtskirche Stadl Paura | Bild:K1024 Wahlfahrtskirche Stadl-Paura DSC 4321 by HAH.JPG|K1024 Wahlfahrtskirche Stadl-Paura DSC 4321 by HAH.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|- <!-- RAHMEN: Fußleiste --> | |- <!-- RAHMEN: Fußleiste --> | ||
Zeile 304: | Zeile 324: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
<div style="margin:0; border:2px solid #dfdfdf; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#9ACD32; align:center; "> | |||
''Die Aktualisierung dieser Seite erfolgt nur sporadisch.'' Letztes Update: <u>7. März 2011</u></div> | |||
<!-- ENDE RAHMEN --> | <!-- ENDE RAHMEN --> | ||
|} | |} | ||
<!-- ENDE S E I T E --> | <!-- ENDE S E I T E --> |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2012, 21:21 Uhr
| |||||||||||||||||||||
|