Atterwiki:Test RAJO2: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
------ | |||
----- | |||
http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm#red | |||
„ Anführungszeichen ” | |||
= eins = | = eins = | ||
== zwei == | == zwei == | ||
Zeile 5: | Zeile 9: | ||
<h2 style="border:1px solid #AAAAAA; Color:white; background-color:#CD0000; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em;">Öffnungszeiten des Gustav Klimt-Zentrums</h2> | |||
<div class="plainlinks" style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-bottom:1em; padding:0.5em 0.8em 0.5em 0.8em;"> | |||
<p style="color:white; background-color:#8B8378">''' noch bis 28 August 2013'''</p> | |||
<h2 style="border:1px solid #B8860B; Color: black; background-color:#FFDEAD; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 140%; font-weight:bold; text-indent:0.5em;"> Karl Korab: | |||
<br/> "Neue Bilder"</h2> | |||
<p style="color:white; background-color:#383838">''' 31. August bis 27. September 2013'''</p> | |||
<h2 style="border:1px solid #CD5C5C; Color: white; background-color:#CD5C5C; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 140%; font-weight:bold; text-indent:0.5em;"> Josef Florian Krichbaum: | |||
<br/> "Durchs wilde Skurrilistan"</h2> | |||
<p style="color:white; background-color:#383838">''' Eröffnung am 31. August um 19.00 Uhr'''</p> | |||
weiters: | |||
* 31. Aug. - 27. Sept. | |||
**'''JOSEF FLORIAN KRICHBAUM''' <br/>"Durchs wilde Skurillistan" | |||
----------------- | |||
<h2 style="border:1px solid #B8860B; background-color:#FFB90F; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em;">... unsere aktuelle Bauernregel:</h2> | <h2 style="border:1px solid #B8860B; background-color:#FFB90F; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em;">... unsere aktuelle Bauernregel:</h2> | ||
Zeile 10: | Zeile 31: | ||
<h2 style="border:1px solid #B8860B; background-color:#EEDD82; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 100%; text-indent:0.5em;"> Man glaubt es kaum<br/> die Regel stimmt<br/> oder auch nicht</h2> | <h2 style="border:1px solid #B8860B; background-color:#EEDD82; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 100%; text-indent:0.5em;"> Man glaubt es kaum<br/> die Regel stimmt<br/> oder auch nicht</h2> | ||
------------------ | |||
http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm#red | |||
----- | |||
-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
'''"------------------------------ <br/> | |||
[[Datei:baustelle_5.jpg|800px|]] | |||
<br /><big>D i e s e S e i t e i s t i n A r b e i t</big><br /><br /> | |||
------- | |||
Seevilla | |||
<span style="color:#ff0000;"> Text </span> | |||
<span style="color:red;"> Red </span><br/> | |||
<span style="color:blue;">Blue</span><br/> | |||
<span style="color:#FFD700;">Gold</span><br/> | |||
<span style="color:#FF7F00;">Dark Orange</span><br/> | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Farben Farben in WIKI] | |||
[http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm#red Farbe 2] | |||
<p style="color:white; background-color:#008B00">Green4</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:white; background-color:blue">Blue1</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:yellow">text gelb</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:orange">text orange</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:red">text rot</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#FFDEAD">NavajoWhite1</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#0000FF">Blue1</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#00F5FF">Turquise1</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#00FF00">Green1</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#FFD700">Gold1</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#FF7F00">DarkOrange1</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#BF3EFF">DarkOrchid1</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:#FFD700; background-color:#696969">Grey41</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:white; background-color:black">Invers</p> | <p style="color:white; background-color:black">Invers</p> | ||
<br/> | |||
<p style="background-color:# | <p style="color:black; background-color:#FFFFFF">White</p> | ||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#fedcba">Text</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#FFEC8B">LightGoldenrod1</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#B9FFC5">Text</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#FF6A6A">IndianRed</p> | |||
<br/> | |||
<p style="color:black; background-color:#C0C0C0">Silver</p> | |||
<br/> | |||
Bild:WB_Haus_GSt.JPG|1847 | |||
[[Bild:WB_Name.jpg|thumb|right|320px|Gustav Klimt: text]] | |||
[ |
Version vom 17. November 2013, 16:35 Uhr
http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm#red
„ Anführungszeichen ”
eins
zwei
drei
Öffnungszeiten des Gustav Klimt-Zentrums
noch bis 28 August 2013
Karl Korab:
"Neue Bilder"
31. August bis 27. September 2013
Josef Florian Krichbaum:
"Durchs wilde Skurrilistan"
Eröffnung am 31. August um 19.00 Uhr
weiters:
- 31. Aug. - 27. Sept.
- JOSEF FLORIAN KRICHBAUM
"Durchs wilde Skurillistan"
- JOSEF FLORIAN KRICHBAUM
... unsere aktuelle Bauernregel:
* 1. Jänner: Strahlt das Neujahr im Sonnenschein, wird das Jahr recht fruchtbar sein.
2. Zeile
Man glaubt es kaum
die Regel stimmt
oder auch nicht
http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm#red
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"------------------------------
D i e s e S e i t e i s t i n A r b e i t
Seevilla
Text
Red
Blue
Gold
Dark Orange
Green4
Blue1
text gelb
text orange
text rot
NavajoWhite1
Blue1
Turquise1
Green1
Gold1
DarkOrange1
DarkOrchid1
Grey41
Invers
White
Text
LightGoldenrod1
Text
IndianRed
Silver
Bild:WB_Haus_GSt.JPG|1847