|
|
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| </div> | | </div> |
| <imagemap> | | <imagemap> |
| Bild:MapRegatta.png|center
| | Datei:Map Attersee 300.jpg|400px|center |
| poly 172 30 194 32 196 37 197 34 204 37 212 30 218 33 221 42 228 43 229 46 227 46 227 48 237 54 236 61 240 69 237 68 236 73 232 72 233 75 241 79 245 79 245 82 243 82 244 88 230 95 230 99 225 103 222 98 218 101 216 98 202 107 202 108 199 109 199 111 195 107 190 111 188 108 185 111 184 109 181 110 180 108 181 105 175 100 172 90 181 83 183 84 185 79 183 76 176 73 176 65 180 59 177 57 180 55 180 50 170 41 171 34 172 34 [[:Kategorie:Bildergalerie Gampern]] | | poly 409 29 462 35 467 44 472 40 489 44 509 32 522 41 527 58 543 58 545 65 543 72 566 88 566 101 575 122 564 122 564 132 583 147 583 170 550 183 549 196 540 204 528 197 516 196 482 214 465 216 449 218 432 218 428 204 417 197 412 175 429 158 442 148 423 135 421 112 429 97 428 81 407 59 407 42 [[:Kategorie:Gampern]] |
| poly 198 170 196 165 192 163 192 158 188 152 187 153 189 138 185 137 186 133 183 131 183 128 179 125 179 121 184 121 183 116 189 116 190 117 192 117 196 117 192 115 191 110 195 107 198 110 216 98 220 100 223 98 224 103 231 99 230 94 244 88 245 90 249 90 250 93 246 97 248 105 245 110 256 109 258 119 259 121 257 132 250 135 248 135 244 137 234 136 231 137 227 140 223 148 220 152 216 156 209 158 198 157 198 157 [[:Kategorie:Bildergalerie Seewalchen]] | | poly 478 217 518 192 531 192 538 203 550 194 550 185 584 167 594 178 592 188 591 209 588 221 608 219 618 243 617 275 592 280 583 288 556 283 543 290 535 306 521 327 493 335 474 336 476 358 464 354 457 338 448 326 448 291 434 273 430 250 443 244 441 239 449 235 468 235 455 227 463 217 [[:Kategorie:Seewalchen am Attersee]] |
| poly 198 169 188 153 186 154 188 137 185 137 185 133 182 132 182 127 180 125 180 122 184 121 184 117 189 116 192 118 196 116 191 115 190 109 187 107 186 111 180 109 181 104 175 100 166 103 164 107 157 111 153 106 148 107 146 109 143 110 134 119 129 119 128 117 125 117 121 122 113 122 107 117 111 114 113 107 112 105 117 101 99 102 102 107 103 117 100 121 100 133 96 137 105 141 104 145 102 145 103 148 101 152 93 152 87 151 87 154 93 158 110 149 111 151 114 144 118 143 120 140 130 139 130 140 132 138 134 138 136 140 140 140 143 143 148 136 149 140 163 138 162 142 169 146 170 149 174 150 175 155 178 155 184 166 [[:Kategorie:Bildergalerie Berg]] | | poly 236 201 273 200 264 227 257 236 268 250 287 246 305 238 318 244 340 219 366 213 386 218 398 202 416 197 432 210 439 219 455 228 460 236 439 239 429 254 439 277 450 290 446 325 468 358 445 358 426 330 415 315 405 311 387 300 392 291 366 288 354 290 339 301 315 287 285 292 266 318 258 317 225 335 209 325 226 319 243 312 246 297 232 287 238 277 237 249 244 235 [[:Kategorie:Berg im Attergau]] |
| poly 45 95 47 95 48 105 55 105 58 100 62 101 65 106 68 105 78 107 78 99 83 95 80 101 90 106 91 108 92 105 95 105 95 96 99 97 103 107 104 118 100 122 100 134 97 137 105 142 104 144 102 145 102 147 103 148 101 151 89 151 88 155 86 155 85 156 79 156 78 162 77 167 71 168 69 167 55 172 49 172 49 166 41 165 41 156 39 154 38 147 29 140 25 141 23 128 25 124 29 125 28 119 31 118 35 113 32 106 34 104 36 105 44 95 [[:Kategorie:Bildergalerie Weißenkirchen]] | | poly 111 188 115 206 132 209 138 199 153 209 182 213 186 191 194 187 193 204 224 207 225 190 235 191 243 213 244 238 238 245 238 276 231 285 246 295 242 306 239 319 211 321 188 331 183 358 169 359 161 359 135 372 117 369 117 357 100 353 95 328 90 308 59 290 56 262 65 255 64 244 80 226 74 212 81 207 103 186 [[:Kategorie:Weißenkirchen im Attergau]] |
| poly 245 137 248 134 259 132 269 125 273 129 289 122 291 130 297 145 297 150 300 153 298 159 305 161 310 172 306 177 304 175 300 178 299 185 285 183 283 187 273 190 267 184 265 181 257 179 253 182 251 180 246 180 245 179 252 172 233 169 237 160 245 154 245 151 242 146 243 137 [[:Kategorie:Bildergalerie Schörfling]] | | poly 583 286 589 281 614 274 640 260 656 264 660 261 692 251 696 276 710 302 717 325 715 337 726 342 742 371 727 379 720 383 713 400 678 397 657 412 634 390 615 386 606 393 588 386 604 372 566 364 561 366 558 363 567 340 583 324 577 307 580 299 579 296 [[:Kategorie:Schörfling am Attersee]] |
| poly 149 136 142 144 132 137 131 141 119 139 118 143 114 145 111 150 93 159 101 162 100 169 110 169 120 175 118 180 131 182 137 190 141 183 146 181 147 176 153 174 155 174 157 169 165 168 169 164 185 167 178 155 175 155 174 149 171 149 162 143 165 139 152 138 149 141 [[:Kategorie:Bildergalerie St. Georgen]] | | poly 287 291 322 290 353 285 393 288 415 320 440 357 402 352 375 360 348 380 326 408 283 388 289 377 260 365 237 363 237 343 226 336 265 316 [[:Kategorie:St. Georgen im Attergau]] |
| poly 189 212 179 211 165 217 158 219 148 213 157 193 162 190 158 183 167 179 164 167 169 164 199 169 199 178 192 186 189 188 184 192 184 197 [[:Kategorie:Bildergalerie Attersee]] | | poly 358 468 374 421 388 413 380 403 398 384 391 361 403 350 472 364 474 388 459 408 440 419 441 436 450 466 425 465 411 473 385 484 [[:Kategorie:Attersee am Attersee]] |
| poly 64 213 78 210 87 214 92 218 95 217 110 218 113 222 130 224 133 222 154 223 159 219 148 214 157 193 162 189 158 183 167 179 164 168 159 168 155 174 153 173 148 176 145 181 140 184 137 189 131 182 117 180 119 176 111 169 100 168 100 162 93 158 88 154 80 155 78 167 71 168 69 167 57 172 59 173 51 179 48 185 48 188 51 191 50 195 52 197 53 197 53 198 59 199 62 203 [[:Kategorie:Bildergalerie Straß]] | | poly 208 327 241 343 238 361 262 363 284 377 284 391 311 394 325 411 337 396 348 389 351 379 366 376 375 362 389 357 396 381 382 404 388 416 375 422 361 454 355 468 378 479 371 493 317 489 311 495 272 489 264 480 227 476 219 477 190 458 152 468 139 433 121 432 118 424 120 417 111 408 134 376 130 371 166 358 182 357 186 345 188 332 [[:Kategorie:Straß im Attergau]] |
| poly 300 123 299 118 292 110 296 108 297 102 285 98 294 90 297 94 299 93 305 99 312 97 316 100 321 97 324 106 330 106 329 109 325 112 327 115 335 114 336 116 341 116 340 123 343 122 343 128 345 133 348 133 348 138 346 140 347 148 353 149 350 151 351 158 356 160 350 165 351 169 345 178 348 180 340 181 339 192 319 187 320 181 314 177 315 169 310 172 303 160 298 158 301 154 297 149 298 144 291 132 288 132 288 128 292 128 289 123 296 120 [[:Kategorie:Bildergalerie Aurach]] | | poly 718 252 705 234 701 218 709 203 683 192 702 177 725 191 743 185 755 197 767 188 786 214 813 236 831 276 837 316 852 339 831 368 815 390 812 412 764 406 756 380 749 364 745 366 716 334 715 301 691 271 691 251 708 248 [[:Kategorie:Aurach am Hongar]] |
| poly 234 169 252 172 246 179 252 182 260 179 265 180 273 189 283 186 283 183 298 184 301 176 313 170 315 177 320 181 319 187 312 199 313 208 304 216 311 230 303 244 284 244 278 265 259 266 255 258 238 257 228 260 227 264 218 265 211 262 217 250 221 230 222 205 218 199 218 197 220 194 229 186 231 182 [[:Kategorie:Bildergalerie Weyregg]] | | poly 558 364 600 371 590 385 602 393 615 386 634 389 655 413 672 403 677 394 712 400 720 380 750 365 763 388 747 433 751 452 728 471 747 509 723 541 677 545 665 591 621 597 606 576 570 572 548 581 506 586 527 519 531 452 520 430 551 398 [[:Kategorie:Weyregg am Attersee]] |
| poly 103 217 111 218 114 222 129 224 133 222 154 223 160 218 164 218 178 212 188 211 188 213 189 213 189 218 185 227 180 238 178 242 178 245 179 248 185 257 184 269 182 277 180 280 179 283 181 286 182 288 180 291 179 286 177 286 175 288 171 287 164 281 162 283 158 280 150 284 150 271 142 270 142 266 137 266 130 238 124 238 120 230 [[:Kategorie:Bildergalerie Nußdorf]] | | poly 244 479 264 479 307 495 363 493 385 480 426 465 449 466 442 503 427 533 423 547 438 569 438 617 425 630 369 619 354 633 357 607 338 605 322 595 309 526 295 528 285 503 [[:Kategorie:Nußdorf am Attersee]] |
| poly 78 309 93 305 104 309 139 308 144 305 143 299 149 284 158 279 163 284 165 282 174 288 177 285 179 285 180 292 170 303 162 318 152 331 144 339 127 332 88 331 87 329 90 323 90 317 85 318 84 321 79 317 80 313 [[:Kategorie:Bildergalerie Unterach]] | | poly 187 699 212 690 250 700 335 696 342 687 341 663 369 619 426 632 435 648 405 683 392 708 369 742 338 770 299 753 262 753 211 748 213 727 209 717 201 722 190 718 [[:Kategorie:Unterach am Attersee]] |
| poly 200 283 212 261 218 265 227 264 228 260 237 256 255 258 258 266 268 266 271 274 272 274 271 280 267 280 267 284 269 285 259 296 258 301 259 305 266 302 291 317 278 324 273 333 273 338 267 341 266 349 259 354 258 374 249 381 244 379 229 391 216 386 216 382 211 382 209 371 199 367 197 369 190 369 193 362 182 346 185 342 195 336 201 328 201 298 199 289 [[:Kategorie:Bildergalerie Steinbach]] | | poly 503 586 524 593 544 587 548 579 569 572 607 574 621 594 642 594 648 615 641 633 621 665 617 682 633 682 695 720 671 730 657 747 652 766 640 778 635 795 620 808 620 830 616 855 598 870 588 866 575 868 552 893 517 885 516 873 505 869 501 847 478 841 456 843 463 826 434 788 438 776 454 771 467 763 481 746 481 666 474 649 483 619 [[:Kategorie:Steinbach am Attersee]] |
| poly 199 158 212 157 219 152 225 140 232 135 242 135 240 144 244 152 235 160 231 173 230 182 217 195 217 198 221 205 219 239 209 264 200 276 197 289 200 293 201 327 191 338 177 343 165 343 154 353 138 351 140 339 151 328 155 325 163 309 177 290 179 277 184 255 175 242 185 225 188 211 182 196 183 192 192 184 198 176 198 176 197 158 [[:Kategorie:Bildergalerie Attersee (See)]] | | poly 344 764 383 726 396 698 432 648 425 628 435 615 440 575 423 543 425 530 451 477 442 442 439 425 444 415 469 395 476 366 474 334 504 334 527 322 540 294 555 282 580 286 578 299 584 322 566 339 555 372 548 398 532 416 519 431 531 450 531 505 516 561 493 598 477 635 475 657 482 683 483 719 479 746 462 768 438 776 400 781 385 796 373 803 361 797 343 797 338 785 [[:Kategorie:Attersee]] |
| rect 148 354 181 364 [[:Kategorie:Bildergalerie Burgau]] | | poly 585 221 590 211 589 189 609 190 622 179 621 160 637 161 645 179 664 194 682 193 708 202 707 218 703 227 713 239 713 249 702 249 687 252 660 260 654 265 643 257 633 265 614 275 620 249 611 222 [[:Kategorie:Lenzing]] |
| | rect 347 799 434 838 [[:Kategorie:Burgau]] |
| </imagemap> | | </imagemap> |
| </div> | | </div> |