|
|
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Bereits vor der Entschließung des Landesausschusses am 16. Oktober 1872 ist am 1. Mai 1872 der Bezirkshauptmannschaft folgendes Projekt mitgeteilt worden:
| | |
| *** Aurach und Hainbach - Eine Gemeinde
| |
| Für die Zusammenlegung der beiden Gemeinden wurde eine Bestandsaufnahme gemacht:
| |
| {|
| |
| | Bestehende Gemeinden || Aurach || Hainbach
| |
| |-
| |
| | Laufende Zahl || 477 || 479
| |
| |-
| |
| | Einwohnerzahl = Seelenzahl || 445 || 456
| |
| |-
| |
| | Flächenausmaß || 2.484 Joch || 1.816 Joch
| |
| |-
| |
| | Direkte Steuern || 1.463 Gulden || 1.649 Gulden
| |
| |-
| |
| | Bezirkstrassen Kurrent Klafter || 0 || 1.699
| |
| |-
| |
| | Gemeindestrassen Kurrent Klafter || 600 || 1.609
| |
| |-
| |
| | Brücken auf Gemeindewegen || 3 || 2
| |
| |-
| |
| | Anzahl der Armen || 6 || 3
| |
| |-
| |
| | Prozente der Umlage 1869 || 15 || 18
| |
| |-
| |
| | Werth des Vermögens || 382 Gulden || 472 Gulden
| |
| |-
| |
| | Gehört zur Pfarre || Aurach || Aurach, Schörfling
| |
| |}
| |
| ''Wünsche und Anträge der Gemeinde''
| |
| *Aurach ist mit der Vereinigung mit Hainbach einverstanden
| |
| *Hainbach wünscht selbständig zu bleiben, eventuell Vereinigung mit Aurach
| |