HE Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|- | |||
! Anzahl !! Urkunde !! Ortschaft<br> | |||
Weiler = W, Rotte = R, Hof = Hf, Einschicht = E !! Aussprache | |||
|- | |||
|1|| 1130 || '''Aurach''' || aura | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|} | |||
=== Ortsnamen - Entstehung === | === Ortsnamen - Entstehung === |
Version vom 27. Mai 2023, 21:01 Uhr
Anzahl | Urkunde | Ortschaft Weiler = W, Rotte = R, Hof = Hf, Einschicht = E !! Aussprache | |
---|---|---|---|
1 | 1130 | Aurach | aura |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |