Grafenbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baustelle}} | {{Baustelle}} | ||
'''Grafenbuch''' ist eine Ortschaft der Gemeinde [[Aurach am Hongar]], KG Hainbach | '''Grafenbuch''' ist eine Ortschaft der Gemeinde [[Aurach am Hongar]], KG Hainbach | ||
== Erwähnung in alten Urkunden == | |||
Entstehung des Namens: ca. 1500 - Buchenwald der dem Grafen gehört hat;<br/> | |||
1538: "Gafenbuch" erstmals erwähnt;<br/> | |||
1550: "Grafenpuech - (Urbar Kammer);<br/> | |||
1750: "Grafenbuech" <br/> | |||
1787: "Grafenbuch" (Grundbuch);<br/> | |||
== Fläche und Nachbarortschaften == | |||
ca. 0,32 km2;<br/> | |||
Jetzing, Weichselbaum, Illingbuch, Raschbach | |||
== Gewässer == | |||
Hainbach | |||
== Straßen und Wege == | |||
*Güterweg Wendl | |||
*Hosenflickerweg - https://www.aurach.at/Kultur_Freizeit/Wanderwege/Hosenflickerweg | |||
== Geschichte == | |||
*Sage vom Hosenflicker [[Sagen aus Aurach]] | |||
*Bereits einige Jahre (5-9 v. Chr.) führte ein Römerweg von Aurachkirchen (Römerkirche) über Himmelreich, Grafenbuch nach Schörfling und Litzlberg | |||
== Frühe Häuser und ihre Hausnamen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! Hausnummer !! Namen !! letzter Hausnamen !! Hofnamen !! frühere Besitzer !! | |||
|- | |||
| Grafenbuch 1 || Putz || Putz || Prandstetter oder Grafengut || Landesfürst Amt Regau | |||
|- | |||
| Grafenbuch 2 || Haberl || Schmied || Schmidgut oder Schmidtgütl || Landesfürst Amt Regau | |||
|- | |||
| Grafenbuch 3 || Haberl || Schmied || Lenzengut || Kammer Hofamt | |||
|- | |||
| Grafenbuch 4|| Hüttenmeyr || Aignergut || Aignergut || Kammer Hofamt | |||
|- | |||
| Grafenbuch 5|| Preinstorfer || Doff || Topfengut oder Dopfengütl || Landesfürst Amt Regau | |||
|- | |||
|} | |||
*Das Haus Grafenbuch 6 - Wendl wurde in der 2. Hälfte des 18. Jh. errichtet. | |||
'''Einwohner ''' | |||
*1850 - 6 Häuser - 32 Einwohner, davon 16 männlich, 16 weiblich | |||
*Konfession: 18 katholisch, 14 evangelisch | |||
== Wirtschaft == | |||
#'''1. Betriebe''' | |||
* Brunnen des WLV-Vöckla-Ager | |||
* Wassergenossenschaft Grafenbuch | |||
#'''2. Frühere Betriebe:''' | |||
* Grafenbuch 1 - Gasthaus Putz | |||
*Grafenbuch 4 - Schuster | |||
*Grafenbuch 6 - Miko-Putenzucht | |||
== Sonstiges == | |||
*EZ 1 (KG Hainbach mit rd. 560 Einlagezahlen) = Putz Grafenbuch 1 | |||
*25 m östlich vom Haus Putz steht ein alter Troadkasten, der jedoch der Familie Haberl gehört. | |||
== Quelle == | |||
zusammengestellt von Hermann Eder |
Version vom 7. Februar 2024, 17:56 Uhr
Dieser Artikel ist noch in Arbeit.
Grafenbuch ist eine Ortschaft der Gemeinde Aurach am Hongar, KG Hainbach
Erwähnung in alten Urkunden
Entstehung des Namens: ca. 1500 - Buchenwald der dem Grafen gehört hat;
1538: "Gafenbuch" erstmals erwähnt;
1550: "Grafenpuech - (Urbar Kammer);
1750: "Grafenbuech"
1787: "Grafenbuch" (Grundbuch);
Fläche und Nachbarortschaften
ca. 0,32 km2;
Jetzing, Weichselbaum, Illingbuch, Raschbach
Gewässer
Hainbach
Straßen und Wege
- Güterweg Wendl
- Hosenflickerweg - https://www.aurach.at/Kultur_Freizeit/Wanderwege/Hosenflickerweg
Geschichte
- Sage vom Hosenflicker Sagen aus Aurach
- Bereits einige Jahre (5-9 v. Chr.) führte ein Römerweg von Aurachkirchen (Römerkirche) über Himmelreich, Grafenbuch nach Schörfling und Litzlberg
Frühe Häuser und ihre Hausnamen
Hausnummer | Namen | letzter Hausnamen | Hofnamen | frühere Besitzer | |
---|---|---|---|---|---|
Grafenbuch 1 | Putz | Putz | Prandstetter oder Grafengut | Landesfürst Amt Regau | |
Grafenbuch 2 | Haberl | Schmied | Schmidgut oder Schmidtgütl | Landesfürst Amt Regau | |
Grafenbuch 3 | Haberl | Schmied | Lenzengut | Kammer Hofamt | |
Grafenbuch 4 | Hüttenmeyr | Aignergut | Aignergut | Kammer Hofamt | |
Grafenbuch 5 | Preinstorfer | Doff | Topfengut oder Dopfengütl | Landesfürst Amt Regau |
- Das Haus Grafenbuch 6 - Wendl wurde in der 2. Hälfte des 18. Jh. errichtet.
Einwohner
- 1850 - 6 Häuser - 32 Einwohner, davon 16 männlich, 16 weiblich
- Konfession: 18 katholisch, 14 evangelisch
Wirtschaft
- 1. Betriebe
- Brunnen des WLV-Vöckla-Ager
- Wassergenossenschaft Grafenbuch
- 2. Frühere Betriebe:
- Grafenbuch 1 - Gasthaus Putz
- Grafenbuch 4 - Schuster
- Grafenbuch 6 - Miko-Putenzucht
Sonstiges
- EZ 1 (KG Hainbach mit rd. 560 Einlagezahlen) = Putz Grafenbuch 1
- 25 m östlich vom Haus Putz steht ein alter Troadkasten, der jedoch der Familie Haberl gehört.
Quelle
zusammengestellt von Hermann Eder