HE Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Straßen und Güterwege == | == Straßen und Güterwege == | ||
== Gewässer == | == Gewässer == | ||
== Frühe Häuser und ihre Hausnamen == | == Frühe Häuser und ihre Hausnamen == | ||
Zeile 31: | Zeile 26: | ||
! Hausnummer !! Namen !! letzter Hausnamen !! Hofnamen !! frühere Besitzer !! | ! Hausnummer !! Namen !! letzter Hausnamen !! Hofnamen !! frühere Besitzer !! | ||
|- | |- | ||
| | | Looh 1 || Scherndl || Stiegler|| Baurnfeindpoint im Moos od.Stiglergütl || Kammer Amt Ausser | ||
|- | |- | ||
| | | Looh 2 || Strasser || Hackl || Staphlgut am Moos od. Pointen in Moos || Kammer Amt Ausser | ||
|- | |- | ||
| | | Looh 3 || Katherl || Mair || Auszughaus zu Aurach 20 || Kammer Amt Ausser | ||
|- | |- | ||
| | | Looh 4|| Apfl || Hiasl || Haus am Lixlberg od. Kienerwinklpoint|| Kammer Amt Ausser | ||
|- | |- | ||
| | | Looh 5|| Bauer Johann|| Haidecker || Lixl- oder Fellnergütl || Kammer Amt Ausser | ||
|- | |- | ||
| | | Looh 6|| Schuster || Knoll || Überländhaus zu Niederham 2, Lixlberg ein Drittel|| Kammer Amt Ausser | ||
|- | |- | ||
| | | Looh 7|| Thaller || Forsthaus || 1793-Auszughäusl im oberen Schausberg, Pfenningpoint || Kammer Amt Ausser | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 64: | Zeile 59: | ||
'''Einwohner ''' | '''Einwohner ''' | ||
*1850 | *1850 | ||
*1910 - | |||
*1910 - | |||
== Wirtschaft == | == Wirtschaft == | ||
#'''1. Betriebe''' | #'''1. Betriebe''' | ||
#'''2. frühere Betriebe''' | #'''2. frühere Betriebe''' | ||
Version vom 17. Mai 2024, 15:57 Uhr
Looh ist eine Ortschaft der Gemeinde Aurach am Hongar
Erwähnung in alten Urkunden
Herkunft des Namens:
- ein halbsumpfiger Boden
- halbe - der Pächter des Grundstückes musste die Hälfte des Ertrages abliefern;
1550: am Moss (Urbar Kammer);
1787: "Halbmoos" ;
Fläche und Nachbarortschaften
ca. 1,66 km2;
Kasten, Aurach, Looh
Straßen und Güterwege
Gewässer
Frühe Häuser und ihre Hausnamen
Bestand 1774 mit den heutigen Namen und früheren Besitzern
Hausnummer | Namen | letzter Hausnamen | Hofnamen | frühere Besitzer | |
---|---|---|---|---|---|
Looh 1 | Scherndl | Stiegler | Baurnfeindpoint im Moos od.Stiglergütl | Kammer Amt Ausser | |
Looh 2 | Strasser | Hackl | Staphlgut am Moos od. Pointen in Moos | Kammer Amt Ausser | |
Looh 3 | Katherl | Mair | Auszughaus zu Aurach 20 | Kammer Amt Ausser | |
Looh 4 | Apfl | Hiasl | Haus am Lixlberg od. Kienerwinklpoint | Kammer Amt Ausser | |
Looh 5 | Bauer Johann | Haidecker | Lixl- oder Fellnergütl | Kammer Amt Ausser | |
Looh 6 | Schuster | Knoll | Überländhaus zu Niederham 2, Lixlberg ein Drittel | Kammer Amt Ausser | |
Looh 7 | Thaller | Forsthaus | 1793-Auszughäusl im oberen Schausberg, Pfenningpoint | Kammer Amt Ausser |
Im 19. Jahrhundert entstanden neue Häuser
Hausnummer | Namen | Hausname | |
---|---|---|---|
Halbmoos 8 | Eichhorn | Hinterwieser | |
Halbmoos 9 | Aimer | Bomichl | |
Halbmoos 10 | Lichtwagner | Linimann |
Einwohner
- 1850
- 1910 -
Wirtschaft
- 1. Betriebe
- 2. frühere Betriebe
Kleindenkmale
Sonstiges
Quelle
zusammengestellt von Hermann Eder