AtterCultureTravel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Weblinks) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*[https://atterculture.at '''Hier geht es zur WebApp'''] | *[https://atterculture.at '''Hier geht es zur WebApp'''] | ||
</div> | </div> | ||
[[Datei:Elbus2.jpg|mini|Elektrische in Unterach]] | |||
'''AtterCultureTravel''' ist ein Projekt mit dem Ziel, eine webbasierte Anwendung („WebApp”) zur virtuellen Darstellung von historischen Sehenswürdigkeiten im Atterseeraum zu entwickeln. Diese Anwendung kann jede:r Interessierte ohne Installation ad hoc nutzen. Das Projekt wird von Antonia Mayr-Melnhof geleitet. | '''AtterCultureTravel''' ist ein Projekt mit dem Ziel, eine webbasierte Anwendung („WebApp”) zur virtuellen Darstellung von historischen Sehenswürdigkeiten im Atterseeraum zu entwickeln. Diese Anwendung kann jede:r Interessierte ohne Installation ad hoc nutzen. Das Projekt wird von Antonia Mayr-Melnhof geleitet. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
===Straßenbahn Unterach=== | ===Straßenbahn Unterach=== | ||
Darüber hinaus wird die ehemalige [[Elektrische Lokalbahn Unterach-See]] rekonstruiert, die bis 1949 in Betrieb war. An drei Stationen wird sie fahrend gezeigt. | Darüber hinaus wird die ehemalige [[Elektrische Lokalbahn Unterach-See]] rekonstruiert, die bis 1949 in Betrieb war. An drei Stationen wird sie fahrend gezeigt. | ||
Weiters wird zu zwei Themen informiert, die Bezug zum Attersee haben: | |||
=== Welterbe Pfahlbau === | === Welterbe Pfahlbau === | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
=== Weitere Programmpunkte === | === Weitere Programmpunkte === | ||
Noch in Entwicklung sind die Programmpunkte "Die Römer", "Klimt am Attersee" und einzelne Themenwege. | Noch in Entwicklung sind die Programmpunkte "Die Römer", "Klimt am Attersee" und einzelne Themenwege. | ||
==Weblinks== | |||
== | *[https://atterculture.at/ AtterCultureTravel] | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
*Projekt "Digitale Zeitreise" des [[Regionalentwicklungsverein Attersee-Attergau|Regionalentwicklungsvereins Attersee-Attergau]] | *Projekt "Digitale Zeitreise" des [[Regionalentwicklungsverein Attersee-Attergau|Regionalentwicklungsvereins Attersee-Attergau]] |
Version vom 16. September 2024, 11:48 Uhr
Am 17. Juni 2024 wurde im Rahmen einer Schifffahrt auf dem Attersee das Projekt "AtterCultureTravel" vorgestellt.
AtterCultureTravel ist ein Projekt mit dem Ziel, eine webbasierte Anwendung („WebApp”) zur virtuellen Darstellung von historischen Sehenswürdigkeiten im Atterseeraum zu entwickeln. Diese Anwendung kann jede:r Interessierte ohne Installation ad hoc nutzen. Das Projekt wird von Antonia Mayr-Melnhof geleitet.
Inhalte der Anwendung
Die WebApp des AtterCultureTravel-Projekts präsentiert zwei zentrale virtuelle Rekonstruktionen:
Hallholzaufzug
Es wird ein fotorealistisches, animiertes 3D-Rendering des historischen Hallholzaufzugs im Weißenbachtal gezeigt. Der Hallholzaufzug war eine Seilbahn-Konstruktion aus dem 18. Jahrhundert, die dem Transport von Brennholz zur Überwindung einer Wasserscheide im Weißenbachtal diente.
Straßenbahn Unterach
Darüber hinaus wird die ehemalige Elektrische Lokalbahn Unterach-See rekonstruiert, die bis 1949 in Betrieb war. An drei Stationen wird sie fahrend gezeigt.
Weiters wird zu zwei Themen informiert, die Bezug zum Attersee haben:
Welterbe Pfahlbau
Am Attersee wurden drei Pfahlbaustationen in das Welterbe Pfahlbau aufgenommen. In der WebApp werden aber auch die anderen Pfahlbaustationen am Attersee vorgestellt.
Schifffahrt
Kapitän NIKI ist das Maskottchen der Attersee-Schifffahrt. Er erklärt die Farbe des Wassers und stellt die historische und aktuelle Schiffsflotte am Attersee vor.
Weitere Programmpunkte
Noch in Entwicklung sind die Programmpunkte "Die Römer", "Klimt am Attersee" und einzelne Themenwege.
Weblinks
Quelle
- Projekt "Digitale Zeitreise" des Regionalentwicklungsvereins Attersee-Attergau