HE Testseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
(Die Seite wurde geleert.)
Markierung: Geleert
 
(123 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''Aurach''' ist eine Ortschaft der Gemeinde [[Aurach am Hongar]] in der Katastralgemeinde Aurach.


== Erwähnung in alten Urkunden ==
Herkunft des Namens:
#
== Fläche und Nachbarortschaften ==
ca. 1,48 km2; <br/>
Pranzing, Raschbach, Kasten, Halbmoos, Looh
== Geschichte ==
== Straßen und Güterwege ==
== Gewässer ==
== Frühe Häuser und ihre Hausnamen ==
Bestand 1774 mit den heutigen Namen und früheren Besitzern
{| class="wikitable"
|+
|-
! Hausnummer !! Namen !! letzter Hausnamen !! Hofnamen !! frühere Besitzer !!
|-
| Aurach 1 || Gebetsroither || Haidinger|| Katerleiten und Stöckhamergütl || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Aurach 2 || Gemeindeamt || Schulhaus  || Einsiedler - Filialgotteshaus Aurach || Kammer Hofamt
|-
| Aurach 3 || Schobesberger || Steyrer || Steyrergütl - Steurergut ||Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Aurach 4|| abgerissen || ab 1825 Scharmüller || Auszughaus vom Steurergut|| Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Aurach 5|| Schuster|| Wagner || Heilinggut - Schimplgut || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Aurach 6|| Buchinger|| Hitzl || Rabienlgut|| Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Aurach 7|| Six || Humer || Christiangütl || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Aurach 8 || Breitswieser || Hauslwölfl || Hauslwölflpoint || Kammer Hofamt
|-
| Aurach 9 || Klein || Zauner || Möselgut || Walchen Amt Hohenzell
|-
| Aurach 10 || Werner || Thaler || Thallerhäusl || Grundherrschaft Puchheim
|-
| Aurach 11 || Breitwieser || Eder || Lueglgut || Puchheim Hofamt
|-
| Aurach 12 || Mair|| Pfeiffer - Michlhanslgut || Schachingergütl || Puchheim Hofamt
|-
| Aurach 13 || Schachinger || Fachter || Forstnergut || Litzelberg Hofamt
|-
| Aurach 14 || Gilbert || Schneider || Schmidhaus || Kammer Hofamt
|-
| Aurach 15 || Halbwirth || Sponer || Schachingerwiesl || Puchheim Amt Kößlbbodenau
|-
| Aurach 16 || Lacher || Walieser || Fahtlgut / Mesnergut || Kammer Amt Ausser
|-
| Aurach 17 || Kirchgatterer || Böhuber || Naglgut || Walkering Landgut
|-
| Aurach 18 || Oberndorfer || Schmied-Irn|| Schmidtgut || Kammer Amt Ausser
|-
| Aurach 19 || Schifflhuber || Kriehbaum || Hagnergut || Kammer Hofamt
|-
| Aurach 20 || Oberndorfer || Moar || Mayrgut || Puchheim Hofamt
|-
| Aurach 21 || Moser || Moser|| Wirts'nantl || Kammer Hofamt
|-
|}
== Ende 18. Jh. und Anfang des 19. Jh. entstanden neue Häuser ==
{| class="wikitable"
|+
|-
! Hausnummer !! Namen !!  Hausname
|-
|Hainbach 22 || abgrissen - || wo heute das Haus Greil steht ||
|-
|Hainbach 23 || Neudorfer || Auszughaus zu Nr. 13 ||
|-
|Hainbach 24 || abgerissen ||
|-
|Hainbach 25 || Mielacher || Maurer im Feld ||
|-
|Hainbach 26 || Engleitner || Kramer ||
|-
|Hainbach 27 || Kaltenleitner || Tischler im Feld ||
|-
|-
|}
'''Einwohner '''
*
'''Erbhöfe''' [[Erbhöfe in Aurach]]
== Wirtschaft ==
#'''1. Betriebe'''
#'''2. frühere Betriebe'''
*[[Aurach im Jahre 1950]]
== Persönlichkeiten ==
== Kleindenkmale ==
*[[Kleindenkmale in Aurach]]
== Sonstiges ==
== Quelle ==
zusammengestellt von Hermann Eder

Aktuelle Version vom 18. November 2024, 16:13 Uhr