|
|
(92 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| '''Aurach''' ist eine Ortschaft der Gemeinde [[Aurach am Hongar]] in der Katastralgemeinde Aurach.
| |
|
| |
|
| == Erwähnung in alten Urkunden ==
| |
| Herkunft des Namens:
| |
| #
| |
|
| |
| == Fläche und Nachbarortschaften ==
| |
| ca. 0,81 km2; <br/>
| |
|
| |
| Pranzing, Raschbach, Kasten, Halbmoos, Looh
| |
|
| |
| == Geschichte ==
| |
| *Der Ortsteil Gstötten (gsdedn) entstand 1380 als Rotte von Aurach.
| |
| *Laut Distrikts-Kommissariat Kammer von 1826 steht: Aurach, ein Pfarrdorf mit 35 Häusern, 42 Wohnparteien, 177 Einwohnern, 1 Stunde von Unterregau, 2 von Vöcklabruck und Gmunden, an eine rauhe Wald- und Gebirgsgegend angelehnt, seit 1180 urkundlich bekannt.
| |
|
| |
| == Straßen und Güterwege ==
| |
|
| |
| *Güterweg Halbmoos
| |
|
| |
| == Gewässer ==
| |
|
| |
| == Frühe Häuser und ihre Hausnamen ==
| |
| Bestand 1774 mit den heutigen Namen und früheren Besitzern
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |-
| |
| ! Hausnummer !! Namen !! letzter Hausnamen !! Hofnamen !! frühere Besitzer !!
| |
| |-
| |
| | Aurach 1 || Gebetsroither || Haidinger|| Katerleiten und Stöckhamergütl || Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 2 || Gemeindeamt || Schulhaus || Einsiedler - Filialgotteshaus Aurach || Kammer Hofamt
| |
| |-
| |
| | Aurach 3 || Schobesberger || Steyrer || Steyrergütl - Steurergut ||Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 4|| abgerissen || ab 1825 Scharmüller || Auszughaus vom Steurergut|| Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 5|| Schuster|| Wagner || Heilinggut - Schimplgut || Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 6|| Buchinger|| Hitzl || Rabienlgut|| Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 7|| Six || Humer || Christiangütl || Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 8 || Herzenauer || Plursch || Halmelgütl od. Heimelsölde || Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 9 || Stelzer || Josepn || Simandlgut || Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 10 || Brandt-Thanbauer || Schimpl || Ganglgut || Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 11 || Vereinshaus || Volksschule || Prandner Gütl || Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 12 || Hasenschwandtner|| || Kramerhäusl unter der Leithen|| Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 13 || Zopf || Taxler || Traxlerpoint || Dietach Amt Schörfling
| |
| |-
| |
| | Aurach 14 || Engelhardt|| alter Pfarrhof || Eisohater Haus || Pfarre Schörfling
| |
| |-
| |
| | Aurach 15 || Schüssler || Binder || Häusl in der Thannwiesen nächst dem zieglstadl || Dietach Amt Schörfling
| |
| |-
| |
| | Aurach 16 || Astecker || Mielacher || Thannwieshaus || Dietach Amt Schörfling
| |
| |-
| |
| | Aurach 17 || 1959-abgerissen || Janck || Ausdinghäusl in der Gstötten || Dietach Amt Schörfling
| |
| |-
| |
| | Aurach 18 || 1965-abgerissen || Apfl|| Wöhrnhardengütl in der Gstötten || Grundherrschaft Kammer
| |
| |-
| |
| | Aurach 19 || Apfl || Apfl || Liendlgut mit Auszughaus zu Zaissing || Dietach Amt Schörfling
| |
| |-
| |
| | Aurach 20 || Stürzenbaum || Gstöttenbauern || Staphlgut am Moos || Kammer Amt Ausser
| |
| |-
| |
| | Aurach 21 || abgerissen || || Holdenhaus zum Aichergut am Riedl 4 || Grundherrschaft Kammer
| |
| |-
| |
| | Aurach 22 || Raffelsberger || Reindlhaus || Reindlhäusl in der Gstötten || Landesfürst Amt Regau
| |
| |-
| |
| | Aurach 23 || Hannemann || Illy-Schuster || Brandisches Haus auf der Gstötten || Kammer Hofamt
| |
| |-
| |
| | Aurach 24 || Wambacher || Fachter-Häusl || Holdenhaus in der Gstötten || Walchen Amt Hohenzell
| |
| |-
| |
| | Aurach 25 || Schuster || Moa in Gstötten || Holdenhaus in der Gstötten zu Hainbach 20 || Puchheim Hofamt
| |
| |-
| |
| | Aurach 26 || Six || Adam || Holdenhaus in der Gstötten zu Steinbach 2 || Grundherrschaft Kammer
| |
| |-
| |
| | Aurach 27 || Hasenschwandtner || Eberl || Holdenhaus in der Gstötten zu Reibersdorf 3 || Grundherrschaft Kammer
| |
| |-
| |
| | Aurach 28 || Auinger || Geierl || Euratgütl || Kammer Amt Ausser
| |
| |-
| |
| | Aurach 29 || Bichler || Lixl-Dofferl || Auszughaus in Gstocket || Kammer Hofamt
| |
| |-
| |
| | Aurach 30 || Vock || Radner ||Heicklinghäusl in der Gstötten || Landesfürst Amt Regau
| |
| |-
| |
| | Aurach 31 || Schachinger || Kerner || Häusl in der Molterscherben || Hofamt Litzlberg
| |
| |-
| |
| | Aurach 32 || Emminger || Spitzer || Häusl nebst dem Schulhaus || Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 33 || Scharmüller || Schmied || bis 1934 bei Gasthaus Scharmüller - Aurach 4 ||
| |
| |-
| |
| | Aurach 34 || Kölblinger || Kölblinger || Kölberpoint || Seeling Amthof Amt Aurach
| |
| |-
| |
| | Aurach 35 || abgerissen || 1938 - Neubau || früher Haus am Südende von Aurach ||
| |
| |-
| |
| | Aurach 36 || Ficht || Schneider || Tischlerhaus || Dietach Amt Schörfling
| |
| |
| |
| |}
| |
| *Die Häuser von Gstötten erhielten die Hausnummer Aurach von Nr. 17 - 30.
| |
| *Erst ab 1946 begann in der Ortschaft Aurach wieder die Bautätigkeit.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Einwohner '''
| |
| *1880 - 174, davon 87 männlich, 87 weiblich,
| |
| Confession: 172 Katholiken, 2 Protestanten.
| |
| *1910 - 182
| |
| *2001 - 410
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Erbhöfe''' [[Erbhöfe in Aurach]]
| |
| *Stelzer - Thalhammer - Aurach 9
| |
| *Zopf - Bauer - Aurach 13
| |
|
| |
| == Wirtschaft ==
| |
| #'''1. Betriebe'''
| |
|
| |
| #'''2. frühere Betriebe'''
| |
| *[[Aurach im Jahre 1950]]
| |
|
| |
| == Persönlichkeiten ==
| |
|
| |
| *Staudinger Alois, Aurach 13 - Kommandant der [[FF Aurach]] von 1906 - 1911
| |
| *Krempler Gottfried, Aurach 38 - Kommandant der [[FF Aurach]] von 1911 - 1921
| |
| *Riedl Herbert sen. - Aurach 4 - Obmann des [[Sportverein Aurach]] von 1966 - 1990
| |
| *Eder Rudolf - Aurach 60 - Obmann der [[Trachtenkapelle Aurach am Hongar]] von 1978 - 1988
| |
|
| |
| == Kleindenkmale ==
| |
| *[[Kleindenkmale in Aurach]]
| |
|
| |
| == Sonstiges ==
| |
| *Am südlichen Ortsende auf der Straße nach Kasten befand sich auf der rechten Seite ein Stadl, in dem die große Dreschmaschine von Aurach bis ca. 1960 eingestellt war.
| |
|
| |
| == Quelle ==
| |
| zusammengestellt von Hermann Eder
| |