|
|
| (69 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| '''Aurach 1914 - 1918'''
| |
|
| |
|
|
| |
| ==Erster Weltkrieg==
| |
| Im Ersten Weltkrieg haben ca. 17 Millionen Menschen ihr Leben verloren.
| |
| In unserem direkten Gemeindegebiet gab es keine Kampfhandlungen. Es waren mehrere Männer aus der Gemeinde Aurach an den verschiedenen Fronten und Ländern im Einsatz.
| |
| *Von unseren Soldaten sind 30 gefallen oder wurden als vermisst gemeldet. Zum Gedenken wurde 1921 eine Gedenktafel an der Vorderseite des damaligen Schulgebäudes - heute [[Kulturhaus Aurach]] - angebracht.
| |
|
| |
| Die Namen sind auf den Tafeln des heutigen [[Auracher Kriegerdenkmal]] zu sehen.
| |
|
| |
| ==Fotogalerie==
| |
| Auf einer sehr seltenen Karte aus der Sammlung von Josef Silmbrot sind Fotos von 22 gefallenen Soldaten. Die einzelnen Fotos sind aus der Karte entnommen.
| |
| <gallery>
| |
| Datei:Gesamtfoto-Aurach.jpg|1914-1918
| |
| Datei:Ehrenleitner Johann-März-1920.jpg|Ehrenleitner Johann
| |
| Datei:Emminger Andreas-24.07.1915.jpg|Emminger Andreas
| |
| Datei:Englbrecht Josef-18.06.1916.jpg|Englbrecht Josef
| |
| Datei:Ennser Franz-16.05.1916.jpg|Ennser Franz
| |
| Datei:Födinger Franz-25.11.1917.jpg|Födinger Franz
| |
| Datei:Födinger Johann-11.09.1916.jpg|Födinger Johann
| |
| Datei:Hemetsberger Anton-19.10.1914.jpg|Hemetsberger Anton
| |
| Datei:Hitzl Franz-19.11.1917.jpg|Hitzl Franz
| |
| Datei:Katterl Matthias-21.10.1914.jpg|Katterl Matthias
| |
| Datei:Knoll Franz-07.07.1915.jpg|Knoll Franz
| |
| Datei:Kreuzer Franz-24.10.1917.jpg|Kreuzer Franz
| |
| Datei:Kritzinger Michael-12.06.1916.jpg|Kritzinger Michael
| |
|
| |
| </gallery>
| |