|
|
| (74 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
|
| |
|
| == Gründungsversammlung ==
| |
| *Am 21.5.1978 wurde folgender Vereinsvorstand gewählt:
| |
| {| class="wikitable"
| |
|
| |
| |+
| |
| |-
| |
| ! Funktion !! Name !! Adresse !!
| |
| |-
| |
| | Obmann: || Matthias Kirchgatterer || Hainbach 17
| |
| |-
| |
| | 1. Obm.Stv.: || Friedrich Pumberger || Raschbach 9
| |
| |-
| |
| | 2. Obm.Stv.: || Walter Schifflhuber || Hainbach 19
| |
| |-
| |
| | Kassier: || Andreas Zopf || Jetzing 9
| |
| |-
| |
| | Kassir Stv.: || Anton Fellinger || Illingbuch 13
| |
| |-
| |
| | Schriftführer: || Elfriede Pumberger || Jetzing 21
| |
| |-
| |
| | Schriftführer Stv.: || Günther Groiss || Aurach 55
| |
| |-
| |
| | Hauptmann der Schützen: || Matthias Kirchgatterer || Hainbach 17
| |
| |-
| |
| | || Johann Fuchs || Bauer || Jetzing
| |
| |-
| |
| | || Franz Staudinger || Knecht || Illingbuch
| |
| |-
| |
| | || Mathias Burgstaller || Zimmermann || Looh
| |
| |-
| |
| | 1. Spritzenmeister: || Johann Werner || Hufschmied || Hainbach
| |
| |-
| |
| | 2. Spritzenmeister: || Ferdinand Scharmüller || Schmied || Aurach
| |
| |}
| |