Attersee (Wassertemperatur): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| style="text-align:center" | 3,8 ° | | style="text-align:center" | 3,8 ° | ||
| style="text-align:center" | 2,3 ° | | style="text-align:center" | 2,3 ° | ||
|} | |||
== Tiefenmessung == | |||
Am 18. September 1891 wurde eine Tiefenmessung durchgeführt: | |||
Lufttemperatur: 18,4°, Wasseroberfläche: 18,3° | |||
5 m 18,0° | |||
10 m 17,7° | |||
15 m 12,0° Sprungschicht | |||
20 m 7,8° | |||
30 m 4,9° | |||
40 m 4,5° | |||
60 m 4,1° | |||
80 m 4,1° | |||
100 m 4,0° | |||
120 m 4,0° | |||
150 m 3,9° | |||
164 m 3,9° | |||
== Attersee-Temperatur in den Medien (2003) == | |||
Die Temperatur wird im Ort Attersee in ca. 30 m Entfernung vom Ufer in 1 m Tiefe um 10 Uhr gemessen. Dieser Wert wird dann für den gesamten Attersee übernommen. |
Version vom 4. Juli 2009, 07:55 Uhr
Wassertemperatur im Jahresverlauf
(nach Rosenauer: Gewässer in OÖ., 1946) mit Vergleichswerten zum Traunsee und zur Donau
Attersee 1939/43 | Ager 1939/43 | Traunsee 1939/43 | Donau 1901/30 | |
---|---|---|---|---|
Mittel | 9,4 ° | 9,2 ° | 8,1 ° | 9,0 ° |
Jänner | 2,2 ° | 2,2 ° | 1,9 ° | 1,5 ° |
Februar | 1,5 ° | 1,7 ° | 1,6 ° | 1,9 ° |
März | 2,1 ° | 2,5 ° | 2,7 ° | 5,2 ° |
April | 4,7 ° | 4,6 ° | 5,6 ° | 8,7 ° |
Mai | 8,2 ° | 7,6 ° | 8,4 ° | 12,6 ° |
Juni | 14,1 ° | 14,5 ° | 12,8 ° | 14,7 ° |
Juli | 17,5 ° | 18,2 ° | 14,6 ° | 16,2 ° |
August | 18,5 ° | 18,6 ° | 15,5 ° | 15,9 ° |
September | 17,4 ° | 17,2 ° | 14,1 ° | 13,5 ° |
Oktober | 13,4 ° | 12,9 ° | 11,2 ° | 9,8 ° |
November | 8,5 ° | 8,1 ° | 6,9 ° | 5,1 ° |
Dezember | 4,9 ° | 4,4 ° | 3,8 ° | 2,3 ° |
Tiefenmessung
Am 18. September 1891 wurde eine Tiefenmessung durchgeführt: Lufttemperatur: 18,4°, Wasseroberfläche: 18,3°
5 m 18,0° 10 m 17,7° 15 m 12,0° Sprungschicht 20 m 7,8° 30 m 4,9° 40 m 4,5° 60 m 4,1° 80 m 4,1° 100 m 4,0° 120 m 4,0° 150 m 3,9° 164 m 3,9°
Attersee-Temperatur in den Medien (2003)
Die Temperatur wird im Ort Attersee in ca. 30 m Entfernung vom Ufer in 1 m Tiefe um 10 Uhr gemessen. Dieser Wert wird dann für den gesamten Attersee übernommen.