Vorlage:Imagemap Regatta: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
poly 198 169 188 153 186 154 188 137 185 137 185 133 182 132 182 127 180 125 180 122 184 121 184 117 189 116 192 118 196 116 191 115 190 109 187 107 186 111 180 109 181 104 175 100 166 103 164 107 157 111 153 106 148 107 146 109 143 110 134 119 129 119 128 117 125 117 121 122 113 122 107 117 111 114 113 107 112 105 117 101 99 102 102 107 103 117 100 121 100 133 96 137 105 141 104 145 102 145 103 148 101 152 93 152 87 151 87 154 93 158 110 149 111 151 114 144 118 143 120 140 130 139 130 140 132 138 134 138 136 140 140 140 143 143 148 136 149 140 163 138 162 142 169 146 170 149 174 150 175 155 178 155 184 166 [[Berg]] | poly 198 169 188 153 186 154 188 137 185 137 185 133 182 132 182 127 180 125 180 122 184 121 184 117 189 116 192 118 196 116 191 115 190 109 187 107 186 111 180 109 181 104 175 100 166 103 164 107 157 111 153 106 148 107 146 109 143 110 134 119 129 119 128 117 125 117 121 122 113 122 107 117 111 114 113 107 112 105 117 101 99 102 102 107 103 117 100 121 100 133 96 137 105 141 104 145 102 145 103 148 101 152 93 152 87 151 87 154 93 158 110 149 111 151 114 144 118 143 120 140 130 139 130 140 132 138 134 138 136 140 140 140 143 143 148 136 149 140 163 138 162 142 169 146 170 149 174 150 175 155 178 155 184 166 [[Berg]] | ||
poly 45 95 47 95 48 105 55 105 58 100 62 101 65 106 68 105 78 107 78 99 83 95 80 101 90 106 91 108 92 105 95 105 95 96 99 97 103 107 104 118 100 122 100 134 97 137 105 142 104 144 102 145 102 147 103 148 101 151 89 151 88 155 86 155 85 156 79 156 78 162 77 167 71 168 69 167 55 172 49 172 49 166 41 165 41 156 39 154 38 147 29 140 25 141 23 128 25 124 29 125 28 119 31 118 35 113 32 106 34 104 36 105 44 95 [[Weissenkirchen]] | poly 45 95 47 95 48 105 55 105 58 100 62 101 65 106 68 105 78 107 78 99 83 95 80 101 90 106 91 108 92 105 95 105 95 96 99 97 103 107 104 118 100 122 100 134 97 137 105 142 104 144 102 145 102 147 103 148 101 151 89 151 88 155 86 155 85 156 79 156 78 162 77 167 71 168 69 167 55 172 49 172 49 166 41 165 41 156 39 154 38 147 29 140 25 141 23 128 25 124 29 125 28 119 31 118 35 113 32 106 34 104 36 105 44 95 [[Weissenkirchen]] | ||
poly 245 137 248 134 259 132 269 125 273 129 289 122 291 130 297 145 297 150 300 153 298 159 305 161 310 172 306 177 304 175 300 178 299 185 285 183 283 187 273 190 267 184 265 181 257 179 253 182 251 180 246 180 245 179 252 172 233 169 237 160 245 154 245 151 242 146 243 137 [[Schörfling]] | |||
poly 149 136 142 144 132 137 131 141 119 139 118 143 114 145 111 150 93 159 101 162 100 169 110 169 120 175 118 180 131 182 137 190 141 183 146 181 147 176 153 174 155 174 157 169 165 168 169 164 185 167 178 155 175 155 174 149 171 149 162 143 165 139 152 138 149 141 [[St.Georgen]] | |||
poly 189 212 179 211 165 217 158 219 148 213 157 193 162 190 158 183 167 179 164 167 169 164 199 169 199 178 192 186 189 188 184 192 184 197 [[Attersee]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> |
Version vom 20. Juli 2009, 09:05 Uhr
Gemeinden auf Klick!
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden