Atterwiki:Test RAJO: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „ '''"------------------------------ <br/> 800px| <br /><big>D i e s e   S e i t e  &nbsp…“)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Fahrplan der ÖBB ==
vom 14.12.2011 bis 8.12.2012 <br/>
{| border="1"
|'''Vöcklabruck ab'''
|align="right" |5:47
|align="right" |6:44
|align="right" |13:29
|align="right" |17:13
|-
|Oberthalheim-Timelkam
|align="right" |---
|align="right" |6:48
|align="right" |13:34
|align="right" |17:18
|-
|Lenzing
|align="right" |5:54
|align="right" |6:52
|align="right" |13:38
|align="right" |17:22
|-
|Lenzing Ort
|align="right" |5:57
|align="right" |6:55
|align="right" |13:41
|align="right" |17:25
|-
|Siebenmühlen-Rosenau
|align="right" |---
|align="right" |6:58
|align="right" |13:44
|align="right" |17:28
|-
|'''Kammer-Schörfling an'''
|align="right" |6:03
|align="right" |7:02
|align="right" |13:48
|align="right" |17:32
|-
|}
{| border="1"
|'''Kammer-Schörfling ab'''
|align="right" |6:08
|align="right" |7:08
|align="right" |14:08
|align="right" |18:17
|-
|Siebenmühlen-Rosenau
|align="right" |6:12
|align="right" |7:12
|align="right" |14:12
|align="right" |18:21
|-
|Lenzing Ort
|align="right" |6:15
|align="right" |7:15
|align="right" |14:15
|align="right" |18:24
|-
|Lenzing
|align="right" |6:19
|align="right" |7:19
|align="right" |14:19
|align="right" |18:28
|-
|Oberthalheim-Timelkam
|align="right" |6:22
|align="right" |7:22
|align="right" |14:22
|align="right" |18:31
|-
|'''Vöcklabruck an'''
|align="right" |6:28
|align="right" |7:27
|align="right" |14:27
|align="right" |18:36
|-
|}
Jeweils Montag bis Freitag, <br/>
nicht am 26.12., 6.1., 9.4.,1.5., 17.5., 28.5., 7.6., 15.8., 26.10. und 1.11. <br/>
Angaben ohne Gewähr!


'''"------------------------------ <br/>
'''"------------------------------ <br/>

Version vom 15. Dezember 2011, 12:08 Uhr

Fahrplan der ÖBB

vom 14.12.2011 bis 8.12.2012

Vöcklabruck ab 5:47 6:44 13:29 17:13
Oberthalheim-Timelkam --- 6:48 13:34 17:18
Lenzing 5:54 6:52 13:38 17:22
Lenzing Ort 5:57 6:55 13:41 17:25
Siebenmühlen-Rosenau --- 6:58 13:44 17:28
Kammer-Schörfling an 6:03 7:02 13:48 17:32


Kammer-Schörfling ab 6:08 7:08 14:08 18:17
Siebenmühlen-Rosenau 6:12 7:12 14:12 18:21
Lenzing Ort 6:15 7:15 14:15 18:24
Lenzing 6:19 7:19 14:19 18:28
Oberthalheim-Timelkam 6:22 7:22 14:22 18:31
Vöcklabruck an 6:28 7:27 14:27 18:36

Jeweils Montag bis Freitag,
nicht am 26.12., 6.1., 9.4.,1.5., 17.5., 28.5., 7.6., 15.8., 26.10. und 1.11.

Angaben ohne Gewähr!


"------------------------------
Baustelle 5.jpg


D i e s e   S e i t e    i s t   i n   A r b e i t