Vorlage:Gemeindeübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
!colspan="3" style="border:1px solid #aaaaaa; border-bottom:0px; background:#f0f0f0; font-size:150%"|{{{1}}}
!colspan="3" style="border:1px solid #aaaaaa; border-bottom:0px; background:#f0f0f0; font-size:150%"|{{{1}}}
|-
|-
|rowspan="2" style="border:1px solid #aaaaaa; border-right:0px"|{{{2}}}||style="border:1px solid #aaaaaa; border-bottom:0px"|{{{3}}}||rowspan="2" style="border:1px solid #aaaaaa; border-left:0px; padding:0 0 0 0"|
|rowspan="2" style="border:1px solid #aaaaaa; border-right:0px"|[[Bild:{{{2}}}|300px]]||style="border:1px solid #aaaaaa; border-bottom:0px"|[[Bild:{{{3}}}|100px]]||rowspan="2" style="border:1px solid #aaaaaa; border-left:0px; padding:0 0 0 0"|
{|cellspacing="0" cellpadding="3"
{|cellspacing="0" cellpadding="3"
!colspan="2" style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; background:#f0f0f0; padding:0 0 0 0"|Gemeindedaten
!colspan="2" style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; background:#f0f0f0; padding:0 0 0 0"|Gemeindedaten
Zeile 22: Zeile 22:
|Kfz-Kennzeichen:||{{{12}}}
|Kfz-Kennzeichen:||{{{12}}}
|-
|-
|Website:||{{{13}}}
|Website:||[{{{13}}}]
|-
|-
|Bürgermeister:||{{{14}}}
|Bürgermeister:||{{{14}}}
|}
|}
|-
|-
|style="border:1px solid #aaaaaa"|{{{4}}}
|style="border:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{4}}}|100px]]
|}
|}

Version vom 15. Juli 2009, 09:58 Uhr

{{{1}}}
[[Bild:{{{2}}}|300px]] [[Bild:{{{3}}}|100px]]
Gemeindedaten
Bundesland: {{{5}}}
Bezirk: {{{6}}}
Höhe: {{{7}}}
Fläche: {{{8}}}
Einwohner: {{{9}}}
Postleitzahl: {{{10}}}
Vorwahl: {{{11}}}
Kfz-Kennzeichen: {{{12}}}
Website: [{{{13}}}]
Bürgermeister: {{{14}}}
[[Bild:{{{4}}}|100px]]