Vorlage:Ortschaftsübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {|cellspacing="0" style="float:right; width:300px" !colspan="2" style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa"|{{{1}}} |- |colspan="2" style="border-left:1px soli...)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
!colspan="2" style="background:#f0f0f0; padding:0 0 0 0; border:1px solid #aaaaaa"|Ortschaftsdaten
!colspan="2" style="background:#f0f0f0; padding:0 0 0 0; border:1px solid #aaaaaa"|Ortschaftsdaten
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{6}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{3}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Höhe:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{7}}} m
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Höhe:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{4}}} m
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Fläche:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{8}}} km<sup>2</sup>
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Fläche:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{5}}} km<sup>2</sup>
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Einwohner:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{9}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Einwohner:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{6}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Postleitzahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{10}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Postleitzahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{7}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Vorwahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{11}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Vorwahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{8}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Kfz-Kennzeichen:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{12}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Kfz-Kennzeichen:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{9}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Website:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|[{{{13}}} {{{14}}}]
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Website:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|[{{{10}}} {{{11}}}]
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bürgermeister:||style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{15}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bürgermeister:||style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{12}}}
|}
|}


[[Kategorie:AtterWiki Vorlagen]]
[[Kategorie:AtterWiki Vorlagen]]

Version vom 21. Juli 2009, 10:15 Uhr

{{{1}}}
[[Bild:{{{2}}}|290px|center]]
Ortschaftsdaten
Bezirk: {{{3}}}
Höhe: {{{4}}} m
Fläche: {{{5}}} km2
Einwohner: {{{6}}}
Postleitzahl: {{{7}}}
Vorwahl: {{{8}}}
Kfz-Kennzeichen: {{{9}}}
Website: [{{{10}}} {{{11}}}]
Bürgermeister: {{{12}}}