Attersee (Eis): Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* (möglicherweise im Jahr 900) | * (möglicherweise im Jahr 900) | ||
* 1477, 1624, 1684, | * 1477, 1624, 1684,1740, <br />(Diese Jahre beziehen sich auf die Traunsee-Eis-Chronik, die man für den Attersee übernehmen kann.) | ||
* | * 18.1.-14.3.1797 | ||
* 1830 | * 29.1.-1.3.1812 | ||
* 20.2.-2.3.1901 | * 1830 (?) | ||
* 1904 | * 21.12.1833-18.3.1834 | ||
* '''18.2.-27.3.1929''' | * 1876 (?), 1877 (?) | ||
* 15.1.-13.3.1940 | * 15.12.1879-4.1.1880 | ||
* '''22.1.-23.3.1942''' | * 6.1.-8.3.1880 | ||
* 4.3.-6.3.1947 ( | * 26.1.-1.4.1891 (72 Tage!) | ||
* | * 15.2.-16.3.1893 | ||
* 21.2.-3.3.1956 (Beginn d. Eisbildung: 5.2.; am 3.3. wieder größtenteils eisfrei) | * 18.2.-7.3.1895 | ||
* 20.2.-2.3.1901 | |||
* 1904 | |||
* '''18.2.-27.3.1929''' | |||
* 15.1.-13.3.1940 | |||
* '''22.1.-23.3.1942''' | |||
* 4.3.-6.3.1947 (ca. 2.1.- ca. 1.3.; am 25.3. war der See wieder eisfrei) | |||
* Ende Jänner bis März 1954 | |||
* 21.2.-3.3.1956 (Beginn d. Eisbildung: 5.2.; am 3.3. wieder größtenteils eisfrei) | |||
* 1957 ? | |||
* '''29.1.-31.3.1963'''. | * '''29.1.-31.3.1963'''. | ||
Zeile 29: | Zeile 38: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Verschiedene Chroniken aus den Atterseegemeinden. <br /> | |||
Es ist zu bemerken, dass die Tagesangaben in verschiedenen Chroniken unterschiedlich sind. Dies dürfte vor allem auf differierende Eisbildung in verschiedenen Zonen des Sees zurückzuführen sein. | |||
[[Kategorie:Attersee]] | [[Kategorie:Attersee]] | ||
[[Kategorie:Geschichte]] | [[Kategorie:Geschichte]] | ||
[[Kategorie:Wetter und Klima]] | [[Kategorie:Wetter und Klima]] |
Version vom 11. Juli 2010, 08:35 Uhr
Als Jahre mit zugefrorenem Attersee wurden aufgezeichnet:
- (möglicherweise im Jahr 900)
- 1477, 1624, 1684,1740,
(Diese Jahre beziehen sich auf die Traunsee-Eis-Chronik, die man für den Attersee übernehmen kann.) - 18.1.-14.3.1797
- 29.1.-1.3.1812
- 1830 (?)
- 21.12.1833-18.3.1834
- 1876 (?), 1877 (?)
- 15.12.1879-4.1.1880
- 6.1.-8.3.1880
- 26.1.-1.4.1891 (72 Tage!)
- 15.2.-16.3.1893
- 18.2.-7.3.1895
- 20.2.-2.3.1901
- 1904
- 18.2.-27.3.1929
- 15.1.-13.3.1940
- 22.1.-23.3.1942
- 4.3.-6.3.1947 (ca. 2.1.- ca. 1.3.; am 25.3. war der See wieder eisfrei)
- Ende Jänner bis März 1954
- 21.2.-3.3.1956 (Beginn d. Eisbildung: 5.2.; am 3.3. wieder größtenteils eisfrei)
- 1957 ?
- 29.1.-31.3.1963.
Am Ufer und in den Buchten bildete sich Eis (seit 1945)
- 1945: Mitte Jänner nur in den Buchten,
- 1966: Mitte Jänner: Eisbildung,
- 1976: 29.-31.12.: Randeis,
- 1982: 19./20.1.: Randeis,
- 1987: 17.1.-9.2. (begehbar von Seewalchen-Kammer),
- 1991: 8.-20.2.: Randeis; 11.-13.12.: Eisbildung;
- 1996: Randeis im Februar,
- 1997: Randeis im Jänner,
- 2005: Randeis im Februar,
- 2006: 25.1-17.2.: nicht begehbare Eisfläche.
Quellen
Verschiedene Chroniken aus den Atterseegemeinden.
Es ist zu bemerken, dass die Tagesangaben in verschiedenen Chroniken unterschiedlich sind. Dies dürfte vor allem auf differierende Eisbildung in verschiedenen Zonen des Sees zurückzuführen sein.