Berg im Attergau: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die '''Gemeinde Berg im Attergau''' hat 1000 Einwohner. | Die '''Gemeinde Berg im Attergau''' hat 1000 Einwohner. | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Berg]] | ||
Version vom 1. August 2009, 20:55 Uhr
| Berg im Attergau | |
|---|---|
| Lage | Wappen |
![]() | |
| Steinbichler (ÖVP) Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
| Gemeindedaten | |
| Bezirk: | Vöcklabruck |
| Bezirksgericht: | 600 |
| Katastralgemeinden: | 22 |
| Fläche: | 1000 km2 |
| Einwohner: | 4880 |
| Höhe: | +437667 m |
| Vorwahl: | VB |
| Postleitzahl: | http://www.berg-attergau.ooe.gv.at/ |
| Koordinaten: | www.berg-attergau.ooe.gv.at |
| Gemeindekennziffer: | Franz Steinbichler (ÖVP) |
| Amtliche Adresse: | {{{16}}} |
| Bürgermeister: | {{{17}}} |
| Steinbichler (ÖVP) Weitere statistische Daten | |
Die Gemeinde Berg im Attergau hat 1000 Einwohner.


