Berg im Attergau: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Gemeindeübersicht|Berg im Attergau|Stpeter.jpg|MiniMapBerg.png|WappenBerg.jpg|www.st-georgen-attergau.ooe.gv.at|Vöcklabruck|Gerichtsbezirk|Berg, Eggenberg|12234|1000|600|+437667|4880|123, 123|41706|Baumweg 3, Hinterdupfing|Franz Steinbichler (ÖVP)}} | {{Vorlage:Gemeindeübersicht|Berg im Attergau|Stpeter.jpg|MiniMapBerg.png|WappenBerg.jpg|www.st-georgen-attergau.ooe.gv.at|Vöcklabruck|Gerichtsbezirk|Berg, Eggenberg|12234|1000|600|+437667|4880|123, 123|41706|Baumweg 3, Hinterdupfing|Franz Steinbichler (ÖVP)}} | ||
Die '''Gemeinde Berg im Attergau''' hat 1000 Einwohner. | Die '''Gemeinde Berg im Attergau''' hat 1000 Einwohner. | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
Version vom 3. August 2009, 08:29 Uhr
| Berg im Attergau | |
|---|---|
| Lage | Wappen |
![]() | |
| Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
| Gemeindedaten | |
| Bezirk: | Vöcklabruck |
| Bezirksgericht: | Gerichtsbezirk |
| Katastralgemeinden: | Berg, Eggenberg |
| Fläche: | 12234 km2 |
| Einwohner: | 1000 |
| Höhe: | 600 m |
| Vorwahl: | +437667 |
| Postleitzahl: | 4880 |
| Koordinaten: | 123, 123 |
| Gemeindekennziffer: | 41706 |
| Amtliche Adresse: | Baumweg 3, Hinterdupfing |
| Bürgermeister: | Franz Steinbichler (ÖVP) |
| Weitere statistische Daten | |
Die Gemeinde Berg im Attergau hat 1000 Einwohner.


