Berg im Attergau: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die '''Gemeinde Berg im Attergau''' hat 1000 Einwohner. | Die '''Gemeinde Berg im Attergau''' hat 1000 Einwohner. | ||
{{Ortschaften der Gemeinde Berg}} | |||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
Version vom 10. August 2009, 09:18 Uhr
| Berg im Attergau | |
|---|---|
| Lage | Wappen |
![]() | |
| Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
| Gemeindedaten | |
| Bezirk: | Vöcklabruck (VB) |
| Bezirksgericht: | Frankenmarkt |
| Katastralgemeinden: | Berg, Eggenberg |
| Fläche: | 20,5 km2 |
| Einwohner: | 1005 (Stand 2008) |
| Höhe: | 600 m |
| Vorwahl: | +437667 |
| Postleitzahl: | 4880 |
| Koordinaten: | 47° 56′ 31″ N, 13° 31′ 32″ O |
| Gemeindekennziffer: | 41706 |
| Amtliche Adresse: | Attergaustraße 36 4880 St.Georgen i. A. |
| Bürgermeister: | Franz Steinbichler (ÖVP) |
| Weitere statistische Daten | |
Die Gemeinde Berg im Attergau hat 1000 Einwohner.
| Ortschaften der Gemeinde Berg |
|---|



