Bürgermeister der Gemeinde Seewalchen am Attersee: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Wolfgang Starzinger 1879, Bauer in Kraims 15 | * Wolfgang Starzinger 1879, Bauer in Kraims 15 | ||
* Bernhard Aigner 1879-1882, Bauer in Neubrunn 4 | * Bernhard Aigner 1879-1882, Bauer in Neubrunn 4 | ||
* Anton Stallinger 1882-1885, Müller in Pettighofen 14 | * Anton Stallinger 1882-1885, Müller ("Kleinmüller") in Pettighofen 14 | ||
* Franz Stigler 1885-1888, Bauer in Kemating 7 | * Franz Stigler 1885-1888, Bauer in Kemating 7 | ||
* Michael Eicher 1888-1891, (1829-1918) | * Michael Eicher 1888-1891, Bauer in Buchberg 9, (1829-1918) | ||
* Josef Moser 1891-1894, | * Josef Moser 1891-1894, Bauer in Staudach 3, (1857-1900) | ||
* Josef Wenninger 1894-1897, Bauer in Steindorf 2 | * Josef Wenninger 1894-1897, Bauer in Steindorf 2 | ||
* Georg Sulzberger (Baungruber) 1897-1900, Bauer in Seewalchen 42 (Kapellenweg 7), (1849-1909) | * Georg Sulzberger ("Baungruber") 1897-1900, Bauer in Seewalchen 42 (Kapellenweg 7), (1849-1909) | ||
* Carl Leiß 1900-1903, Kalkbrenner in Seewalchen 66 (1851-1922) | * Carl Leiß 1900-1903, Kalkbrenner in Seewalchen 66, (1851-1922) | ||
* Matthias Lechner 1903-1906, Bauer in Kemating 5 | * Matthias Lechner 1903-1906, Bauer in Kemating 5 | ||
* Matthias Gaubinger 1906, Bauer in Reichersberg 3 | * Matthias Gaubinger 1906, Bauer in Reichersberg 3 | ||
* Josef Gunst 1906-1907, Bauer in Seewalchen 18 (Seyrlstraße 3) (1831-1912) | * Josef Gunst 1906-1907, Bauer in Seewalchen 18 (Seyrlstraße 3), (1831-1912) | ||
* Carl Häupl 1907-1909, Gastwirt in Seewalchen 35 (Hauptstraße 20) | * Carl Häupl 1907-1909, Gastwirt in Seewalchen 35 (Hauptstraße 20) | ||
* Franz Hemetsberger 1909-1912, Bauer in Neißing 5 | * Franz Hemetsberger 1909-1912, Bauer in Neißing 5 | ||
* Franz Stallinger: 1912-1919, Müller in Pettighofen 14 (1855-1927), | * Franz Stallinger: 1912-1919, Müller in Pettighofen 14, (1855-1927), | ||
== 1919 bis 1945 == | == 1919 bis 1945 == | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* Karl Waliser 1919-1924, Bauer in Steindorf 34 | * Karl Waliser 1919-1924, Bauer in Steindorf 34 | ||
* Matthias Krempler: 1924-1929, Bauer in Steindorf 30 | * Matthias Krempler: 1924-1929, Bauer in Steindorf 30 | ||
* Johann Mayr (Koaser) 1929-1934, Bauer in Seewalchen 49, (Hauptstraße 7) (1873-1968) | * Johann Mayr ("Koaser") 1929-1934, Bauer in Seewalchen 49, (Hauptstraße 7), (1873-1968) | ||
* Josef Frickh Regierungskommissär vom 22.10.-30.10.1934 Schmiedemeister in Seewalchen 4 | * Josef Frickh Regierungskommissär vom 22.10.-30.10.1934, Schmiedemeister in Seewalchen 4 (Kapellenweg 10), (1894-1949); (sh. auch 1946) | ||
* Johann Dachs Regierungskommissär vom 30.10.-5.12.1934, Bürgermeister vom 6.12.1934-13.3.1938 (Amtsenthebung) Landwirt in Ainwalchen 8 | * Johann Dachs ("Leitner") Regierungskommissär vom 30.10.-5.12.1934, Bürgermeister vom 6.12.1934-13.3.1938 (Amtsenthebung), Landwirt in Ainwalchen 8; (1890-1973); sh. auch 1945 | ||
* Georg Meinhart 1938, Bauer in Ainwalchen 4 (1905-1996) | * Georg Meinhart 1938, Bauer in Ainwalchen 4 (1905-1996) | ||
* Josef Häupl 1938-1945, Gastwirt in Seewalchen 35 | * Josef Häupl 1938-1945 (Amtsenthebung), Gastwirt in Seewalchen 35 (Hauptstraße 20); (1899-1967) | ||
== 1945 bis 1997 == | == 1945 bis 1997 == | ||
* Johann Dachs 1945-1946 | * Johann Dachs 1945-1946, (sh. auch 1934), (1890-1973) | ||
* Josef Frickh 1946-1949, Schmiedemeister in Seewalchen 4 | * Josef Frickh 1946-1949, Schmiedemeister in Seewalchen 4 (Kapellenweg 10); (1894-1949), (sh. auch 1934); von 23.3. bis 5.11. 1949 vertreten durch Alois Hemetsberger, Seewalchen 150 (Neissinger Straße 13) | ||
* Martin Wehinger (VP) (1949-1955, Volksschuldirektor in Seewalchen 260, (Dr.-F.-K.-Ginzkey-Weg 24) (1891-1971) | * Martin Wehinger (VP) (1949-1955), Volksschuldirektor in Seewalchen 260, (Dr.-F.-K.-Ginzkey-Weg 24); (1891-1971) | ||
* Josef Gebetsberger (VP) 1954-1962, Bauer in Litzlberg 5 (1903-1962) | * Josef Gebetsberger (VP) 1954-1962, Bauer in Litzlberg 5; (1903-1962) | ||
* Franz Moser (VP) 1962-1967, Schneidermeister in Seewalchen | * Franz Moser (VP) 1962-1967, Schneidermeister in Seewalchen Atterseestraße 40, (1908-1999);(geschäftsführender Bürgermeister vom 15.4.-26.5.1962) | ||
* Alois Ulm (SP) 1967-1984, Bäckermeister in Seewalchen | * Alois Ulm (SP) 1967-1984, Bäckermeister in Seewalchen Hauptstraße 9 (später: A.-Peyr-Str.4), (1913-1985) | ||
* Josef Limberger (SP) 1984-1997, Bundesbahnbediensteter i.R. in Steindorf 73 (*1933) | * Josef Limberger (SP) 1984-1997, Bundesbahnbediensteter i.R. in Steindorf 73, (*1933) | ||
== Direkt gewählte Bürgermeister ab 1997 == | == Direkt gewählte Bürgermeister ab 1997 == | ||
* Mag. Johann Reiter (VP) 1997-jetzt , Mittelschullehrer in Litzlberg 11 (Wagnerstraße 6) (*1954) | * Mag. Johann Reiter (VP) 1997-jetzt , Mittelschullehrer in Litzlberg 11 (Wagnerstraße 6), (*1954) |
Version vom 7. Juni 2009, 20:28 Uhr
Bürgermeister der Gemeinde Seewalchen a. A.
1849 bis 1919
1919 bis 1945
1945 bis 1997
Direkt gewählte Bürgermeister ab 1997
|