HE Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|19.08.76||ungerader Achter||Steiner Josef | |19.08.76||ungerader Achter||Steiner Josef | ||
| | | | ||
|} | |||
{|border="1" | |||
|'''Jagdperiode''' | |||
|'''P ä c h t e r''' | |||
|'''Jagdpacht''' | |||
- | |||
1893-1898 | |||
- | |||
Alois Willinger, Vöcklabruck, Wildbrethändler | |||
- | |||
170 Fl. | |||
- | |||
|} | |} |
Version vom 30. Dezember 2021, 14:27 Uhr
Das Jagdgebiet umfasst:
- 1. das Gemeindegebiet (2.475 ha 9a 63m2) ausgenommen:
- 2. Eigenjagdgebiet d. Stiftes Schlägl (428 ha 45 a 81 m2
- 3. Eigenjagdgebiet der Österr. Bundesforste (284 ha 89 a 74 m2)
- Zu diesen Eigenjagdgebieten gehören auch kleinere Flächen privater Grundbesitzer (z.B. Hongar) als Enklaven.
Zur Lage des Reviers und dem Wildbestand:
- Im Genossenschafsevier Aurach, vom Hongarrücken über den Schimpl-Gupf bis zu den bewaldeten Flachen Rücken in Illingbuch reichen, überwiegt das Rehwild. Im Jahre 1970 weist der Abschussplan noch 3 Stück Hochwild auf, was durchaus realistisch war, wenn man die nachfolgende Aufstellung über den Abschuss von Hochwild (Wechselwild) betrachtet:
05.12.57 | ungerader Zwölfer | Schuster Franz | |
06.01.59 | Zehner | Schachinger Karl | |
25.01.63 | Alttier | Starzinger Gottlieb | |
25.01.63 | Hirschkalb | Reitter Johann | |
13.01.65 | Alttier | Schachinger Karl | |
31.12.69 | ungerader Achter | OF Wojta | |
30.11.73 | Sechser | Bauer Ludwig | |
02.12.73 | Alttier | Brandt August | |
02.12.73 | Hirschkalb | Fellinger Anton | |
19.08.76 | ungerader Achter | Steiner Josef |
Jagdperiode | P ä c h t e r | Jagdpacht
- 1893-1898 - Alois Willinger, Vöcklabruck, Wildbrethändler - 170 Fl. - |