Straß im Attergau: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Gemeindeübersicht|Straß im Attergau| | {{Vorlage:Gemeindeübersicht|Straß im Attergau|AttergauerAussichtsturm.JPG|MiniMapStrass.png|WappenStrass.jpg|www.strass.ooe.gv.at|Vöcklabruck (VB)|Frankenmarkt|Pabing, Straß, Wildenhag|30,8|1504 (31. Dez. 2008)|570|+437667|4881|47° 54′ 34″ N, 13° 27′ 1″ O|41741|Straß 30<br>4881 Straß i. A.|Markus Bradler (ÖVP)}} | ||
Die '''Gemeinde Straß im Attergau''' ....... | Die '''Gemeinde Straß im Attergau''' ....... |
Version vom 28. Dezember 2009, 19:00 Uhr
Straß im Attergau | |
---|---|
Lage | Wappen |
Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
Gemeindedaten | |
Bezirk: | Vöcklabruck (VB) |
Bezirksgericht: | Frankenmarkt |
Katastralgemeinden: | Pabing, Straß, Wildenhag |
Fläche: | 30,8 km2 |
Einwohner: | 1504 (31. Dez. 2008) |
Höhe: | 570 m |
Vorwahl: | +437667 |
Postleitzahl: | 4881 |
Koordinaten: | 47° 54′ 34″ N, 13° 27′ 1″ O |
Gemeindekennziffer: | 41741 |
Amtliche Adresse: | Straß 30 4881 Straß i. A. |
Bürgermeister: | Markus Bradler (ÖVP) |
Weitere statistische Daten |
Die Gemeinde Straß im Attergau .......
Geografie
Ortschaften
Ortschaften der Gemeinde Straß |
---|
Erlat | Halt | Innerlohen | Leming | Lichtenberg | Mitterleiten | Oberleiten | Pabing | Powang | Sagerer | Stöttham | Straß | Wald | Wildenhag | Kronberg | Fronbühel |
Nachbargemeinden
Geschichte
Wappen
Politik und Verwaltung
Gemeindeorgane
Parteien
Partnerschaften
Verkehr und Versorgung
Kirche und Religion
Kunst und Kultur
Brauchtum
Museen
Kulturveranstaltungen
Tourismus und Wirtschaft
Hotels und Gastronomie
Unternehmen
Landwirtschaft
Sport und Freizeit
Jugend
Veranstaltungen
Vereine und Organisationen
Feuerwehren
Schule und Bildung
Bibliothek
Natur und Umwelt
Naturdenkmale
Gesundheit und Soziales
Persönlichkeiten
Ehrenbürger
Sehenswertes
Architektur und Bauwerke
Webcams
Sonstiges
Quellen
Weblinks
Gemeinden der Region Attersee-Attergau |
---|
Attersee | Aurach | Berg | Gampern | Lenzing | Nußdorf | St. Georgen | Schörfling | Seewalchen | Steinbach | Straß | Unterach | Weißenkirchen | Weyregg | |