HE Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
*Franz Schachinger - Hainbach 18 - [[Bürgermeister der Gemeinde Aurach am Hongar]] von 1888 - 1891 | *Franz Schachinger - Hainbach 18 - [[Bürgermeister der Gemeinde Aurach am Hongar]] von 1888 - 1891 | ||
*Gallus Kirchgatterer - Hainbach 17 - [[Bürgermeister der Gemeinde Aurach am Hongar]] von 1949 - 1961 | *Gallus Kirchgatterer - Hainbach 17 - [[Bürgermeister der Gemeinde Aurach am Hongar]] von 1949 - 1961 | ||
*[[Matthias Kirchgatterer]] - Hainbach 17 - Gründungsobmann er [[Auracher Prangerschützen]] | |||
*Johann Mair - Hainbach 12 Kommandant der [[FF Aurach]] von 1983 - 2003 und Obmann des [[Seniorenbund Aurach]] 2012 - 2020 | |||
*Erwin Bichler - Hainbach 64 - [[Bürgermeister der Gemeinde Aurach am Hongar]] und Obmann des [[Seniorenbund Aurach]] seit 2020 | |||
== Kleindenkmale == | == Kleindenkmale == |
Version vom 2. Juli 2024, 15:00 Uhr
Hainbach ist eine Ortschaft der Gemeinde Aurach am Hongar in der Katastralgemeinde Hainbach.
Erwähnung in alten Urkunden
Herkunft des Namens:
- Hein-buoch weist auf einen Bestand von Hainbuchen und im Schwachton wird buoch> bach verändert.
Frühere Namen
- 1117 - Haginspuch - Urb. Salzburg - urkundlich erstmals erwähnt
- 1312 - Hainpach
- 1380 - Haimpuch
- 1405 - Hainpuech - Urb. Nonnbg.
- 1488 - Hain-; Haimpach - Urb. Frankenburg
- 1550 - Hain-; Huenpuech - Urb. Kammer
Fläche und Nachbarortschaften
ca. 1,48 km2;
Looh, Jetzing, Gemeinde Schörfling
- Partnerdorf: Looh
Geschichte
Straßen und Güterwege
- Verbindungsstrasse im Süden mit der Ortschaft Looh
Gewässer
- Hainbach
Frühe Häuser und ihre Hausnamen
Bestand 1774 mit den heutigen Namen und früheren Besitzern
Hausnummer | Namen | letzter Hausnamen | Hofnamen | frühere Besitzer | |
---|---|---|---|---|---|
Hainbach 1 | Lacher | Starzinger | Hainbacher- oder Stranzignersölde | Kammer Hofamt | |
Hainbach 2 | abgerissen | Auszughaus zu Nr. 18 | Kammer Amt Ausser | ||
Hainbach 3 | Harringer | Poiner | Poinerhäusl | Puchheim Hofamt | |
Hainbach 4 | Werner | Schmied | Holzingergut | Kammer Amt Ausser | |
Hainbach 5 | Niedermayr | Eberl | Riedlgut | Kammer Amt Ausser | |
Hainbach 6 | Neuhofer - abgerissen | Wagner | Pilzsöld | Puchheim Hofamt | |
Hainbach 7 | abgerissen | Auszughaus zu Nr. 13 | Litzeelberg Hofamt | ||
Hainbach 8 | Breitswieser | Hauslwölfl | Hauslwölflpoint | Kammer Hofamt | |
Hainbach 9 | Klein | Zauner | Möselgut | Walchen Amt Hohenzell | |
Hainbach 10 | Werner | Thaler | Thallerhäusl | Grundherrschaft Puchheim | |
Hainbach 11 | Breitwieser | Eder | Lueglgut | Puchheim Hofamt | |
Hainbach 12 | Mair | Pfeiffer - Michlhanslgut | Schachingergütl | Puchheim Hofamt | |
Hainbach 13 | Schachinger | Fachter | Forstnergut | Litzelberg Hofamt | |
Hainbach 14 | Gilbert | Schneider | Schmidhaus | Kammer Hofamt | |
Hainbach 15 | Halbwirth | Sponer | Schachingerwiesl | Puchheim Amt Kößlbbodenau | |
Hainbach 16 | Lacher | Walieser | Fahtlgut / Mesnergut | Kammer Amt Ausser | |
Hainbach 17 | Kirchgatterer | Böhuber | Naglgut | Walkering Landgut | |
Hainbach 18 | Oberndorfer | Schmied-Irn | Schmidtgut | Kammer Amt Ausser | |
Hainbach 19 | Schifflhuber | Kriehbaum | Hagnergut | Kammer Hofamt | |
Hainbach 20 | Oberndorfer | Moar | Mayrgut | Puchheim Hofamt | |
Hainbach 21 | Moser | Moser | Wirts'nantl | Kammer Hofamt |
Ende 18. Jh. und Anfang des 19. Jh. entstanden neue Häuser
Hausnummer | Namen | Hausname | |
---|---|---|---|
Hainbach 22 | abgerissen | westlich von Hainbach | |
Hainbach 23 | abgerissen | Auszughaus zu Nr. 13 | |
Hainbach 24 | Greil | ||
Hainbach 25 | Mielacher | Maurer im Feld | |
Hainbach 26 | Engleitner | Kramer | |
Hainbach 27 | Kaltenleitner | Tischler im Feld |
Einwohner
- 1850 - 24 Häuser mit 119 Einwohnern (davon 63 männlich, 56 weiblich) Konfession: 95 Katholiken und 24 Protestanten
- 1910 - 120
- 2023 - 210
Wirtschaft
- 1. Betriebe
- 2. frühere Betriebe
Persönlichkeiten
- Matthias Schachinger - Hainbach 13 - Bürgermeister der Gemeinde Aurach am Hongar von 1874 - 1877
- Franz Schachinger - Hainbach 18 - Bürgermeister der Gemeinde Aurach am Hongar von 1888 - 1891
- Gallus Kirchgatterer - Hainbach 17 - Bürgermeister der Gemeinde Aurach am Hongar von 1949 - 1961
- Matthias Kirchgatterer - Hainbach 17 - Gründungsobmann er Auracher Prangerschützen
- Johann Mair - Hainbach 12 Kommandant der FF Aurach von 1983 - 2003 und Obmann des Seniorenbund Aurach 2012 - 2020
- Erwin Bichler - Hainbach 64 - Bürgermeister der Gemeinde Aurach am Hongar und Obmann des Seniorenbund Aurach seit 2020
Kleindenkmale
- Kleindenkmale in Aurach
- Fachter Kreuz
Sonstiges
Quelle
zusammengestellt von Hermann Eder