Seewalchen am Attersee
Seewalchen am Attersee | |
---|---|
Lage | Wappen |
Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
Gemeindedaten | |
Bezirk: | Vöcklabruck (VB) |
Bezirksgericht: | Vöcklabruck |
Katastralgemeinden: | Seewalchen, Litzlberg |
Fläche: | 2379 km2 |
Einwohner: | 5212 (31.12.2008) |
Höhe: | 498 m |
Vorwahl: | +437662 |
Postleitzahl: | 4863 |
Koordinaten: | 47° 57 min N, 13° 35 ,in O |
Gemeindekennziffer: | 41739 |
Amtliche Adresse: | Rathausplatz 1, Seewalchen a. A. |
Bürgermeister: | Mag. Johann Reiter (ÖVP) |
Weitere statistische Daten |
lat_deg = 47 | lat_min = 57 | lat_sec = 01 |lon_deg = 13 | lon_min = 35 | lon_sec = 01