Seewalchen am Attersee
Seewalchen am Attersee | |
---|---|
Lage | Wappen |
Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
Gemeindedaten | |
Bezirk: | Vöcklabruck |
Bezirksgericht: | Vöcklabruck |
Katastralgemeinden: | Seewalchen, Litzlberg |
Fläche: | 12234 km2 |
Einwohner: | 1000 |
Höhe: | 600 m |
Vorwahl: | +437662 |
Postleitzahl: | 4863 |
Koordinaten: | 123, 123 |
Gemeindekennziffer: | 41706 |
Amtliche Adresse: | Rathausplatz 1, Seewalchen a. A. |
Bürgermeister: | Mag. Johann Reiter(ÖVP) |
Weitere statistische Daten |