HE Testseite
Kasten ist eine Ortschaft der Gemeinde Aurach am Hongar
Erwähnung in alten Urkunden
Entstehung des Namens: Kasten - Getreide- oder Fruchtspeicher, Bedeutung "zu einem Kasten(amt) gehörig;
1200: Casten laut Rebegau;
1550: "Casstnn oder Chassten" (Urbar Kammer);
ab 1581: "Khassten und später Kasten";
Fläche und Nachbarortschaften
ca. 9,51 km2 incl. Wessenaurach;
Rascbhach, Aurach, Wessenaurach, Halbmoos, Looh, Gemeinde Regau; Gemeinde Altmünster
Straßen und Güterwege
- Güterweg Schwarz
- Güterweg Schneiderweg
- Forstweg Schwarzau
- Güterweg Stadlmayr-Kasten
- Güterweg Halbmoos
- Forststraße Rollstraße
Gewässer
- Dürre Aurach
- Steinbach
Geschichte
Frühe Häuser und ihre Hausnamen
Bestand 1774 mit den heutigen Namen und früheren Besitzern
Hausnummer | Namen | letzter Hausnamen | Hofnamen | frühere Besitzer | |
---|---|---|---|---|---|
Kasten 1 | Schuster | Wenger | Aurachersölde | Kammer Amt Ausser | |
Kasten 2 | Nussbaumer | Müllner | Mühle zu Kasten | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 3 | Schobesberger | Sagfeiler | Haus im Sagfeilergarten | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 4 | Aimer | Mielacher | Überländhaus zu Schachen 1 | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 5 | Oberlaber | Neubacher | Linnerleitengütl | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 6 | Wienerroither | Schneider | Roithgrabenhaus | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 7 | Kreuzer | Rowian | Forstergütl | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 8 | Günaydin | Mair Karl | Schusterhäusl | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 9 | Lacher | Moar Z'Kasten | Überländhaus zu Nr.12 | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 10 | Schachinger Roland | Häusl-Woferl | Kreuzpointl | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 11 | Asanger | Lehner | Kösslpoint, Forstner- oder Köstlgut | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 12 | Landeshammer | Wirts Kasten | Riedl- oder Schmidgut | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 13 | Lacher | Watzinger | Maurersölde oder Maurergütl | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 14 | Rower-Zopf | Geiger | Schächingerhaus | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 15 | Frankl | Auszughaus zu Nr.7 | Seeling Amthof Amt Aurach | ||
Kasten 16 | Kräutner | Stanko | Kleinhäusl (früher Moos) | Kammer Amt Ausser | |
Kasten 17 | Hauser-Staudinger | Geleitengut | Spindlleiten | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 18 | Schreiber | Leitn naz | Holnhaus - Überländhaus zu Aurach 5 | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 19 | Hitzl | Wagner | Puchbergerpointl | Seeling Amthof Amt Aurach | |
Kasten 20 | existiert nicht mehr | Überländhaus zum Aichergut am Ridl 4 | Seeling Amthof Amt Aurach | ||
Kasten 21 | existiert nicht mehr | Oberpuchbergerhäusl | Seeling Amthof Amt Aurach | ||
Kasten 22 | Ebner | Buchbergerhaus | Haus am Buchberg | Seeling Amthof Amt Aurach |
Einwohner
- 1850
Konfession:
Wirtschaft
- 1. Betriebe
- Wassergenossenschaft Aurach
- Wassergenossenschaft Kasten
- Almgasthaus Schwarz
- Tanjas Jausenstation
- Kreuzer Hermann, Schlosser
- Landershammer, Glaserei
- 2. Frühere Betriebe
- Gasthaus Hongarmann
- Paulas Schmankerlhütte
- Wirts Kasten
- Wienerroither - Schneider - Kasten 6
Persönlichkeiten
- Franz Felinger
- Alois Schuster - Obmann des Sportverein Aurach von 1990 - 2002
- Albert Krug
Kleindenkmale
- Kleindenkmale in Aurach
- Marterl Buchberg
- Hongar Kreuz
- Müller Kapelle
- Wirts Kreuz
Sonstiges
Quelle
zusammengestellt von Hermann Eder