Atterwiki:Test RAJO
Aus der Chronik der Marktgemeinde Seewalchen a. A.
D i e s e S e i t e i s t i n A r b e i t
- Tabelle
Haushalte | männl. P. | weibl. P. | Personen (gesamt) | |
Seewalchen | 0 | 0 | 90 | 1411 |
Rosenau | 2 | 29 | 370 | 6641 |
Ortschaften | 5 | 92 | 967 | |
Summe | 1406 | 1932 | 2111 | 4043 |
Flächennutzung im Einzugsgebiet des Attersees
Fläche[km²] [%] Naturlandschaft: Wald 1.113,9 44,0 Gewässer 488,6 19,3 Andere 192,4 7,6 Landwirtschaftliche Flächen: Ackerland 192,4 7,6 Wiesen, Weiden 415,2 16,4 Wohngebiete 78,5 3,1 Andere 50,6 2,0 Gesamt 2.531,6 100,0
Fläche [km²] | Prozentsatz | |
Naturlandschaft | ||
Wald | 1113,9 | 44,0 |
Die ältesten Häuser von Seewalchen
Um 1780 standen in Seewalchen 62 Häuser. Die damals bestehenden Häuser wurden der Reihe nach durchnummeriert, in Seewalchen wurde beim Amthof begonnen. Jedes neu errichtete Gebäude erhielt dann eine neue Nummer, ab der Nummer 62 kann also die Reihenfolge des Entstehens einigermaßen nachfolzogen werden. Um 1900 an die 100 Häuser
K.Nr. | Bezeichnung(Hausname) | Name lt. Grundbuch |
- |
1 | Amthof (Soupper) | --- | Kapellenweg 4-6 |
2 | Wagner | --- | Kapellenweg 8 (besteht nicht mehr) |
3 | --- | --- | (besteht nicht mehr) |
4 | Schmied (Bauernhaus) | Schmiedhaus | Kapellenweg 10 |
5 | Pointschmied | Wienerpoint | heute A1 (besteht nicht mehr) |
6 | Lirk (Mittendorfer) | --- | Dr.-F.-Seifert-Str 4 |
7 | Moser im Knäul | Holzbergerhäusl | Dr.-F.-Seifert-Straße (besteht nicht mehr) |
8 | Wipplinger | Danterhofstatt | Reichersberger Str. 1 |
9 | Stoßak | Koglhäusl | Kapellenweg 17 |
10 | Bauer | Schmidgut | Kapellenweg 15 |
11 | Schmiede (Werkstätte) | --- | Kapellenweg 13 |
12 | Heberinger | Weberhaus | Kapellenweg 11 |
13 | Preisinger | Schimplhaus | Kapellenweg 9 |
14 | --- | Friedlhäusl | Kapellenweg (besteht nicht mehr) |
15 | Feitshofer | Danbauernhaus | Seyrlstraße 15 (besteht nicht mehr) |
16 | Aigner | (besteht nicht mehr) | Seyrlstraße 13 (besteht nicht mehr) |
17 | Kratzer | Hamerhaus | Seyrlstraße 9 |
18 | Ferschl | Schwingerbauerngut | Seyrlstraße 3 |
19 | Deutsch-Häusl | --- | Müllnerweg 4 |
20 | Krämer-Mayr | Krämerhaus | Müllnerweg 7 |
21 | Neudorfer, Innerlohinger | --- | Müllnerweg 5 |
22 | Mosermann | Wimmerhäusl | Müllnerweg 3 |
23 | König | Steinerhaus | Müllnerweg 1 |
24 | Kletzl | Illingnbauerngut (Im Grundbuch sind Nº 24 u. 25 beisammen als Naglgut) |
Steindorfer Str. 2 |
25 | --- | --- | sh. Nr. 24 |
26 | Kettl | Schuhmacherhaus | Steindorfer Str. 4 |
27 | Kump | Spändlerhaus | Kirchenplatz 1 |
28 | Mesnerhaus | Schulhaus | Kirchenplatz 2 |
29 | Wirt, (Gasth. Gugg) (Gasthaus Stallinger) |
Salzmanngut | Hauptstraße 2 |
30 | Döberl | Büchsenmeister | Hauptstraße 4 |
31 | Pfarrhof | --- | Hauptstraße 6 |
32 | Schoßleitner | Aichergut | Hauptstraße 8 |
33 | Andorfer-Bäcker | --- | Hauptstraße 12 |
34 | --- | --- | sh. Nº 35 |
35 | Gasthaus Häupl | Bäckenhaus (auch Reindlbäcker) |
Hauptstraße 20 |
36 | Häupl | Weinbergergut | Hauptstraße 22 |
37 | Gruber | Hollerschwandtnerhäusl | Hauptstraße 24 |
38 | Six'n (Mayr) | Küblerhaus | Hauptstraße 25 |
39 | --- | Wollpergerhäusl | (zum Amthof gehörig) |
40 | Wipplinger Agnes | --- | Kapellenweg 3 |
41 | Scheckenberger | --- | Kapellenweg 5 |
42 | Baungruber (Fa. Gollhammer) |
Aichergut | Kapellenweg 7 |
43 | --- | --- | gegenüber Seyrlstr. 15 (besteht nicht mehr) |
44 | --- | --- | seinerzeit (Wagner)hütte zum Haus Nº 18 |
45 | Holzinger (heute Tostmann-Betrieb) |
Fischerhaus | Seyrlstraße 2 |
46 | Stiegler (heute Tostmann) |
Pillichgut | Hauptstraße 1 |
47 | Sattler | Aimerhäusl | Hauptstraße 3 |
48 | Moserbauer (Mayrhofer) | Schützengütl | Hauptstraße 5 |
49 | Koaser | Seegnerhaus | Hauptstraße 7 |
50 | Reibersdorfer (Schneider) | Wasnerhaus | Hauptstraße 11 |
51 | Rosenauer (heute LAWOG) |
Tafern Hofwirthshaus) |
Hauptstraße 17 |
52 | Lenzeder-Schneider | --- | Hauptstraße 19 |
53 | Kaserer Mayr | --- | Hauptstraße 21 |
54 | Eschenhaus | Raifhaus | Promenade 8 |
55 | Scheckenberger (Schreiner) | Ungermairhäusl | Promenade 7 |
56 | Fichtl-Villa | --- | Atterseestraße 63 |
57 | Christ-Villa | Jägerhaus (Schuster am See) |
Promenade 5 |
58 | Rosenvilla | Bäckerhaus (Bäcker beim See) |
Promenade 4 |
59 | Leiß | Schneider am Berg; | Atterseestraße 34 (besteht nicht mehr) |
60 | Burgstaller (Stallinger-Villa) | --- | Atterseestraße 27 |
61 | Seewirt (heute: Raiffeisengebäude) |
Pointenhaus (auch Tischlerhaus) (Kratzer, sh. Seyrlstraße) |
Raiffeisenplatz 1 (Atterseestraße 24) |
62 | Malzmühle (Buchegger) | Malzmühlhaus | Atterseestraße 17 |
63 | Hamburgerhaus (alte Raiffeisenkasse) |
--- | Hauptstraße 16 |
64 | Hüttmayr-Bäckerei | --- | Hauptstraße 9 |
65 | Werner Schneider | --- | heute A1 (besteht nicht mehr) |
66 | Leiß (Leihs) (ehem Kalkbrennerei) |
Aggerhaus Pointen über der Ager |
Atterseestraße 1 (besteht nicht mehr) |
67 | Haus Antonius (Hofmann Villa) | --- | Atterseestraße 90 |
68 | Menschik (Hofmann Villa) | --- | Atterseestraße 88 |
69 | Fischer-Wendl | --- | Atterseestraße 13 |
70 | Nikolaus Wang | --- | Atterseestraße 39 |
71 | Wang (Hasse) | --- | Promenade 3 |
72 | Wang | --- | Promenade 2 |
73 | Wang | --- | Promenade 1 |
74 | Wang (Liehmann) | --- | Atterseestraße 31 |
75 | Wang-Villa (Neuhofer) Seebad, Bootsvermietung (heute SPAR) |
--- | Atterseestraße 37 |
76 | Doktor-Haus | --- | Kirchenplatz 3 |
77 | Keller-Stöckl | --- | Atterseestraße 86 |
78 | Schmidt-Villa | --- | Atterseestraße 53 |
79 | Huemer (Lenzenwöger-Schlosser) |
--- | Steindorfer Str. 22 |
80 | Adam-Häusl | --- | Reichersberger Str. 13 |
81 | Chertek-Villa (Brendler) (heute Hotel Attersee) |
--- | Atterseestraße 69 |
82 | Schulhaus (heute Landesmusikschule) |
--- | Schulweg 3 |
83 | Paulik-Villa | --- | Promenade 12 |
84 | Müller-Villa II (Rosenauer) | --- | Schulweg 10 |
85 | --- | --- | Atterseestraße 29 |
86 | Schnecken-Villa (Sommer) | --- | Atterseestraße 59 |
87 | --- | --- | Atterseestraße 47 |
88 | Müller-Villa (heute Betreubares Wohnen) |
--- | Atterseestraße 43 |
89 | Schlosser-Marthl | --- | Hauptstraße 10 |
90 | Auteried | --- | Atterseestraße 96 |
91 | Polizeimann Lacher | --- | Hatschekstraße 1 |
92 | Stiegler-Häusl (Eder) | --- | Seyrlstraße 4 |
93 | Kette | --- | Hauptstraße 34 |
94 | Dichtl | --- | Hauptstraße 30 |
96 | Hüttmayr-Bäckerei (heute Lotto-Stelle) |
--- | Hauptstraße 14 |
97 | Friseur | --- | Hauptstraße 13 |
98 | Wang-Thori (Andorfer) | --- | Hauptstraße 32 |
99 | Schuh-Villa | --- | Atterseestraße 67 |
100 | Bräutigam | --- | Atterseestraße 41 |
K.Nr = Konskriptionsnummer
Einige Nummer abgerissener Häuser wurden später neu vergeben.
(zusammengestellt von Johann Rauchenzauner)
Hausnamen in den Ortschaften der Marktgemeinde Seewalchen |
---|
Ainwalchen | Buchberg | Gerlham | Haidach | Haining | Kemating | Kraims | Litzlberg | Moos | Neißing | Neubrunn | Pettighofen | Reichersberg | Roitham | Seewalchen | Staudach | Steindorf | Unterbuchberg
(zusammengestellt von Johann Rauchenzauner) |