Nußdorf am Attersee
Nußdorf am Attersee | |
---|---|
Lage | Wappen |
Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
Gemeindedaten | |
Bezirk: | Vöcklabruck |
Bezirksgericht: | Gerichtsbezirk |
Katastralgemeinden: | Berg, Eggenberg |
Fläche: | 12234 km2 |
Einwohner: | 1000 |
Höhe: | 600 m |
Vorwahl: | +437667 |
Postleitzahl: | 4880 |
Koordinaten: | 123, 123 |
Gemeindekennziffer: | 41706 |
Amtliche Adresse: | Baumweg 3, Hinterdupfing |
Bürgermeister: | Franz Steinbichler (ÖVP) |
Weitere statistische Daten |