Seewalchen am Attersee
Seewalchen am Attersee | |
---|---|
Lage | Wappen |
Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
Gemeindedaten | |
Bezirk: | Vöcklabruck (VB) |
Bezirksgericht: | Vöcklabruck |
Katastralgemeinden: | Seewalchen, Litzlberg |
Fläche: | 2379 km2 |
Einwohner: | 5212 (31.12.2008) |
Höhe: | 498 m |
Vorwahl: | +437662 |
Postleitzahl: | 4863 |
Koordinaten: | 47° 57' N, 13° 35' O |
Gemeindekennziffer: | 41739 |
Amtliche Adresse: | Rathausplatz 1, Seewalchen a. A. |
Bürgermeister: | Mag. Johann Reiter (ÖVP) |
Weitere statistische Daten |