Nußdorf am Attersee
Erscheinungsbild
| Nußdorf am Attersee | |
|---|---|
| Lage | Wappen |
![]() | |
| Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
| Gemeindedaten | |
| Bezirk: | Vöcklabruck |
| Bezirksgericht: | Frankenmarkt |
| Katastralgemeinden: | Lichtenbuch, Nußdorf |
| Fläche: | 27,3 km2 |
| Einwohner: | 1124 (31. Dez. 2008) |
| Höhe: | 500 m |
| Vorwahl: | +437666 |
| Postleitzahl: | 4865 |
| Koordinaten: | 47° 53′ 0″ N, 13° 31′ 29″ O |
| Gemeindekennziffer: | 41718 |
| Amtliche Adresse: | Dorfstraße 33, Nußdorf am Attersee |
| Bürgermeister: | Johann Gebetsberger (ÖVP) |
| Weitere statistische Daten | |


