Vorlage:Gemeindeübersicht
{{{1}}} | |
---|---|
[[Bild:{{{2}}}|340px|center]] | |
Lage | Wappen |
[[Bild:{{{3}}}|center|160px]] | [[Bild:{{{4}}}|center|125px]] |
Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
Gemeindedaten | |
Bezirk: | {{{6}}} |
Gerichtsbezirk: | {{{7}}} |
Katastralgemeinden: | {{{8}}} |
Fläche: | {{{9}}} km2 |
Einwohner: | {{{10}}} |
Höhe: | {{{11}}} m |
Vorwahl: | {{{12}}} |
Postleitzahl: | {{{13}}} |
Koordinaten: | {{{14}}} |
Gemeindekennziffer: | {{{15}}} |
Amtliche Adresse: | {{{16}}} |
Bürgermeister: | {{{17}}} |
Weitere statistische Daten |