Attersee (Wassertemperatur): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Wassertemperatur im Jahresverlauf ==
== Wassertemperatur im Jahresverlauf ==


  {| class="wikitable "
(nach Rosenauer: Gewässer in OÖ., 1946)
  |- class="hintergrundfarbe5"
mit Vergleichswerten zum ''Traunsee'' und zur ''Donau''
 
  {| class="wikitable" border="1"
  |- class="hintergrundfarbe5" "rahmenfarbe8"
  !  !! Attersee 1939/43  !! Ager 1939/43  !! ''Traunsee 1939/43  '' !! ''Donau 1901/30  ''
  !  !! Attersee 1939/43  !! Ager 1939/43  !! ''Traunsee 1939/43  '' !! ''Donau 1901/30  ''
  |-
  |-
  | Mittel
  | Mittel
  | style="text-align:right" | '''9,4'''
  | style="text-align:Center" | '''9,4 °'''
  | style="text-align:right" | 9,2
  | style="text-align:center" | 9,2 °
  | style="text-align:right" | 8,1
  | style="text-align:center" | 8,1 °
  | style="text-align:right" | 9,0
  | style="text-align:Center" | 9,0 °
  |-
  |-
  | Jänner
  | Jänner
  | style="text-align:right" | '''2,2'''  
  | style="text-align:center" | '''2,2 ° '''  
  | style="text-align:right" | 2,2
  | style="text-align:center" | 2,2 °
  | style="text-align:right" | 1,9
  | style="text-align:center" | 1,9 °
  | style="text-align:right" | 1,5
  | style="text-align:center" | 1,5 °
|-
| Februar
| style="text-align:center" | '''1,5 ° '''
| style="text-align:center" | 1,7 °
| style="text-align:center" | 1,6 °
| style="text-align:center" | 1,9 °
|-
| März
| style="text-align:center" | '''2,1 ° '''
| style="text-align:center" | 2,5 °
| style="text-align:center" | 2,7 °
| style="text-align:center" | 5,2 °
|-
| April
| style="text-align:center" | '''4,7 ° '''
| style="text-align:center" | 4,6 °
| style="text-align:center" | 5,6 °
| style="text-align:center" | 8,7 °
|-
| Mai
| style="text-align:center" | '''8,2 ° '''
| style="text-align:center" | 7,6 °
| style="text-align:center" | 8,4 °
| style="text-align:center" | 12,6 °
|-
| Juni
| style="text-align:center" | '''14,1 ° '''
| style="text-align:center" | 14,5 °
| style="text-align:center" | 12,8 °
| style="text-align:center" | 14,7 °
|-
| Juli
| style="text-align:center" | '''17,5 ° '''
| style="text-align:center" | 18,2 °
| style="text-align:center" | 14,6 °
| style="text-align:center" | 16,2 °
|-
| August
| style="text-align:center" | '''18,5 ° '''
| style="text-align:center" | 18,6 °
| style="text-align:center" | 15,5 °
| style="text-align:center" | 15,9 °
|-
| September
| style="text-align:center" | '''17,4 ° '''
| style="text-align:center" | 17,2 °
| style="text-align:center" | 14,1 °
| style="text-align:center" | 13,5 °
|-
| Oktober
| style="text-align:center" | '''13,4 ° '''
| style="text-align:center" | 12,9 °
| style="text-align:center" | 11,2 °
| style="text-align:center" | 9,8 °
|-
| November
| style="text-align:center" | '''8,5 ° '''
| style="text-align:center" | 8,1 °
| style="text-align:center" | 6,9 °
| style="text-align:center" | 5,1 °
|-
| Dezember
| style="text-align:center" | '''4,9 ° '''
| style="text-align:center" | 4,4 °
| style="text-align:center" | 3,8 °
| style="text-align:center" | 2,3 °

Version vom 4. Juli 2009, 07:40 Uhr

Wassertemperatur im Jahresverlauf

(nach Rosenauer: Gewässer in OÖ., 1946) mit Vergleichswerten zum Traunsee und zur Donau

Attersee 1939/43 Ager 1939/43 Traunsee 1939/43 Donau 1901/30
Mittel 9,4 ° 9,2 ° 8,1 ° 9,0 °
Jänner 2,2 ° 2,2 ° 1,9 ° 1,5 °
Februar 1,5 ° 1,7 ° 1,6 ° 1,9 °
März 2,1 ° 2,5 ° 2,7 ° 5,2 °
April 4,7 ° 4,6 ° 5,6 ° 8,7 °
Mai 8,2 ° 7,6 ° 8,4 ° 12,6 °
Juni 14,1 ° 14,5 ° 12,8 ° 14,7 °
Juli 17,5 ° 18,2 ° 14,6 ° 16,2 °
August 18,5 ° 18,6 ° 15,5 ° 15,9 °
September 17,4 ° 17,2 ° 14,1 ° 13,5 °
Oktober 13,4 ° 12,9 ° 11,2 ° 9,8 °
November 8,5 ° 8,1 ° 6,9 ° 5,1 °
Dezember 4,9 ° 4,4 ° 3,8 ° 2,3 °