|
|
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| TESTSEITE von HEIMO HUBER
| | Ortsnamenskunde in der Region Attersee - Attergau |
|
| |
|
| <!-- BEGINN RAHMEN -->
| | Erfaßt sind hier alle Ortsgemeinden, im Einzugsgebiet der Region Attersee - Attergau. Die Illyrer, die Träger der [[Hallstatt Kultur]] bewohnten seit der älteren Eisenzeit (etwa 750 bis 400 v.Ch.)unser Land. In der jüngeren Eisenzeit (ca. 400 bis Christi Geburt) kamen die Kelten aus Westeuropa. Anschließend erfolgte durch die Besetzung des ehemaligen Königreiches Noricum die Eingliederung in das römische Weltreich. In der Folgezeit brachen vor allem germanische Völker ein. Die Völkerwanderung führte zum Zusammenbruch des römischen Imperiums. Odoaker schickte 488 n.Ch. die Romanen nach Italien. Ein kleiner Rest blieb. Im Attergau gab es noch im 8. Jahrhundert Romanen, meist als dienstpflichtige Ackerleute. An sie erinnern auch manche Walchen-(Welschen)orte wie Ainwalchen, Ehwalchen, Seewalchen, Walchen. |
| {| border="0" width="100%" style="background-color:#{{Benutzer:Heimo Huber/Col1}}; border-bottom:1px solid #000; border-left:1px solid #000; border-right:1px solid #000; padding:5px" valign="top"|
| |
| |-
| |
| | valign="top" |
| |
|
| |
|
| <!-- BEGINN LINKE SPALTE -->
| | Dieser geschichtliche Hiweis läßt uns verständlich erscheinen, daß wir in unseren Ortsnamen illyrische, keltische und alteinische (romaische) Wörter wiederfinden. So leitet man beispielsweise den Flußnamen [[Ager]], 810 Agria, aus einem keltischen oder illirischen '''agria, die Rasche''' ab(indogermaisch ac = schnell sein). Davon auch der Ortsname Ader an der Ager, Ortsgemeinde Timelkam, der ebenfalls 810 Agria hieß, also mit [[Attersee]] nichts zu tun hat. Siehe Schiffmann "Das Land ob der Enns" 1922, Seite 164. |
| {| border="0" width="100%" valign="top" style="padding:5px" style="background-color:#{{Benutzer:Heimo Huber/Col1}}" |
| |
| | style="background-color:#ffffff; padding-bottom:5px;padding:5px" valign="top" |
| |
| <big>'''Meine Bilder'''</big>
| |
| <div style="margin:0; border:2px solid #dfdfdf; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#FFEBAD; align:center; ">
| |
| [[Datei:NIKON NEWS 320x P9090075.JPG|right|200px]] | |
| Ich habe seit vielen Jahren immer wieder von den schönen Landschaften unserer Heimat Fotos gemacht. AtterWiki bietet eine gute Plattform, diese Bilder einem größeren Kreis zur Ansicht zugänglich zu machen und zugleich die verschiedenen Artikel über die Orte und Sehenswürdigkeiten unserer Region bildlich zu illustrieren.
| |
|
| |
|
| Mein erstes fotografisches Aufflackern begann Mitte der 70er Jahre, mit einer Canon AE1 Ausrüstung, die mir bis zum Umstieg zur digitalen Fotografie, Mitte der 90er Jahre, treue Dienste erwiesen hat. Nach dem die Fotografie ursprünglich eine "Nebenerscheinung" zur Fischerei war, hat sich diese jedoch in den letzten Jahren immer stärker als zweite Leidenschaft entwickelt.
| | Um etwa 800 n.Ch. kamen die [[Bayern]]. Sie setzten sich beim ertenmal in dünner Schicht, in den bereits bestehenden kelto-romanischen Wohnplätzen fest. Die bayrische Landnahme war in unserem Bezirk früh abgeschlossen. Der ältesten Siedlungsschicht gehören die sogenannten '''echten ing-Namen''' an, die einen Beweis deutschsprachiger Siedlungen vor dem 11. Jahrhundert darstellten. Als '''echte ing-Namen''' sind jene anzusehen, deren erste urkundliche Erwähnung vor dem 14. Jahrhundert erfolgte und nach diesem Beleg damals schon auf '''-ing''' oder ähnlich auslauteten. In die alte Zeit fallen auch Orstnamen auf -ham (heim), -hofen, -hausen, -kirchen, -stätten, -wang, und einige auf -dorf (Piesdorf, Schöndorf). |
|
| |
|
| Eigentlich bin ich ein Anhänger der Digitalen Kleinbildkamera und versuche meine Ausrüstung für meine Ansprüche "schlank" und "wasserdicht" zu halten, da ich meistens unterwegs beim Fischen, in der Natur und am Wasser fotografiere........... Motiviert durch die "fotocommunity" und vermutlich aus einer gewissen Verliebtheit zur Technik und zur Perfektion habe ich mich zum D-SLR Einstieg entschieden. Natürlich auch mit dem Ziel "bessere" Fotos zu machen ......
| |
|
| |
|
| * Auf dieser Seite befinden sich die Bilder, die ich hochgeladen habe. Der Großteil wurde von mir selbst fotographiert, bei ein paar anderen wurde die Verwendung für www.Atterwiki.at genehmigt.
| | == Ortsnamenlexikon == |
| | | Die Benennung eines Ortes dient wie alle Bezeichnungen letztlich der Orientierung des Menschen in seiner Umwelt. Ältere Namen von Siedlungen aus der Antike und aus dem Mittelalter veränderten sich im Laufe der Zeit oftmals so sehr, dass man aus den heutigen Bezeichnungen der Ortschaften zumeist nicht mehr sofort seine ursprüngliche Bedeutung erkennen oder auf seine Herkunft schließen kann. |
| * Da diese Seite eher sporadisch aktualisiert wird, kann es vorkommen, dass nicht alle meine Bilder hier enthalten sind.
| |
| | |
| * Die Bilder, die ich bei [[Atterwiki:Urheberrecht|Atterwiki]] hochgeladen habe, unterliegen den Urheberrechtsbestimmung.
| |
| | |
| * Für Fragen zu den Bildern steht [[Benutzer Diskussion:Heimo Huber|meine Diskussionsseite]] zur Verfügung.</div>
| |
| | |
| <div style="margin:0; border:2px solid #dfdfdf; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#9ACD32; align:center; ">
| |
| ''Die Aktualisierung dieser Seite erfolgt nur sporadisch.'' Letztes Update: <u>7. März 2011</u></div>
| |
| | |
| == Fotos von Weyregg == | |
| | |
| <gallery>
| |
| Bild:Weyregg_DSC_0047.JPG|Weyregg_DSC_0047.JPG
| |
| Bild:Weyregg_DSC5040.JPG|Weyregg_DSC5040.JPG
| |
| Bild:Weyregg_DSC5044.JPG|Weyregg_DSC5044.JPG
| |
| Bild:WEYREGG_DSC_0377.JPG|WEYREGG_DSC_0377.JPG
| |
| Bild:WEYREGG DSC 1631 20090318 2145 Atternet.JPG|WEYREGG DSC 1631 20090318 2145 Atternet.JPG
| |
| Bild:WEYREGG DSC 1709 20090412 2893 c by huberpower.JPG|WEYREGG DSC 1709 20090412 2893 c by huberpower.JPG
| |
| Bild:WEYREGG DSC 2786.JPG|WEYREGG DSC 2786.JPG
| |
| Bild:WEYREGG DSC 9121.JPG|WEYREGG DSC 9121.JPG
| |
| Bild:Wachtberg DSC 5617 by HAH.JPG|Wachtberg DSC 5617 by HAH.JPG
| |
| Bild:WACHTBERG DSC 6686 by HAH.JPG|WACHTBERG DSC 6686 by HAH.JPG
| |
| Bild:Strandbad Weyregg DSC 6476 by HAH.JPG|Strandbad Weyregg DSC 6476 by HAH.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| == Kirche Weyregg ==
| |
| <gallery>
| |
| Bild:ATTERSEE DSC 2100 20090426 3284.JPG|ATTERSEE DSC 2100 20090426 3284.JPG
| |
| Bild:Kirche WEYREGG DSC5086 by HAH.JPG|Kirche WEYREGG DSC5086 by HAH.JPG
| |
| Bild:LWS Weyregg DSC 1709 20090412 2893 c by huberpower.JPG|LWS Weyregg DSC 1709 20090412 2893 c by huberpower.JPG
| |
| Bild:Weyregg mit Kirche u Schafberg DSC 6676 by HAH.JPG|Weyregg mit Kirche u Schafberg DSC 6676 by HAH.JPG
| |
| Bild:Weyregger Kirche April055 006 by HAH.JPG|Weyregger Kirche April055 006 by HAH.JPG
| |
| Bild:Weyregger Kirche DSC 6267 by HAH.JPG|Weyregger Kirche DSC 6267 by HAH.JPG
| |
| Bild:Weyregger Kirche DSC 9549 by HAH.JPG|Weyregger Kirche DSC 9549 by HAH.JPG
| |
| Bild:Weyregger Kirche P5200053 by HAH.JPG|Weyregger Kirche P5200053 by HAH.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| == Kapellen Weyregg ==
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Atterwiki Kapelle Schöberinger Sep05-017.JPG|Atterwiki Kapelle Schöberinger Sep05-017.JPG
| |
| Bild:Atterwiki Kapelle Gahberg2 Okt05-011.JPG|Atterwiki Kapelle Gahberg2 Okt05-011.JPG
| |
| Bild:Atterwiki Kapellen April06- 044.JPG|Atterwiki Kapellen April06- 044.JPG
| |
| Bild:Binder Kapelle DSC 2102 20090426 3286.JPG|Binder Kapelle DSC 2102 20090426 3286.JPG
| |
| Bild:Florianikappele DSC5084.JPG|Florianikappele DSC5084.JPG
| |
| Bild:Binder Kapelle DSC5081.JPG|Binder Kapelle DSC5081.JPG
| |
| Bild:BoehmerKapelle DSC5063.JPG|BoehmerKapelle DSC5063.JPG
| |
| Bild:WEYREGG DSC 9267 20100502 7891 c by huberpower.JPG|WEYREGG DSC 9267 20100502 7891 c by huberpower.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| == Römer in Weyregg und Freisitz Weyregg ==
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Roemer Villen Weyregg DSC 5220.jpg|Roemer Villen Weyregg DSC 5220.jpg
| |
| Bild:Roemer Villen Mosaik P8010003b.jpg|Roemer Villen Mosaik P8010003b.jpg
| |
| Bild:Schloss Weyregg DSC 0618 800x.JPG|Ausschnitt aus dem "Prospekt" der Attersee-Landschaft eines unbekannten Künstlers, um anno 1610, mit Freisitz Weyregg
| |
| </gallery>
| |
| | |
| == Landwirtschaftschule ==
| |
| <gallery>
| |
| Bild:LWS WEYREGG DSC5098 by HAH.JPG|LWS WEYREGG DSC5098 by HAH.JPG
| |
| Bild:WEYREGG DSC 1631 20090318 2145 Atternet.JPG|WEYREGG DSC 1631 20090318 2145 Atternet.JPG
| |
| Bild:LWS WEYREGG DSC5870 20091108 4845 c by huberpower.JPG|LWS WEYREGG DSC5870 20091108 4845 c by huberpower.JPG
| |
| Bild:LWS Weyregg DSC 1709 20090412 2893 c by huberpower.JPG|LWS Weyregg DSC 1709 20090412 2893 c by huberpower.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| == Fotos von Schörfling ==
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Kreuz Haeferlberg DSC6551 20091231 5601 c by huberpower.JPG|Kreuz am Häferlberg
| |
| </gallery>
| |
| | |
| == Pfarrkirch Schörfling ==
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Kirche Schoerfling HAH DSC 2628A.JPG|Pfarrkirche Schörfling am Attersee - Nordansicht
| |
| Bild:Kirche Schoerfling NikonD40x 250.JPG|Pfarrkirche Schörfling am Attersee - Kirchturm
| |
| Bild:Kirche Schoerfling P9020089A.JPG|Pfarrkirche Schörfling am Attersee - mit Hugo Simon im Vordergrund
| |
| Bild:Kirche Schorfling DSC 2622A.JPG|Pfarrkirche Schörfling am Attersee - Westansicht
| |
| Bild:Kirche Schoerfling DSC 5940 by HAH.JPG|Pfarrkirche Schörfling am Attersee No. 5
| |
| Bild:Kirche Schoerfling DSC6558 20091231 5608 c by huberpower.JPG|Pfarrkirche Schörfling am Attersee vom Häferlberg aus
| |
| Bild:Kirche Schoerfling P9160041 by HAH.JPG|Pfarrkirche Schörfling am Attersee - Ostansicht
| |
| Bild:K1024 HAH DSC 4120 Kapelle OACHMANN.JPG|Pestkapelle in Oberachmann
| |
| </gallery>
| |
| | |
| == Marina Schörfling ==
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Marina_mit_Schloss_Kammer_Feb2005-7_021.JPG|Marina_mit_Schloss_Kammer_Feb2005-7_021.JPG
| |
| Bild:Marina_im_Winter_Feb2005-7_014.JPG|Marina_im_Winter_Feb2005-7_014.JPG
| |
| Bild:Marina_Schoerfling_DSC_0087.JPG|Marina_Schoerfling_DSC_0087.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| == Schloss Kammer ==
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Schloss_Kammer_Maerz2004_021.JPG|Schloss_Kammer_Maerz2004_021.JPG
| |
| Bild:Schloss_Kammer_im_Winter_Jan2005-_206.JPG|Schloss_Kammer_im_Winter_Jan2005-_206.JPG
| |
| Bild:Schloss_Kammer_Herbststimmung_PB240059.JPG|Schloss_Kammer_Herbststimmung_PB240059.JPG
| |
| Bild:Schloss_Kammer_022.JPG|Schloss_Kammer_022.JPG
| |
| Bild:Schloss_Kammer_DSC_6124A.JPG|Schloss_Kammer_DSC_6124A.JPG
| |
| | |
| Bild:SchlossKammer P8220022.JPG|SchlossKammer P8220022.JPG
| |
| Bild:SchlossKammer JUNI05-2 116.JPG|SchlossKammer JUNI05-2 116.JPG
| |
| Bild:SchlossKammer DSC 8921.JPG|SchlossKammer DSC 8921.JPG
| |
| Bild:SchlossKammer DSC 8155.JPG|SchlossKammer DSC 8155.JPG
| |
| Bild:SchlossKammer DSC 8141.JPG|SchlossKammer DSC 8141.JPG
| |
| Bild:SchlossKammer DSC 3341.JPG|SchlossKammer DSC 3341.JPG
| |
| Bild:SchlossKammer DSC 2567.JPG|SchlossKammer DSC 2567.JPG
| |
| Bild:SchlossKammer DSC 2490.JPG|SchlossKammer DSC 2490.JPG
| |
| Bild:SchlossKammer DSC 1016 20090308 1404 Atternet.JPG|SchlossKammer DSC 1016 20090308 1404 Atternet.JPG
| |
| Bild:SchlossKammer DSC 0777 20090221 1165 Atternet.JPG|SchlossKammer DSC 0777 20090221 1165 Atternet.JPG
| |
| Bild:SchlossKammer D40x 001.JPG|SchlossKammer D40x 001.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| == Fischerei ==
| |
| <gallery>
| |
| Bild:FISCHEREI DSC5229.JPG|FISCHEREI DSC5229.JPG
| |
| Bild:Fischerei P2180266.JPG|Fischerei P2180266.JPG
| |
| Bild:Fischerei DSC 3377.JPG|Fischerei DSC 3377.JPG
| |
| Bild:FISCHEREI DSC 0207.JPG|FISCHEREI DSC 0207.JPG
| |
| Bild:FISCHEREI DSC 0195.JPG|FISCHEREI DSC 0195.JPG
| |
| Bild:FISCHEREI DSC 0049.JPG|FISCHEREI DSC 0049.JPG
| |
| Bild:Fischerei D40x 199.JPG|Fischerei D40x 199.JPG
| |
| Bild:ALEXENAUERBACH_NikonD40x 264.jpg
| |
| Bild:PERLFISCH_DSC_8901_20100430_7445_c_by_huberpower.JPG
| |
| Bild:PERLFISCH_DSC_8908_20100430_7452_c_by_huberpower.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| === Fotos zu allgemeinen Themen ===
| |
| ==== Unwetter in der Region ====
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Attersse Unwetter DSC 4477 V2.JPG|Attersse Unwetter DSC 4477 V2.JPG
| |
| Bild:Attersee Unwetter DSC 4469.JPG|Attersee Unwetter DSC 4469.JPG
| |
| Bild:Attersee Unwetter DSC 4468.JPG|Attersee Unwetter DSC 4468.JPG
| |
| | |
| Bild:Weyregger_Bach_by_HeimoHuber_5_7_2010.JPG|Weyregger_Bach_by_HeimoHuber_5_7_2010.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| === Fotos von den Gewässern ===
| |
| ==== Alexenauer Bach ====
| |
| <gallery>
| |
| Bild:AlexenauerBach P9010076.JPG|AlexenauerBach P9010076.JPG
| |
| Bild:AlexenauerBach P7010164.JPG|AlexenauerBach P7010164.JPG
| |
| Bild:AlexenauerBach D40x 346.JPG|AlexenauerBach D40x 346.JPG
| |
| Bild:AlexenauerBach D40x 264.JPG|AlexenauerBach D40x 264.JPG
| |
| Bild:AlexenauerBach D40x 114.JPG|AlexenauerBach D40x 114.JPG
| |
| Bild:ALEXENAUERBACH NikonD40x 005.JPG
| |
| Bild:ALEXENAUERBACH_DSC_7527.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==== Ager - Siebenmühlen ====
| |
| <gallery>
| |
| Bild:AGER JUNI05-2 066.JPG|AGER JUNI05-2 066.JPG
| |
| Bild:Raudaschlmuehle m Steg 800x 349.jpg|Raudaschlmuehle m Steg 800x 349.jpg
| |
| Bild:Raudschlmuele Foto Scan mit HOpa 2 800x.jpg|Raudschlmuehle Foto Scan mit HOpa 2 800x.jpg
| |
| Bild:Raudschlmuele Foto Scan 3 800x.jpg|Raudschlmuehle Foto Scan 3 800x.jpg
| |
| Bild:Raudaschlmuele 1900 bearbeitet2 800x.jpg|Raudaschlmuehle 1900 bearbeitet2 800x.jpg
| |
| Bild:Raudaschlmuehle 1 DSC 0402.JPG|Raudaschlmühle Türportal anno 1861
| |
| Bild:Raudaschlmuehle DSC 2674.JPG|Raudaschlmühle Wandgemälde mit hl. Florian
| |
| Bild:Raudaschlmuehle PB260287.JPG|Raudaschlmühle mit altem Nebengebäude anno 2006
| |
| Bild:Raudaschlmuehle Saegewerk 350.JPG|Raudaschlmühle mit Rundholzanlage anno 1978 und Attersee im Hintergrund
| |
| Bild:Siebenmuehlen 00091 by HAH.JPG|Bahnstation Siebenmühlen
| |
| | |
| Bild:Ager bei Kleinmuehle Steinmuehle DSC 9603.JPG|Ager bei Kleinmuehle - Steinmuehle (Pettighofen)
| |
| Bild:Ager Richtung Steinmuehle DSC 9626.JPG|Ager Richtung Steinmuehle (Unterachmann)
| |
| Bild:Ager Stinglmuehle DSC 6983.JPG|Ager Stinglmuehle (Unterachmann)
| |
| Bild:Ager Wehranlagen DSC 4095.JPG|Ager Wehranlagen Stinglmuehle (Unterachmann)
| |
| | |
| Bild:Stinglmuehle Juni06- 084.JPG|Stinglmühle anno 2006
| |
| Bild:Stinglmuehle PA200137.JPG|Stinglmühle mit Fluder - Zulauf
| |
| Bild:Stinglmuehle mit Muehlfluder Raw00078.JPG|Stinglmühle - Mühlfluder
| |
| Bild:Stinglmuehle Eingang anno 1844 DSC 7581.JPG|Stinglmühle Türportal anno 1844
| |
| | |
| Bild:Steinmuehle Maerz2006-2 014.JPG|Steinmühle anno 2006
| |
| Bild:Steinmuehle P1280007 c by huberpower.JPG|Steinmühle vom Mühlkanal aus gesehen
| |
| Bild:Steinmuehle Maerz2006-2 015.JPG|Steinmühle - Umgebaut und geführt als "Wengermühle"
| |
| Bild:Steinmuehle Muehlrad DSC6395 20091220 5445 c by huberpower.JPG|Wengermühle - Mühlrad im Winter
| |
| | |
| Bild:Birmuehle DSC 2640.JPG|Birmühle vom Mühlbach aus
| |
| Bild:Birmuehle DSC 6967.JPG|Birmühle Nebengebäude mit Mühlbach und Ager
| |
| | |
| Bild:Kleinmuehle Ager DSC 9599.JPG|Kleinmühle mit Agerbrücke - in Unterachmann
| |
| Bild:Kleinmuehle P9160014.JPG|Kleinmühle anno 2006
| |
| Bild:Kleinmuehle P9160015.JPG|Kleinmühle Türportal anno 1868
| |
| | |
| Bild:Fellingermuehle Juli7- 031.JPG|Fellingermühle Sommer 2006 mit Hauptgebäude
| |
| Bild:Fellingermuehle Juli7- 032 c by HAH.JPG|Fellingermühle Sommer 2006
| |
| Bild:Fellingermuehle P9160029.JPG|Fellingermühle Sommer 2006 Hauptgebäude
| |
| Bild:Fellingermuehle P9160033.JPG|Fellingermühle Wandgemälde
| |
| Bild:Fellingermuehle P9160037.JPG|Fellingermühle mit Nebengebäude
| |
| Bild:Fellingermuehle PB260268.JPG|Fellingermühle mit Ager
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==== Dürre Ager ====
| |
| <gallery>
| |
| Bild:DuerreAger P2210269.JPG|DuerreAger P2210269.JPG
| |
| Bild:DuerreAger P1050106.JPG|DuerreAger P1050106.JPG
| |
| Bild:DuerreAger DSC 5441.JPG|DuerreAger DSC 5441.JPG
| |
| Bild:DuerreAger DSC 5424.JPG|DuerreAger DSC 5424.JPG
| |
| Bild:DuerreAger DSC 3870.JPG|DuerreAger DSC 3870.JPG
| |
| Bild:DuerreAger DSC 3865.JPG|DuerreAger DSC 3865.JPG
| |
| Bild:DUERREAGER DSC 0185.JPG|DUERREAGER DSC 0185.JPG
| |
| Bild:DUERRE AGER DSC 0096.JPG|DUERRE AGER DSC 0096.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==== Burggraben Klamm ====
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Burgau P8020080.JPG|Burgau P8020080.JPG
| |
| Bild:Burgau P8020088.JPG|Burgau P8020088.JPG
| |
| Bild:Burgau P8020085.JPG|Burgau P8020085.JPG
| |
| Bild:Burgau P8020084.JPG|Burgau P8020084.JPG
| |
| Bild:Burgau P8020072.JPG|Burgau P8020072.JPG
| |
| Bild:Burgau P2250139.JPG|Burgau P2250139.JPG
| |
| Bild:Burgau P2250137.JPG|Burgau P2250137.JPG
| |
| Bild:Burgau P2250128.JPG|Burgau P2250128.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==== Seeache ====
| |
| <gallery>
| |
| Bild:SEEACHE DSC 3396 20100430 7707 c by huberpower.JPG
| |
| Bild:SEEACHE_DSC_3404_20100430_7715_c_by_huberpower.JPG
| |
| Bild:SEEACHE_DSC_6426.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==== Vöckla ====
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Voeckla - Aug05 168.JPG
| |
| Bild:VOECKLA_DSC_9429.JPG
| |
| Bild:VoecklaRenat1_800x.JPG
| |
| </gallery>
| |
| | |
| === Alte Ansichtskarten ===
| |
| Alte Ansichtskarten aus meiner Sammlung:
| |
| <gallery>
| |
| Bild:SchlossKammer001 Scan20002.JPG|Alte Ansichtskarte vom Schloss Kammer
| |
| </gallery>
| |
| | |
| === Diverse Fotos ===
| |
| ==== Atterwiki Autor ====
| |
| <gallery>
| |
| Bild:HAH_DSC03128_240x.jpg|Heimatforscher Heimo Huber
| |
| Bild:HEIMO HUBER KARIKAT 320xblack.JPG|Karikatur Heimo Huber
| |
| Bild:HEIMO HUBER 160x200.jpg|Atterwiki-Autor Heimo Huber
| |
| Bild:NIKON NEWS 320x P9090075.JPG|Fotoausrüstung
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==== Copyright by Walter Gross ====
| |
| Mit freundlicher Genehmigung von Hr. Walter Gross, Copyright by Walter Gross, Gampern, Mitglied der [[Sternwarte Gahberg]]
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Hale bob kapelle 1024 1509b C by walter gross.jpg|Gahbergkapelle mit Komet Hale-Bopp
| |
| Bild:Sterne kapelle 1024 1479b C by walter gross.jpg|Gahbergkapelle mit Sternenhimmel
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==== Copyright by Hr. Dipl. Ing. Martin Strauß ====
| |
| Mit freundlicher Genehmigung von Hr. Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel (14.Februar 2011)
| |
| <gallery>
| |
| Bild:WLV-Logo mit Schrift.jpg|Logo Wildbach- und Lawinenverbauung in Österreich
| |
| Bild:Italienergraben Abb 1-1 - Lageplan-unterer Teil.jpg|Abb 1-1 - Lageplan-unterer Teil
| |
| Bild:Italienergraben Abb 1-2 - Lageplan-oberer Teil.jpg|Abb 1-2 - Lageplan-oberer Teil
| |
| Bild:Italienergraben Abb 2-1 - Regelprofil Steinschale-Detail.jpg|Abb 2-1 - Regelprofil Steinschale-Detail
| |
| Bild:Italienergraben Abb 2-2 - Bau-Type Sickerschlitz - einfache Ausführung.jpg|Abb 2-2 - Bau-Type Sickerschlitz - einfache Ausführung
| |
| Bild:Italienergraben Abb 2-3 - Bau-Typen Sickerschlitz - mit Grunddohle.jpg|Abb 2-3 - Bau-Typen Sickerschlitz - mit Grunddohle
| |
| Bild:Italienergraben Abb 2-4 - Bau-Type Sickerschlitz - mit Steinschale.jpg|Abb 2-4 - Bau-Type Sickerschlitz - mit Steinschale
| |
| Bild:Italienergraben Abb 3-1 - Entwässerungsstollen - Längenschnitt.jpg|Abb 3-1 - Entwässerungsstollen - Längenschnitt
| |
| Bild:Italienergraben Abb 3-2 - Entwässerungsstollen - Querschnitt.jpg|Abb 3-2 - Entwässerungsstollen - Querschnitt
| |
| </gallery>
| |
| | |
| | |
| ==== Über'n Zaun geschaut ====
| |
| <gallery>
| |
| Bild:Filialkirche Buchberg DSC 9214 by HAH.JPG|Filialkirche Buchberg DSC 9214 by HAH.JPG
| |
| Bild:Panorama Hoellengebirge 1c.jpg|Höllengebirge-Panorama
| |
| Bild:K1024 Hoellengebirge (c) by Heimo A. Huber 071.JPG|Höllengebirge-Wanderparadies
| |
| Bild:DSC 9028 20100501 7572 c by huberpower.JPG|Strandbad Seewalchen
| |
| Bild:K1024 Wahlfahrtskirche Stadl-Paura DSC 4321 by HAH.JPG|Wahlfahrtskirche Stadl Paura
| |
| </gallery>
| |
|
| |
|
| | {| border="1" |
| | | '''Bezeichnung''' |
| | | '''Ortsgemeinde''' |
| | | '''Beschreibung''' |
| | |- |
| | |- |
| | | [[Oberachmann|ACHMANN]] |
| | | Lenzing |
| | | 1350, Achmann. 1371 Achmann. ca. 1500 ober, Nider Achmann. 1630 Ober Under Aman; zu mittelhochdeutsch/althochdeutsch, fließendes Wasser - bei den Männern an der Ache. |
| | |- |
| | | AICHHORNBERG |
| | | Seewalchen am Attersee |
| | | Im Ortsverzeichnis nicht verzeichnet, keine urkundliche Formen vorhanden, nicht mehr gebräuchlich, lt. M. Jedinger, Berg mit Ahornbestand. |
| | |- |
| | | AINWALCHEN |
| | | Seewalchen am Attersee |
| | | 800, 807, Einwahlhesdorf. 14. Jahrhundert Ainwalihen. 1416 Ainwalchen. 1492 Ainwalhen. |
| | |- |
| | | ALEXENAU |
| | | Weyregg am Attersee |
| | | 1500 Allexnau. 1530, 1561, 1574 Allexenau. - Die Au eines Alex(ius), eines Alexander. Der historischen Lokalforschung bleibt es vorbeahlten, herauszufinden, ob dieser Alex der Herrenschichte angehörte oder ob er ein schlichter Bauersmann oder der Besitzer eines Hofes namens Alex war. |
| | |- |
| | |} |
|
| |
|
| | == Abkürzungen == |
| | * ahd. - althochdeutsch |
| | * etym, Etym. - etymologisch (Etymologie = Lehre von der Herkunft der Wörter) |
|
| |
|
| | == Literatur == |
| | * Dr. Konrad Schiffmann, Historisches Ortsnamenslexikon des Landes Oberösterreich, 2 Bände, 1935, mit einem Ergänzungsband 1940 |
| | * Friedrich Trupp, Ortsnamenskunde im 26. Jahresbericht der Hauptschule Lenzing - Schuljahr 1974/75 |
| | * E. Förstemann, Althochdeutsches Namenbuch, 3. Auflage, Bonn; 1913 |
|
| |
|
| |- <!-- RAHMEN: Fußleiste -->
| | == Quellen == |
| | colspan="3" style="background-color:#fff" valign="top" |
| |
| |-
| |
| | colspan="3" |
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="background-color:#fff; margin-top:5px;padding:0px" valign="top" |
| |
| <div style="clear: both;">
| |
| {| width="100%" align="left" style="text-align:center; border:1px solid #3d354d; background-color:#f5f4ff; color: #3d354d; margin-top:0x; margin-bottom: 0px; padding: 1px;"
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </div>
| |
| |}
| |
| <!-- ENDE RAHMEN -->
| |
| |}
| |
| <!-- ENDE S E I T E -->
| |