Vorlage:Imagemap Regatta: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
poly 45 95 47 95 48 105 55 105 58 100 62 101 65 106 68 105 78 107 78 99 83 95 80 101 90 106 91 108 92 105 95 105 95 96 99 97 103 107 104 118 100 122 100 134 97 137 105 142 104 144 102 145 102 147 103 148 101 151 89 151 88 155 86 155 85 156 79 156 78 162 77 167 71 168 69 167 55 172 49 172 49 166 41 165 41 156 39 154 38 147 29 140 25 141 23 128 25 124 29 125 28 119 31 118 35 113 32 106 34 104 36 105 44 95 [[Weißenkirchen im Attergau]] | poly 45 95 47 95 48 105 55 105 58 100 62 101 65 106 68 105 78 107 78 99 83 95 80 101 90 106 91 108 92 105 95 105 95 96 99 97 103 107 104 118 100 122 100 134 97 137 105 142 104 144 102 145 102 147 103 148 101 151 89 151 88 155 86 155 85 156 79 156 78 162 77 167 71 168 69 167 55 172 49 172 49 166 41 165 41 156 39 154 38 147 29 140 25 141 23 128 25 124 29 125 28 119 31 118 35 113 32 106 34 104 36 105 44 95 [[Weißenkirchen im Attergau]] | ||
poly 245 137 248 134 259 132 269 125 273 129 289 122 291 130 297 145 297 150 300 153 298 159 305 161 310 172 306 177 304 175 300 178 299 185 285 183 283 187 273 190 267 184 265 181 257 179 253 182 251 180 246 180 245 179 252 172 233 169 237 160 245 154 245 151 242 146 243 137 [[Schörfling am Attersee]] | poly 245 137 248 134 259 132 269 125 273 129 289 122 291 130 297 145 297 150 300 153 298 159 305 161 310 172 306 177 304 175 300 178 299 185 285 183 283 187 273 190 267 184 265 181 257 179 253 182 251 180 246 180 245 179 252 172 233 169 237 160 245 154 245 151 242 146 243 137 [[Schörfling am Attersee]] | ||
poly 149 136 142 144 132 137 131 141 119 139 118 143 114 145 111 150 93 159 101 162 100 169 110 169 120 175 118 180 131 182 137 190 141 183 146 181 147 176 153 174 155 174 157 169 165 168 169 164 185 167 178 155 175 155 174 149 171 149 162 143 165 139 152 138 149 141 [[ | poly 149 136 142 144 132 137 131 141 119 139 118 143 114 145 111 150 93 159 101 162 100 169 110 169 120 175 118 180 131 182 137 190 141 183 146 181 147 176 153 174 155 174 157 169 165 168 169 164 185 167 178 155 175 155 174 149 171 149 162 143 165 139 152 138 149 141 [[St. Georgen im Attergau]] | ||
poly 189 212 179 211 165 217 158 219 148 213 157 193 162 190 158 183 167 179 164 167 169 164 199 169 199 178 192 186 189 188 184 192 184 197 [[Attersee am Attersee]] | poly 189 212 179 211 165 217 158 219 148 213 157 193 162 190 158 183 167 179 164 167 169 164 199 169 199 178 192 186 189 188 184 192 184 197 [[Attersee am Attersee]] | ||
poly 64 213 78 210 87 214 92 218 95 217 110 218 113 222 130 224 133 222 154 223 159 219 148 214 157 193 162 189 158 183 167 179 164 168 159 168 155 174 153 173 148 176 145 181 140 184 137 189 131 182 117 180 119 176 111 169 100 168 100 162 93 158 88 154 80 155 78 167 71 168 69 167 57 172 59 173 51 179 48 185 48 188 51 191 50 195 52 197 53 197 53 198 59 199 62 203 [[Straß im Attergau]] | poly 64 213 78 210 87 214 92 218 95 217 110 218 113 222 130 224 133 222 154 223 159 219 148 214 157 193 162 189 158 183 167 179 164 168 159 168 155 174 153 173 148 176 145 181 140 184 137 189 131 182 117 180 119 176 111 169 100 168 100 162 93 158 88 154 80 155 78 167 71 168 69 167 57 172 59 173 51 179 48 185 48 188 51 191 50 195 52 197 53 197 53 198 59 199 62 203 [[Straß im Attergau]] |
Version vom 22. September 2009, 21:34 Uhr
Gemeinden auf Klick!
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden