Attersee (Wassertemperatur): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Aktuelle Attersee-Wassertemperatur == | == Aktuelle Attersee-Wassertemperatur == | ||
Die Temperatur wird im Ort [[Attersee am Attersee]] in ca. 30 m Entfernung vom Ufer um 10 Uhr in 1 m Tiefe gemessen. Dieser Wert wird dann für den gesamten [[Attersee (See)|Attersee]] übernommen. | Die Temperatur wird im Ort [[Attersee am Attersee]] in ca. 30 m Entfernung vom Ufer um 10 Uhr in 1 m Tiefe gemessen. Dieser Wert wird dann für den gesamten [[Attersee (See)|Attersee]] übernommen. | ||
* [http://www.tiscover.at/at/guide/147163sy,de,SCH1/objectId,RPT617004at,_main,4,_sub,02,_subsub,2,curr,EUR,parentId,RGN166881at,season,at1,selectedEntry,home,_lang,de,_main,2/intern.html | * [http://www.tiscover.at/at/guide/147163sy,de,SCH1/objectId,RPT617004at,_main,4,_sub,02,_subsub,2,curr,EUR,parentId,RGN166881at,season,at1,selectedEntry,home,_lang,de,_main,2/intern.html Wassertemperatur auf der Tourismusseite attersee.at] | ||
* [http://www.uycas.at/webcam___wetter/ Webcam und aktuelle Wassertemperatur auf der Webseite des Union-Yacht-Club Attersee] | * [http://www.uycas.at/webcam___wetter/ Webcam und aktuelle Wassertemperatur auf der Webseite des Union-Yacht-Club Attersee] | ||
*[http://www.attersee-baeder.at Wassertemperatur auf der Attersee-Bäder-Seite] | |||
== Wassertemperatur im Jahresverlauf == | == Wassertemperatur im Jahresverlauf == |
Version vom 10. Juni 2012, 14:57 Uhr
Dieser Artikel behandelt die Wassertemperatur des Attersees im Jahresverlauf.
Aktuelle Attersee-Wassertemperatur
Die Temperatur wird im Ort Attersee am Attersee in ca. 30 m Entfernung vom Ufer um 10 Uhr in 1 m Tiefe gemessen. Dieser Wert wird dann für den gesamten Attersee übernommen.
- Wassertemperatur auf der Tourismusseite attersee.at
- Webcam und aktuelle Wassertemperatur auf der Webseite des Union-Yacht-Club Attersee
- Wassertemperatur auf der Attersee-Bäder-Seite
Wassertemperatur im Jahresverlauf
(nach Rosenauer: Gewässer in OÖ., 1946) mit Vergleichswerten zum Traunsee und zur Donau
Attersee 1939/43 |
Ager 1939/43 |
Traunsee 1939/43 |
Donau 1901/30 | |
---|---|---|---|---|
Mittel | 9,4 ° | 9,2 ° | 8,1 ° | 9,0 ° |
Jänner | 2,2 ° | 2,2 ° | 1,9 ° | 1,5 ° |
Februar | 1,5 ° | 1,7 ° | 1,6 ° | 1,9 ° |
März | 2,1 ° | 2,5 ° | 2,7 ° | 5,2 ° |
April | 4,7 ° | 4,6 ° | 5,6 ° | 8,7 ° |
Mai | 8,2 ° | 7,6 ° | 8,4 ° | 12,6 ° |
Juni | 14,1 ° | 14,5 ° | 12,8 ° | 14,7 ° |
Juli | 17,5 ° | 18,2 ° | 14,6 ° | 16,2 ° |
August | 18,5 ° | 18,6 ° | 15,5 ° | 15,9 ° |
September | 17,4 ° | 17,2 ° | 14,1 ° | 13,5 ° |
Oktober | 13,4 ° | 12,9 ° | 11,2 ° | 9,8 ° |
November | 8,5 ° | 8,1 ° | 6,9 ° | 5,1 ° |
Dezember | 4,9 ° | 4,4 ° | 3,8 ° | 2,3 ° |
Wassertemperatur in verschiedenen Tiefen
(Daten aus Weyregg 1976) (Quelle:International Lake Environment Committee Foundation - ILEC. 1999)
Tiefe [m] Jan Feb Mz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 0 3.4 4.0 - 4.6 12.3 18.8 22.8 18.3 14.4 - 9.3 - 10 3.7 3.9 - 4.2 6.1 11.6 20.2 17.9 14.4 - 9.3 - 20 3.9 4.0 - 4.1 5.8 6.0 6.8 6.5 7.5 - 6.5 - 30 3.9 4.0 - 4.1 4.7 4.4 4.7 4.5 4.7 - 4.6 - 40 3.9 4.0 - 4.0 4.3 4.2 4.4 4.2 4.3 - 4.3 -
Tage mit x° Wassertemperatur
Pegel Kammer (1994)
12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° | mittl. max. Temp. Juni 1 8 6 5 3 4 1 1 1 Tage | 15,4° 22,6° Juli 1 6 11 3 10 Tage | 20,9° 22,6° August 1 3 4 11 2 5 5 Tage | 20,9° 23,6° September 1 9 3 5 8 3 1 Tage | 17,2° 20,0°
Tiefenmessung
Am 18. September 1891 wurde eine Tiefenmessung durchgeführt: Lufttemperatur: 18,4°, Wasseroberfläche: 18,3°
5 m 18,0° 10 m 17,7° 15 m 12,0° Sprungschicht 20 m 7,8° 30 m 4,9° 40 m 4,5° 60 m 4,1° 80 m 4,1° 100 m 4,0° 120 m 4,0° 150 m 3,9° 164 m 3,9°