Datei:WetterSeew2011.png: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Dateibeschreibung|Wetterdaten 2011 für Seewalchen am Attersee|METEO-data Limited Salzburg|METEO-data|brandstätter}} | ||
[[Kategorie:Wetter und Klima]] | [[Kategorie:Bildergalerie Wetter und Klima]] | ||
[[Kategorie: Bildergalerie Seewalchen (Natur)]] | [[Kategorie:Bildergalerie Seewalchen (Geografie und Natur)]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2013, 15:24 Uhr
Dateibeschreibung
| Titel: | Wetterdaten 2011 für Seewalchen am Attersee |
| Quelle: | METEO-data Limited Salzburg |
| Ersteller: | METEO-data |
| Lizenz: | © Datei wurde nur für AtterWiki zur Verfügung gestellt |
| Schlagworte: | brandstätter |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 08:54, 3. Jan. 2012 | 1.425 × 663 (59 KB) | Franz Hauser (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: