Atterwiki:Test RAJO2: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(62 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm#red | http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm#red | ||
[[Datei:baustelle_5.jpg|800px|]] | [[Datei:baustelle_5.jpg|800px|]] | ||
Zeile 37: | Zeile 6: | ||
------- | ------- | ||
==Farben== | |||
http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm#red | |||
<span style="color:red;"> Red Text </span><br/> | <span style="color:red;"> Red Text </span><br/> | ||
<span style="color:#E2725B;">Terra cotta Text </span><br/> | <span style="color:#E2725B;">Terra cotta Text </span><br/> | ||
Zeile 56: | Zeile 29: | ||
<br/> | <br/> | ||
<p style="color:black; background-color:#00F5FF">Turquise1</p> | <p style="color:black; background-color:#00F5FF">Turquise1</p> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p style="color:black; background-color:#0000FF">Blue1</p> | <p style="color:black; background-color:#0000FF">Blue1</p> | ||
Zeile 64: | Zeile 35: | ||
<br/> | <br/> | ||
<p style="color:black; background-color:#fedcba">beige</p> | <p style="color:black; background-color:#fedcba">beige</p> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p style="color:black; background-color:#FFEC8B">LightGoldenrod1</p> | <p style="color:black; background-color:#FFEC8B">LightGoldenrod1</p> | ||
Zeile 89: | Zeile 58: | ||
<p style="color:white; background-color:black">Invers</p> | <p style="color:white; background-color:black">Invers</p> | ||
<br/> | <br/> | ||
Aktuelle Version vom 7. September 2021, 06:56 Uhr
http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm#red
D i e s e S e i t e i s t i n A r b e i t
Farben
http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm#red
Red Text
Terra cotta Text
Blue Text
Maya blue Text
orange Text
Dark Orange Text
Sunset
Forest Green Text
Paris Green Text
zartes Grün
Green1
Green4
Turquise1
Blue1
NavajoWhite1
beige
LightGoldenrod1
text gelb
Gold1
Orange
DarkOrange1
IndianRed
text rot
DarkOrchid1
Silver
Grey41
Invers