Bürgermeister der Gemeinde Seewalchen am Attersee: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| | | | ||
* [[Anton Peyr]] 1850-1855, Papiermüller in der Au, Pettighofen 11 (*1815 †1901), später Schörfling 100 (Gmundner Straße 3) | * [[Anton Peyr]] 1850-1855, Papiermüller in der Au, Pettighofen 11 (*1815 †1901), später Schörfling 100 (Gmundner Straße 3) | ||
* Franz Holzinger 1855-1858, Bauer („Moar")in Haining 5 | * Franz Holzinger 1855-1858, Bauer („Moar") in Haining 5 | ||
* Anton Hofmann 1858-1861, Brauereibesitzer in Litzlberg 14, (*1823) | * Anton Hofmann 1858-1861, Brauereibesitzer in Litzlberg 14, (*1823) | ||
* Josef Reibersdorfer 1861-1870, Schneider in Seewalchen 50 (Hauptstraße 11), (*1811 †1882) | * Josef Reibersdorfer 1861-1870, Schneider in Seewalchen 50 (Hauptstraße 11), (*1811 †1882) | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
== 1919 bis 1945 == | == 1919 bis 1945 == | ||
* Karl Waliser 1919-1924, Bauer in Steindorf 34 | * Karl Waliser 1919-1924, Bauer in Steindorf 34, (*1886 †1970) | ||
* Matthias Krempler: 1924-1929, Bauer in Steindorf 30 | * Matthias Krempler: 1924-1929, Bauer in Steindorf 30, (*1875 †1942) | ||
* Johann Mayr („Koaser") 1929-1934, Bauer in Seewalchen 49, (Hauptstraße 7), (*1873 †1968) | * Johann Mayr („Koaser") 1929-1934, Bauer in Seewalchen 49, (Hauptstraße 7), (*1873 †1968) | ||
* Josef Frickh Regierungskommissär vom 22.10.-30.10.1934, Schmiedemeister in Seewalchen 4 (Kapellenweg 10), (*1894 †1949); (sh. auch 1946) | * Josef Frickh Regierungskommissär vom 22.10.-30.10.1934, Schmiedemeister in Seewalchen 4 (Kapellenweg 10), (*1894 †1949); (sh. auch 1946) | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
* Martin Wehinger (VP) (1949-1955), Volksschuldirektor in Seewalchen 260, (Dr.-F.-K.-Ginzkey-Weg 24), (*1891 †1971) | * Martin Wehinger (VP) (1949-1955), Volksschuldirektor in Seewalchen 260, (Dr.-F.-K.-Ginzkey-Weg 24), (*1891 †1971) | ||
* Josef Gebetsberger (VP) 1954-1962, Bauer in Litzlberg 5, (*1903 †1962) | * Josef Gebetsberger (VP) 1954-1962, Bauer in Litzlberg 5, (*1903 †1962) | ||
* Franz Moser (VP) 1962-1967, Schneidermeister in Seewalchen Atterseestraße 40, (*1908 †1999);(geschäftsführender Bürgermeister vom 15.4.-26.5.1962) | * [[Franz Moser]] (VP) 1962-1967, Schneidermeister in Seewalchen Atterseestraße 40, (*1908 †1999);(geschäftsführender Bürgermeister vom 15.4.-26.5.1962) | ||
* [[Alois Ulm]] (SP) 1967-1984, Bäckermeister in Seewalchen Hauptstraße 9 (später: A.-Peyr-Str.4), (*1913 †1985) | * [[Alois Ulm]] (SP) 1967-1984, Bäckermeister in Seewalchen Hauptstraße 9 (später: A.-Peyr-Str.4), (*1913 †1985) | ||
* Josef Limberger (SP) 1984-1997, Bundesbahnbediensteter i.R. in Steindorf 73, (*1933) | * [[Josef Limberger]] (SP) 1984-1997, Bundesbahnbediensteter i.R. in Steindorf 73, (*1933) | ||
== Direkt gewählte Bürgermeister ab 1997 == | == Direkt gewählte Bürgermeister ab 1997 == | ||
* Mag. Johann Reiter (VP) 1997- | * [[Johann Reiter|Mag. Johann Reiter]] (VP) 1997-2019, Mittelschullehrer in Litzlberg 11 (Wagnerstraße 6), (*1954) | ||
* Gerald Egger MBA (VP) 2020 - , kfm. Angestellter in Birkenweg 19 (*1973) (2020 vom Gemeinderat gewählt, 2021 direkt gewählt) | |||
== Quellen und Weblinks == | == Quellen und Weblinks == | ||
* [[Chronik von Seewalchen|Chronik der Marktgemeinde Seewalchen]] | * [[Chronik von Seewalchen|Chronik der Marktgemeinde Seewalchen]] | ||
* [https://www.seewalchen.eu/system/web/person.aspx?typ=bgm&menuonr=220255803 Der Bürgermeister von Seewalchen auf der Webseite der Gemeinde] | |||
* [http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetgeschichte/Start.jsp?SessionID=SID-6F0C81FA-6F392398&xmlid=was_internetgeschichte_DEU_HTML.htm Webseite des Landes OÖ (Unser Land - Landesgeschichte - Gemeinde - ...)] | * [http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetgeschichte/Start.jsp?SessionID=SID-6F0C81FA-6F392398&xmlid=was_internetgeschichte_DEU_HTML.htm Webseite des Landes OÖ (Unser Land - Landesgeschichte - Gemeinde - ...)] | ||
[[Kategorie:Bürgermeister| Seewalchen ]] | [[Kategorie:Bürgermeister| Seewalchen]] | ||
[[Kategorie:Seewalchen am Attersee]] | [[Kategorie:Seewalchen am Attersee]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2021, 21:08 Uhr
Dieser Artikel behandelt die Bürgermeister der Gemeinde Seewalchen am Attersee.
Allgemeines
Am 17. März 1849 wurde gesetzlich die Konstituierung der Ortsgemeinden beschlossen. Im Februar 1850 erfolgten die Durchführungsbestimmungen von der o.ö. Statthalterei in Linz und am 4. August 1850 beschloss der damalige Gemeindeausschuss von Seewalchen die Selbständigkeit der Ortsgemeinde Seewalchen am Attersee durch Vereinigung der Katastralgemeinden Litzlberg und Seewalchen.
Ab 1. September 1850 war Anton Peyr der erste Bürgermeister von Seewalchen.
1850 bis 1919
1919 bis 1945
1945 bis 1997
Direkt gewählte Bürgermeister ab 1997
Quellen und Weblinks |