Straß im Attergau: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:lightgreen; margin-bottom:1em; padding:0.5em 0.8em 0.5em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:lightgreen; margin-bottom:1em; padding:0.5em 0.8em 0.5em 0.8em;"> | ||
''' | Das '''[[Pfarrmuseum St. Georgen im Attergau]]''' zeigt ab Sonntag, 31. Juli 2022 bis 25. September 2022 die Sonderausstellung '''"Kranz und Krone"'''<br> | ||
Jeden Sonntag von 9:00 bis 11:30 oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0699 10229547 | |||
</div> | |||
{{Vorlage:Gemeindeübersicht|Straß im Attergau|AttergauerAussichtsturm.JPG|MiniMapStrass.png|WappenStrass.jpg|www.strass.ooe.gv.at|Vöcklabruck (VB)|Vöcklabruck (früher Frankenmarkt)|Pabing, Straß, Wildenhag|30,8|1477 (2017)|570|+437667|4881|47° 54′ 34″ N, 13° 27′ 1″ O|41741|Straß 30<br>4881 Straß i. A.|Thomas Mayrhofer (ÖVP)}} | {{Vorlage:Gemeindeübersicht|Straß im Attergau|AttergauerAussichtsturm.JPG|MiniMapStrass.png|WappenStrass.jpg|www.strass.ooe.gv.at|Vöcklabruck (VB)|Vöcklabruck (früher Frankenmarkt)|Pabing, Straß, Wildenhag|30,8|1477 (2017)|570|+437667|4881|47° 54′ 34″ N, 13° 27′ 1″ O|41741|Straß 30<br>4881 Straß i. A.|Thomas Mayrhofer (ÖVP)}} | ||
Version vom 14. Juli 2022, 09:29 Uhr
Das Pfarrmuseum St. Georgen im Attergau zeigt ab Sonntag, 31. Juli 2022 bis 25. September 2022 die Sonderausstellung "Kranz und Krone"
Jeden Sonntag von 9:00 bis 11:30 oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0699 10229547
Straß im Attergau | |
---|---|
Lage | Wappen |
Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
Gemeindedaten | |
Bezirk: | Vöcklabruck (VB) |
Bezirksgericht: | Vöcklabruck (früher Frankenmarkt) |
Katastralgemeinden: | Pabing, Straß, Wildenhag |
Fläche: | 30,8 km2 |
Einwohner: | 1477 (2017) |
Höhe: | 570 m |
Vorwahl: | +437667 |
Postleitzahl: | 4881 |
Koordinaten: | 47° 54′ 34″ N, 13° 27′ 1″ O |
Gemeindekennziffer: | 41741 |
Amtliche Adresse: | Straß 30 4881 Straß i. A. |
Bürgermeister: | Thomas Mayrhofer (ÖVP) |
Weitere statistische Daten |
Straß im Attergau ist eine Gemeinde westlich vom Attersee.
Geografie
Ortschaften
Ortschaften der Gemeinde Straß |
---|
Erlat | Halt | Innerlohen | Leming | Lichtenberg | Mitterleiten | Oberleiten | Pabing | Powang | Sagerer | Stöttham | Straß | Wald | Wildenhag | Kronberg | Fronbühel |
Nachbargemeinden
St. Georgen i.A., Berg i.A., Weißenkirchen i.A., Attersee a.A., Nußdorf a.A., Oberwang, Zell am Moos und Tiefgraben.
Geschichte
Wappen
Von Rot und Blau durch einen silbernen schräglinks steigenden Wellenkeil erniedrigt geteilt; oben eine goldene Frauenschuhblüte mit goldenem Stiel und einem goldenen Blatt.
Politik und Verwaltung
Gemeindeorgane
Parteien
Partnerschaften
Verkehr und Versorgung
Kirche und Religion
Kunst und Kultur
Brauchtum
Museen
Kulturveranstaltungen
Tourismus und Wirtschaft
Hotels und Gastronomie
Unternehmen
Landwirtschaft
Sport und Freizeit
Jugend
Veranstaltungen
Vereine und Organisationen
Feuerwehren
Schule und Bildung
Bibliothek
Natur und Umwelt
Naturdenkmale
In der Gemeinde Straß im Attergau wurden noch keine Naturdenkmale unter Schutz gestellt.
Gesundheit und Soziales
Persönlichkeiten
Ehrenbürger
Sehenswertes
Architektur und Bauwerke
Webcams
Sonstiges
Quellen
Weblinks
Gemeinden der Region Attersee-Attergau |
---|
Attersee | Aurach | Berg | Gampern | Lenzing | Nußdorf | St. Georgen | Schörfling | Seewalchen | Steinbach | Straß | Unterach | Weißenkirchen | Weyregg | |