Vorlage:Gemeindeübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Manuelle Zurücksetzung
 
(39 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{|cellspacing="0" style="float:right; width:300px; margin:0 0 0 1em"
{|cellspacing="0" style="float:right; width:350px; margin:0 0 0 1em"
!colspan="2" style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa"|{{{1}}}
!colspan="2" style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa"|{{{1}}}
|-
|-
|colspan="2" style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; padding-top:4px"|[[Bild:{{{2}}}|290px|center]]
|colspan="2" style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; padding:4px 0 4px 0"|[[Bild:{{{2}}}|340px|center]]
|-
|-
!style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa"|Lage||style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; border-left:0"|Wappen
!style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; padding:0 0 0 0"|Lage||style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; border-left:0; padding:0 0 0 0"|Wappen
|-
|-
|style="width:50%; border-left:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{3}}}|center|140px]]||style="border-right:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{4}}}|center|100px]]
|style="width:50%; border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; padding:6px 0 10px 0"|[[Bild:{{{3}}}|center|160px]]||style="border-right:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{4}}}|center|125px]]
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[{{{5}}} Lageplan]||style="border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[{{{6}}} Website]
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[https://wo.doris.at/weboffice/synserver?project=weboffice&client=core&user=guest&view=adr&user=guest&client=core&query=gemeinde&keyname=GEM_NR&keyvalue={{{15}}} Lage auf DORIS-Karte]||style="border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[http://{{{5}}} Gemeinde-Website]
|-
|-
!colspan="2" style="background:#f0f0f0; padding:0 0 0 0; border:1px solid #aaaaaa"|Gemeindedaten
!colspan="2" style="background:#f0f0f0; padding:0 0 0 0; border:1px solid #aaaaaa"|Gemeindedaten
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{7}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{6}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gerichtsbezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{8}}} m
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bezirksgericht:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{7}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Katastralgemeinde:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{9}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Katastralgemeinden:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{8}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Fläche:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{10}}} km<sup>2</sup>
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Fläche:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{9}}} km<sup>2</sup>
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Einwohner:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{9}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Einwohner:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{10}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Höhe:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{10}}} m
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Höhe:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{11}}} m
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Vorwahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{11}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Vorwahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{12}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Postleitzahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{12}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Postleitzahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{13}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Koordinaten:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{13}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Koordinaten:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{14}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gemeindekennziffer:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{14}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gemeindekennziffer:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{15}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Amtliche Adresse:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{15}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Amtliche Adresse:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{16}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bürgermeister:||style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{16}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bürgermeister:||style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{17}}}
|-
|colspan="2" style="padding:0 0 0 0; border:1px solid #aaaaaa; border-top:0; text-align:center"|[https://www.statistik.at/blickgem/gemDetail.do?gemnr={{{15}}} Weitere statistische Daten]
|}
|}
 
<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen|Gemeinde]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategorie: AtterWiki Vorlagen|Gemeinde]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 27. Mai 2023, 19:52 Uhr

{{{1}}}
[[Bild:{{{2}}}|340px|center]]
Lage Wappen
[[Bild:{{{3}}}|center|160px]] [[Bild:{{{4}}}|center|125px]]
Lage auf DORIS-Karte Gemeinde-Website
Gemeindedaten
Bezirk: {{{6}}}
Bezirksgericht: {{{7}}}
Katastralgemeinden: {{{8}}}
Fläche: {{{9}}} km2
Einwohner: {{{10}}}
Höhe: {{{11}}} m
Vorwahl: {{{12}}}
Postleitzahl: {{{13}}}
Koordinaten: {{{14}}}
Gemeindekennziffer: {{{15}}}
Amtliche Adresse: {{{16}}}
Bürgermeister: {{{17}}}
Weitere statistische Daten