Zeitleistenweg in Seewalchen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei: 2013_Pfahl_Zeitl__04_Rz.JPG|thumb|Stele am Zeitleistenweg]] | ||
[[Datei: | [[Datei: 2013_Pfahl_Zeitl__17_Rz.JPG|thumb|right|Pfahlbaumodell in der Neuen Mittelschule Seewalchen]] | ||
Neben den [[Pfahlbaupavillons]] bei der Agerbrücke in [[Seewalchen am Attersee|Seewalchen]], in [[Attersee am Attersee|Attersee]] und in Mondsee beschäftigt sich auch der Zeitleistenweg am Seewalchner Schulweg mit der langen Geschichte unserer Heimat. | Neben den [[Pfahlbaupavillons]] bei der Agerbrücke in [[Seewalchen am Attersee|Seewalchen]], in [[Attersee am Attersee|Attersee]] und in Mondsee beschäftigt sich auch der Zeitleistenweg am Seewalchner [[Schulweg in Seewalchen|Schulweg]] mit der langen Geschichte unserer Heimat. | ||
==Schulprojekt Pfahlbauten== | ==Schulprojekt Pfahlbauten== | ||
Seit 2012 arbeitete die Hauptschule/Neue Mittelschule Seewalchen an dem Jahresprojekt „Pfahlbau im Seegebiet“. Ziel war es, die Schuljugend mit den [[Pfahlbauten]], dem Leben in dieser Zeit, den Menschen mit ihren Lebensumständen und Möglichkeiten näher zu bringen.<br/> | Seit 2012 arbeitete die [[Neue Mittelschule Seewalchen|Hauptschule/Neue Mittelschule Seewalchen]] an dem Jahresprojekt „Pfahlbau im Seegebiet“. Ziel war es, die Schuljugend mit den [[Pfahlbauten]], dem Leben in dieser Zeit, den Menschen mit ihren Lebensumständen und Möglichkeiten näher zu bringen.<br/> | ||
Das Projekt wurde von Cyril Dworsky (Kuratorium | Das Projekt wurde von Cyril Dworsky (Kuratorium Pfahlbauten) und von Gerald Egger initiiert. Das Kuratorium Pfahlbauten war es auch, welches federführend an der Verwirklichung beteiligt war und an diversen Schulaktionen aktiv mitgewirkt hat. Hier ist im Besonderen das Engagement von Mag. Helena Novak und Dr. Lieselore Meyer hervorzuheben. Das Kuratorium Pfahlbauten hat auch einen erheblichen Anteil an den Kosten geleistet. | ||
Nachdem den Kindern im Schulunterricht Pfahlbauthemen aus der Sicht verschiedener Fachbereiche näher gebracht wurden, folgte Anfang Oktober 2013 eine abschließende Projektwoche. | Nachdem den Kindern im Schulunterricht Pfahlbauthemen aus der Sicht verschiedener Fachbereiche näher gebracht wurden, folgte Anfang Oktober 2013 eine abschließende Projektwoche. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Zeitleistenweg== | ==Zeitleistenweg== | ||
[[Datei: 2013_Pfahl_Zeitl__16_Rz.JPG|thumb | [[Datei: 2013_Pfahl_Zeitl__16_Rz.JPG|thumb|Eröffnung des Zeitleistenweges]] | ||
Als Ergebnis und sichtbarer Ausdruck dieser Arbeiten entstand am Seewalchner Schulweg der „Zeitleistenweg“. Bgm. Mag. Johann Reiter und die Bezirksschulinspektorin Dr. Helga Kreuzhuber konnten diesen dann am 9. Oktober 2013 eröffnen. | Als Ergebnis und sichtbarer Ausdruck dieser Arbeiten entstand am Seewalchner Schulweg der „Zeitleistenweg“. Bgm. Mag. [[Johann Reiter]] und die Bezirksschulinspektorin Dr. Helga Kreuzhuber konnten diesen dann am 9. Oktober 2013 eröffnen. | ||
Auf acht Tafeln wird hier ein Überblick von der Steinzeit bis zur Gegenwart geboten. | Auf acht Tafeln wird hier ein Überblick von der Steinzeit bis zur Gegenwart geboten. | ||
Der Festakt im Musikpavillon wurde vom Bläserquartett „Pachinger Buam“ umrahmt. Neben den Ansprachen, in welchen einer Vielzahl von Unterstützern gedankt wurde, präsentierten die Schüler/innen ihre selbstgenähten Kleider aus der Pfahlbauzeit mit dazu passend hergestelltem Schmuck. Zum Abschluss präsentierten einige Kinder mit Modellen der Fa. Tostmann die heutige Mode vom Attersee. | Der Festakt im Musikpavillon wurde vom Bläserquartett „Pachinger Buam“ umrahmt. Neben den Ansprachen, in welchen einer Vielzahl von Unterstützern gedankt wurde, präsentierten die Schüler/innen ihre selbstgenähten Kleider aus der Pfahlbauzeit mit dazu passend hergestelltem Schmuck. Zum Abschluss präsentierten einige Kinder mit Modellen der Fa. [[Tostmann Trachten]] die heutige Mode vom Attersee. | ||
Anschließend konnten die Schüler/innen in der Neuen Mittelschule an 15 Stationen die Arbeiten der Projektwoche den zahlreichen Besuchern vorstellen und ihr Wissen präsentieren. Die Gäste waren von der Vielfalt und Qualität der Schülerarbeiten begeistert. | Anschließend konnten die Schüler/innen in der Neuen Mittelschule an 15 Stationen die Arbeiten der Projektwoche den zahlreichen Besuchern vorstellen und ihr Wissen präsentieren. Die Gäste waren von der Vielfalt und Qualität der Schülerarbeiten begeistert. | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
== Links und Quellen == | == Links und Quellen == | ||
* [[Hauptschule Seewalchen| | * [[Hauptschule Seewalchen|Mittelschule Seewalchen]] | ||
* [http://www.pfahlbauten.at Kuratorium Pfahlbauten] | * [http://www.pfahlbauten.at Kuratorium Pfahlbauten] | ||
[[Kategorie:Seewalchen am Attersee]] | [[Kategorie:Seewalchen am Attersee]] | ||
[[Kategorie:Themenwege]] | [[Kategorie:Themenwege]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2023, 13:51 Uhr
Neben den Pfahlbaupavillons bei der Agerbrücke in Seewalchen, in Attersee und in Mondsee beschäftigt sich auch der Zeitleistenweg am Seewalchner Schulweg mit der langen Geschichte unserer Heimat.
Schulprojekt Pfahlbauten
Seit 2012 arbeitete die Hauptschule/Neue Mittelschule Seewalchen an dem Jahresprojekt „Pfahlbau im Seegebiet“. Ziel war es, die Schuljugend mit den Pfahlbauten, dem Leben in dieser Zeit, den Menschen mit ihren Lebensumständen und Möglichkeiten näher zu bringen.
Das Projekt wurde von Cyril Dworsky (Kuratorium Pfahlbauten) und von Gerald Egger initiiert. Das Kuratorium Pfahlbauten war es auch, welches federführend an der Verwirklichung beteiligt war und an diversen Schulaktionen aktiv mitgewirkt hat. Hier ist im Besonderen das Engagement von Mag. Helena Novak und Dr. Lieselore Meyer hervorzuheben. Das Kuratorium Pfahlbauten hat auch einen erheblichen Anteil an den Kosten geleistet.
Nachdem den Kindern im Schulunterricht Pfahlbauthemen aus der Sicht verschiedener Fachbereiche näher gebracht wurden, folgte Anfang Oktober 2013 eine abschließende Projektwoche. Hier lernten die Schüler/innen wie z. B. Getreide bearbeitet wurde. Weitere Themen waren u. a.: Brot backen, Kräuterküche, Wolle verarbeiten und färben, Spinnen und Weben, Wände flechten, Feuer machen, Steinwerkzeuge herstellen, Gussformen für Bronzeguss vorbereiten, Bronzegießen (mit dem Experimentalarchäologen Michael Konrad), Musikinstrumente herstellen, Arbeit der Archäologen, Keramik kleben, Tauchphysik, Bogen schießen, Spiele der Pfahlbauzeit und ein Pfahlbaumodell bauen.
Weitere Mitarbeiter
Neben dem engagierten Einsatz der Lehrkräfte und Eltern unterstützen verschiedene Fachleute das Projekt.
- Gerald Egger zeigte den Kindern im Unterricht Fundgegenstände, Fotos und einen beeindruckenden Unterwasserfilm.
- Der Prähistoriker Dr. Franz Pieler stellte steinzeitliche Techniken zur Werkzeugherstellung vor und bearbeitete im Werkunterricht mit den Kindern Feuersteine.
- Die Textilarchäologinnen Dr. Karina Grömer und Dr. Helga Rösel-Mautendorfer gestalteten mit den Schüler/innen Kleidung von der Steinzeit bis zur Neuzeit. Insgesamt entstanden 87 Gewandensembles, zuzüglich Accessoires, Perücken und weiterem Kopfschmuck.
Die angekleideten Kinder stellten sich in zeitbezogene Gruppen zusammen und wurden von Adriaan de Wit fotografiert. Diese Bilder sind auch auf den Tafeln des Zeitleistenweges zu sehen. - Die Musikarchäologin Beate Pomberger brachte Musikinstrumente der Urgeschichte in den Unterricht mit und ließ diese Zeit akkustisch aufleben.
- Mag. Henrik Pohl, Sitemanager Oberösterreichs, und der Physiklehrer Peter Wechselauer erklärten im Strandbad in Experimenten, welche physikalischen Gesetze die Arbeiten unter Wasser beeinflussen. Henrik Pohl brachte überdies Originalfunde aus der Station Mondsee.
- Tauchlehrer Florian Pöller ermöglichte mit Hilfe Gerald Eggers ein Schnuppertauchen für die Kinder.
Das gesamte Projekt wurde durch eine Reihe von Sponsoren aus der Wirtschaft und von öffentlichen Einrichtungen unterstützt.
Zeitleistenweg
Als Ergebnis und sichtbarer Ausdruck dieser Arbeiten entstand am Seewalchner Schulweg der „Zeitleistenweg“. Bgm. Mag. Johann Reiter und die Bezirksschulinspektorin Dr. Helga Kreuzhuber konnten diesen dann am 9. Oktober 2013 eröffnen. Auf acht Tafeln wird hier ein Überblick von der Steinzeit bis zur Gegenwart geboten. Der Festakt im Musikpavillon wurde vom Bläserquartett „Pachinger Buam“ umrahmt. Neben den Ansprachen, in welchen einer Vielzahl von Unterstützern gedankt wurde, präsentierten die Schüler/innen ihre selbstgenähten Kleider aus der Pfahlbauzeit mit dazu passend hergestelltem Schmuck. Zum Abschluss präsentierten einige Kinder mit Modellen der Fa. Tostmann Trachten die heutige Mode vom Attersee.
Anschließend konnten die Schüler/innen in der Neuen Mittelschule an 15 Stationen die Arbeiten der Projektwoche den zahlreichen Besuchern vorstellen und ihr Wissen präsentieren. Die Gäste waren von der Vielfalt und Qualität der Schülerarbeiten begeistert.
Die Bildtafeln auf den Stelen am Schulweg
Zum Vergrößern der Bilder machen Sie einen einfachen Klick auf das betreffende Foto.