Grafenbuch: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Grafenbuch''' ist eine Ortschaft der Gemeinde [[Aurach am Hongar]], KG Hainbach. | '''Grafenbuch''' ist eine Ortschaft der Gemeinde [[Aurach am Hongar]], KG Hainbach. | ||
== Erwähnung in alten Urkunden == | == Erwähnung in alten Urkunden == | ||
Entstehung des Namens: ca. 1500 - Buchenwald der dem Grafen gehört hat;<br/> | Entstehung des Namens: ca. 1500 - Buchenwald, der dem Grafen gehört hat;<br/> | ||
1538: "Grafenbuch" erstmals erwähnt;<br/> | 1538: "Grafenbuch" erstmals erwähnt;<br/> | ||
1550: "Grafenpuech - (Urbar Kammer);<br/> | 1550: "Grafenpuech - (Urbar Kammer);<br/> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Fläche und Nachbarortschaften == | == Fläche und Nachbarortschaften == | ||
ca. 0,32 | ca. 0,32 km²;<br/> | ||
Jetzing, Weichselbaum, Illingbuch, Raschbach | Jetzing, Weichselbaum, Illingbuch, Raschbach | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! Hausnummer !! Namen !! letzter | ! Hausnummer !! Namen !! letzter Hausname !! Hofnamen !! frühere Besitzer !! | ||
|- | |- | ||
| Grafenbuch 1 || Putz || Putz || Prandstetter oder Grafengut || Landesfürst Amt Regau | | Grafenbuch 1 || Putz || Putz || Prandstetter oder Grafengut || Landesfürst Amt Regau | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
'''Einwohner ''' | '''Einwohner ''' | ||
*1800 - | *1800 - 6 Häuser - 31 Einwohner, davon 18 männlich, 13 weiblich | ||
*Konfession: | *Konfession: 15 katholisch, 16 evangelisch | ||
*1910 - 39 Einwohner | |||
'''Erbhöfe''' [[Erbhöfe in Aurach]] | '''Erbhöfe''' [[Erbhöfe in Aurach]] | ||
Zeile 59: | Zeile 60: | ||
#'''2. Frühere Betriebe:''' | #'''2. Frühere Betriebe:''' | ||
* Grafenbuch 1 - Gasthaus Putz | * Grafenbuch 1 - Gasthaus Putz (früher Traidl Johann jun.) | ||
*Grafenbuch 4 - Schuster | *Grafenbuch 4 - Schuster | ||
*Grafenbuch 6 - Miko-Putenzucht | *Grafenbuch 6 - Miko-Putenzucht | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
zusammengestellt von Hermann Eder | zusammengestellt von Hermann Eder | ||
{{Ortschaften der Gemeinde Aurach}} | |||
[[Kategorie:Aurach am Hongar]] | [[Kategorie:Aurach am Hongar]] |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2024, 16:02 Uhr
Grafenbuch ist eine Ortschaft der Gemeinde Aurach am Hongar, KG Hainbach.
Erwähnung in alten Urkunden
Entstehung des Namens: ca. 1500 - Buchenwald, der dem Grafen gehört hat;
1538: "Grafenbuch" erstmals erwähnt;
1550: "Grafenpuech - (Urbar Kammer);
1750: "Grafenbuech"
1787: "Grafenbuch" (Grundbuch);
Fläche und Nachbarortschaften
ca. 0,32 km²;
Jetzing, Weichselbaum, Illingbuch, Raschbach
Gewässer
Hainbach
Straßen und Wege
- Güterweg Wendl
- Hosenflickerweg - https://www.aurach.at/Kultur_Freizeit/Wanderwege/Hosenflickerweg
Geschichte
- Sage vom Hosenflicker Sagen aus Aurach
- Bereits einige Jahre (5-9 v. Chr.) führte ein Römerweg von Aurachkirchen (Römerkirche) über Himmelreich, Grafenbuch nach Schörfling und Litzlberg
Frühe Häuser und ihre Hausnamen
Hausnummer | Namen | letzter Hausname | Hofnamen | frühere Besitzer | |
---|---|---|---|---|---|
Grafenbuch 1 | Putz | Putz | Prandstetter oder Grafengut | Landesfürst Amt Regau | |
Grafenbuch 2 | Haberl | Schmied | Schmidgut oder Schmidtgütl | Landesfürst Amt Regau | |
Grafenbuch 3 | Haberl | Schmied | Lenzengut | Kammer Hofamt | |
Grafenbuch 4 | Hüttenmeyr | Aignergut | Aignergut | Kammer Hofamt | |
Grafenbuch 5 | Preinstorfer | Doff | Topfengut oder Dopfengütl | Landesfürst Amt Regau |
- Das Haus Grafenbuch 6 - Wendl wurde in der 2. Hälfte des 18. Jh. errichtet.
Einwohner
- 1800 - 6 Häuser - 31 Einwohner, davon 18 männlich, 13 weiblich
- Konfession: 15 katholisch, 16 evangelisch
- 1910 - 39 Einwohner
Erbhöfe Erbhöfe in Aurach
- Haberl - Grafenbuch 2
Wirtschaft
- 1. Betriebe
- Brunnen des WLV-Vöckla-Ager
- Wassergenossenschaft Grafenbuch
- 2. Frühere Betriebe:
- Grafenbuch 1 - Gasthaus Putz (früher Traidl Johann jun.)
- Grafenbuch 4 - Schuster
- Grafenbuch 6 - Miko-Putenzucht
Sonstiges
- EZ 1 (KG Hainbach mit rd. 560 Einlagezahlen) = Putz Grafenbuch 1
- 25 m östlich vom Haus Putz steht ein alter Troadkasten, der jedoch der Familie Haberl gehört.
- Wegkreuz - südlich vor dem Haus Grafenbuch 5 - Preinstorfer - stand bis 1965 ein bemaltes Kreuz auf einem Blechkorpus. Die Entstehungsgeschichte ist nicht bekannt.
Quelle
zusammengestellt von Hermann Eder
Ortschaften der Gemeinde Aurach |
---|
Aurach | Grafenbuch | Hainbach | Halbmoos | Illingbuch | Jetzing | Kasten | Looh | Pranzing | Raschbach | Weichselbaum | Wessenaurach |