|
|
(35 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {| class="wikitable"
| | |
| |+ Einwohnerentwicklung
| |
| |-
| |
| ! Ortschaft !! 1880 !! 1910 !! 2001 !! 2024
| |
| |-
| |
| | Aurach || 174 || 182 || 427 || 410
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |}
| |
| '''Einwohnerentwicklung'''
| |