|
|
(33 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {| class="wikitable"
| | |
| |+ Einwohnerentwicklung
| |
| |-
| |
| ! Ortschaft !! 1880 !! 1910 !! 2001 !! 2024
| |
| |-
| |
| | Aurach || 174 || 182 || 427 || 410
| |
| |-
| |
| | Grafenbuch || 31 || 39 || 27 || 26
| |
| |-
| |
| | Hainbach || 119 || 120 || 201 || 252
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |-
| |
| | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| |
| |}
| |
| '''Einwohnerentwicklung'''
| |