Vorlage:Imagemap Regatta: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:center; width:100%; border:1px solid #aaaaaa"> | <div style="float:center; width:100%; border:1px solid #aaaaaa"> | ||
<div style="width:100%; background:#f0f0f0; font-weight:bold; text-align:center; padding:0 0 0 0; border-bottom:1px solid #aaaaaa"> | <div style="width:100%; background:#f0f0f0; font-weight:bold; text-align:center; padding:0 0 0 0; border-bottom:1px solid #aaaaaa">Region Attersee-Attergau<br>Artikel nach Gemeinden | ||
</div> | </div> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Datei:Map Attersee 300.jpg| | Datei:Map Attersee 300.jpg|300px|center | ||
poly 409 29 462 35 467 44 472 40 489 44 509 32 522 41 527 58 543 58 545 65 543 72 566 88 566 101 575 122 564 122 564 132 583 147 583 170 550 183 549 196 540 204 528 197 516 196 482 214 465 216 449 218 432 218 428 204 417 197 412 175 429 158 442 148 423 135 421 112 429 97 428 81 407 59 407 42 [[:Kategorie:Gampern]] | poly 409 29 462 35 467 44 472 40 489 44 509 32 522 41 527 58 543 58 545 65 543 72 566 88 566 101 575 122 564 122 564 132 583 147 583 170 550 183 549 196 540 204 528 197 516 196 482 214 465 216 449 218 432 218 428 204 417 197 412 175 429 158 442 148 423 135 421 112 429 97 428 81 407 59 407 42 [[:Kategorie:Gampern]] | ||
poly 478 217 518 192 531 192 538 203 550 194 550 185 584 167 594 178 592 188 591 209 588 221 608 219 618 243 617 275 592 280 583 288 556 283 543 290 535 306 521 327 493 335 474 336 476 358 464 354 457 338 448 326 448 291 434 273 430 250 443 244 441 239 449 235 468 235 455 227 463 217 [[:Kategorie:Seewalchen am Attersee]] | poly 478 217 518 192 531 192 538 203 550 194 550 185 584 167 594 178 592 188 591 209 588 221 608 219 618 243 617 275 592 280 583 288 556 283 543 290 535 306 521 327 493 335 474 336 476 358 464 354 457 338 448 326 448 291 434 273 430 250 443 244 441 239 449 235 468 235 455 227 463 217 [[:Kategorie:Seewalchen am Attersee]] | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
rect 347 799 434 838 [[:Kategorie:Burgau]] | rect 347 799 434 838 [[:Kategorie:Burgau]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Die [[Region Attersee-Attergau]] umfasst 14 Gemeinden mit etwa 33.000 Einwohnern. Mit einem Klick auf die jeweilige Gemeinde erhältst Du detaillierte Gemeindeinformationen. | |||
</div> | </div> | ||
<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen|Imagemap Regatta]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Vorlagen|Imagemap Regatta]]</noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 26. Januar 2026, 15:54 Uhr
Region Attersee-Attergau
Artikel nach Gemeinden
Artikel nach Gemeinden

Die Region Attersee-Attergau umfasst 14 Gemeinden mit etwa 33.000 Einwohnern. Mit einem Klick auf die jeweilige Gemeinde erhältst Du detaillierte Gemeindeinformationen.